自考的實(shí)踐環(huán)節(jié)考核考試內(nèi)容主要包括實(shí)驗(yàn)、外語(yǔ)聽說、實(shí)習(xí)、技能考核、畢業(yè)設(shè)計(jì)、畢業(yè)論文等六個(gè)環(huán)節(jié),另外每次實(shí)踐環(huán)節(jié)考核前主考院校都會(huì)根據(jù)當(dāng)次的考試情況發(fā)布具體的要求,大家需要自己去注意。
新專業(yè)代碼及名稱 | 原專業(yè)代碼及名稱 | 主考院校 | 課程代碼及名稱 | 報(bào)名時(shí)間 | 實(shí)踐考核時(shí)間 |
FJ690101社會(huì)工作(專科) | 030202社會(huì)工作與管理(??疲?/td> | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 12105 社會(huì)工作與管理畢業(yè)實(shí)習(xí) | 2020年12月24日-25日 | 2021年3月25日-26日 |
FJ690101社會(huì)工作(??疲?/td> | 030202社會(huì)工作與管理(??疲?/td> | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 12105 社會(huì)工作與管理畢業(yè)實(shí)習(xí) | 2021年6月24日-25日 | 2021年9月23日-24日 |
*620201護(hù)理(專科) | *100701護(hù)理學(xué)(??? | 福建醫(yī)科大學(xué) | 03180生物化學(xué)(實(shí)踐) | 2019年3月1日-15日,報(bào)名方式請(qǐng)登錄福建醫(yī)科大學(xué)成人教育學(xué)院,網(wǎng)址:http://www.fjmu.edu.cn/cjxy/ | 具體時(shí)間另行通知,請(qǐng)登陸http://www.fjmu.edu.cn/cjxy/ 查詢 |
02904藥理學(xué)(實(shí)踐) | |||||
06854臨床考核 | |||||
*101101護(hù)理學(xué)(本科) | *100702護(hù)理學(xué)(獨(dú)立本科段) | 福建醫(yī)科大學(xué) | 10226護(hù)理學(xué)畢業(yè)論文 | ||
*100701藥學(xué)(本科) | *100805藥學(xué)(獨(dú)立本科段) | 福建醫(yī)科大學(xué) | 06832藥理學(xué)(四)(實(shí)踐) | ||
01762藥劑學(xué)(二)(實(shí)踐) | |||||
*620201護(hù)理(專科) | *100701護(hù)理學(xué)(??? | 福建醫(yī)科大學(xué) | 02900生理學(xué)(實(shí)踐) | 2020年8月25日-9月15日,報(bào)名方式請(qǐng)登錄福建醫(yī)科大學(xué)成人教育學(xué)院,網(wǎng)址: http://www.fjmu.edu.cn/cjxy/ | 具體時(shí)間另行通知,請(qǐng)登陸http://www.fjmu.edu.cn/cjxy/ 查詢 |
02902病理學(xué)(實(shí)踐) | |||||
06854臨床考核 | |||||
*101101護(hù)理學(xué)(本科) | *100702護(hù)理學(xué)(獨(dú)立本科段) | 福建醫(yī)科大學(xué) | 10226護(hù)理學(xué)畢業(yè)論文 | ||
*100701藥學(xué)(本科) | *100805藥學(xué)(獨(dú)立本科段) | 福建醫(yī)科大學(xué) | 01758藥物分析(三)(實(shí)踐) | ||
01760藥物化學(xué)(二)(實(shí)踐) | |||||
10394藥學(xué)畢業(yè)論文 | |||||
030101K法學(xué)(本科) | 030106法律(本科段) | 華僑大學(xué) | 10232法律(本科)畢業(yè)論文 | 2020年11月15日-11月27日 | 2021年3月具體時(shí)間另行通知 |
2021年5月5日-5月21日 | 2021年9月具體時(shí)間另行通知 | ||||
030302社會(huì)工作(本科) | 030203社會(huì)工作與管理(獨(dú)立本科段) | 華僑大學(xué) | 10089社會(huì)工作與管理畢業(yè)論文 | 2020年11月15日-11月27日 | 2021年3月具體時(shí)間另行通知 |
2021年5月5日-5月21日 | 2021年9月具體時(shí)間另行通知 | ||||
050303廣告學(xué)(本科) | 050302廣告學(xué)(獨(dú)立本科段) | 華僑大學(xué) | 00905綜合作業(yè)(實(shí)踐) | 2020年11月15日-11月27日 | 2021年3月具體時(shí)間另行通知 |
2021年5月5日-5月21日 | 2021年9月具體時(shí)間另行通知 | ||||
10318廣告學(xué)畢業(yè)論文 | 2020年11月15日-11月27日 | 2021年3月具體時(shí)間另行通知 | |||
2021年5月5日-5月21日 | 2021年9月具體時(shí)間另行通知 | ||||
080902軟件工程(本科) | 080719計(jì)算機(jī)軟件(本科段) | 華僑大學(xué) | 02334軟件工程(實(shí)踐) | 2020年11月15日-11月27日 | 2021年3月具體時(shí)間另行通知 |
03143互聯(lián)網(wǎng)及其應(yīng)用(實(shí)踐) | |||||
07018面向網(wǎng)絡(luò)編程技術(shù)(實(shí)踐) | 2021年5月5日-5月21日 | 2021年9月具體時(shí)間另行通知 | |||
07020分布式數(shù)據(jù)庫(kù)(實(shí)踐) | |||||
11686計(jì)算機(jī)軟件畢業(yè)論文 | 2020年11月15日-11月27日 | 2021年3月具體時(shí)間另行通知 | |||
2021年5月5日-5月21日 | 2021年9月具體時(shí)間另行通知 | ||||
081001土木工程(本科) | 080806建筑工程(獨(dú)立本科段) | 華僑大學(xué) | 00421物理(工)(實(shí)踐) | 2020年11月15日-11月27日 | 2021年3月具體時(shí)間另行通知 |
02276計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)與程序設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | |||||
02441混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | |||||
02443鋼結(jié)構(gòu)(實(shí)踐) | 2021年5月5日-5月21日 | 2021年9月具體時(shí)間另行通知 | |||
02449建筑結(jié)構(gòu)試驗(yàn)(實(shí)踐) | |||||
05721流體力學(xué)(實(shí)踐) | |||||
10355建筑工程畢業(yè)論文 | 2020年11月15日-11月27日 | 2021年3月具體時(shí)間另行通知 | |||
2021年5月5日-5月21日 | 2021年9月具體時(shí)間另行通知 | ||||
130504產(chǎn)品設(shè)計(jì)(本科) | 050437藝術(shù)設(shè)計(jì)(獨(dú)立本科段) | 華僑大學(xué) | 00703產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì) | 2020年11月15日-11月27日 | 2021年3月具體時(shí)間另行通知 |
00743雕塑 | |||||
01018成衣工藝學(xué)(實(shí)踐) | |||||
01040網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | |||||
01154公共景觀藝術(shù)設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | |||||
01578電腦動(dòng)畫設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | |||||
03918服飾流行分析 | |||||
04028空間造型與公共雕塑設(shè)計(jì) | |||||
04836環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | |||||
08548室內(nèi)空間環(huán)境設(shè)計(jì)原理 | |||||
05027壁畫 | 2021年5月5日-5月21日 | 2021年9月具體時(shí)間另行通知 | |||
05403服裝造型設(shè)計(jì) | |||||
05546系列書籍裝幀設(shè)計(jì) | |||||
06223公共環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | |||||
07538立體裁剪 | |||||
09236編排設(shè)計(jì) | |||||
10091室內(nèi)陳設(shè)藝術(shù)設(shè)計(jì) | |||||
01606綜合設(shè)計(jì)運(yùn)用(實(shí)踐) | 2020年11月15日-11月27日 | 2021年3月具體時(shí)間另行通知 | |||
2021年5月5日-5月21日 | 2021年9月具體時(shí)間另行通知 | ||||
09240藝術(shù)設(shè)計(jì)畢業(yè)設(shè)計(jì) | 2020年11月15日-11月27日 | 2021年3月具體時(shí)間另行通知 | |||
2021年5月5日-5月21日 | 2021年9月具體時(shí)間另行通知 | ||||
690202人力資源管理(??疲?/td> | 020205人力資源管理(??? | 華僑大學(xué) | 11757人力資源管理初級(jí)實(shí)驗(yàn) | 2020年11月15日-11月27日 | 2021年3月具體時(shí)間另行通知 |
2021年5月5日-5月21日 | 2021年9月具體時(shí)間另行通知 | ||||
11758人力資源管理案例分析(實(shí)踐) | 2020年11月15日-11月27日 | 2021年3月具體時(shí)間另行通知 | |||
2021年5月5日-5月21日 | 2021年9月具體時(shí)間另行通知 | ||||
120203K會(huì)計(jì)學(xué)(本科) | 020204會(huì)計(jì)學(xué)(獨(dú)立本科段) | 福州大學(xué) | 10199會(huì)計(jì)畢業(yè)論文 | 2020年12月6日-12日 | 2021年03月13日 |
2021年6月8日-12日 | 2021年9月11日 | ||||
00052管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 2020年12月6日-12日 | 2021年03月14日 | |||
2021年6月8日-12日 | 2021年9月12日 | ||||
120201K工商管理(本科) | 020202工商企業(yè)管理(獨(dú)立本科段) | 福州大學(xué) | 10212工商企業(yè)管理畢業(yè)論文 | 2020年12月6日-12日 | 2021年03月13日 |
2021年6月8日-12日 | 2021年9月11日 | ||||
00052管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 2020年12月6日-12日 | 2021年03月14日 | |||
2021年6月8日-12日 | 2021年9月12日 | ||||
71102應(yīng)用心理學(xué)(本科) | 71502應(yīng)用心理學(xué)(獨(dú)立本科段) | 福州大學(xué) | 07050心理咨詢?cè)砼c技術(shù)(實(shí)踐) | 2020年12月30日-31日 | 2021年3月20日 |
07053行為改變技術(shù)(實(shí)踐) | 2021年6月24日-25日 | 2021年9月18日-19日 | |||
02107普通心理學(xué)(實(shí)踐) | |||||
10344應(yīng)用心理學(xué)畢業(yè)論文 | 2020年12月30日-31日 | 2021年3月20日 | |||
2021年6月24日-25日 | 2021年9月18日-19日 | ||||
120103工程管理(本科) | 020279工程管理(獨(dú)立本科段) | 福建農(nóng)林大學(xué) | 01853工程項(xiàng)目招投標(biāo)與合同管理 | 2020年12月14日 --18日(逾期不接受報(bào)名) | 2021年5月8-9日 |
07138工程造價(jià)與管理 | |||||
00421物理(工)(實(shí)踐) | |||||
00123房地產(chǎn)評(píng)估(實(shí)踐) | 2021年6月7日—11日(逾期不接受報(bào)名) | 2021年12月4-5日 | |||
01852施工組織與管理 | |||||
01857工程實(shí)習(xí)(二) | |||||
12357工程管理畢業(yè)論文 | |||||
082701食品科學(xué)與工程(本科) | 081308食品科學(xué)與工程(獨(dú)立本科段) | 福建農(nóng)林大學(xué) | 02515食品化學(xué)(含有機(jī)化學(xué))(實(shí)踐) | 2021年1月6日 -8日(逾期不接受報(bào)名) | 2021年4月24日 |
03282食品微生物學(xué)(二)(實(shí)踐) | 2021年4月25日 | ||||
03278食品分析(實(shí)踐) | 2021年4月26日 | ||||
08631求職擇業(yè)與創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)(實(shí)踐) | 2021年4月26日 | ||||
10363食品科學(xué)與工程畢業(yè)論文 | 2021年5月29日 | ||||
090502園林(本科) | 090115園林(獨(dú)立本科段) | 福建農(nóng)林大學(xué) | 05604園林生態(tài)學(xué)(實(shí)踐) | 2021年1月7 --8日上午10點(diǎn)-11:30,下午14:00-16點(diǎn)(逾期不接受報(bào)名) | 2021年5月9日 |
05603花卉學(xué)(一)(實(shí)踐) | |||||
06632園林苗圃學(xué)(實(shí)踐) | |||||
06046觀賞植物栽培學(xué)(實(shí)踐) | 2021年6月2—3日上午10點(diǎn)-11:30,下午14:00-16點(diǎn)(逾期不接受報(bào)名) | 2021年12月4日 | |||
06790園林規(guī)劃設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | |||||
10387園林畢業(yè)論文 | |||||
120206人力資源管理(本科) | 020218人力資源管理(獨(dú)立本科段) | 福建農(nóng)林大學(xué) | 11761人力資源管理高級(jí)實(shí)驗(yàn) | 2021年6月1-10日(逾期不接受報(bào)名) | 2021年9月;具體時(shí)間地點(diǎn)另行通知 |
10222人力資源管理畢業(yè)論文 | |||||
100801中藥學(xué)(本科段) | 100802中藥學(xué)(獨(dú)立本科段) | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 10254中藥學(xué)畢業(yè)論文 | 2021年1月11-13日 | 2021年3月10日 |
2021年7月5-7日 | 2021年9月20日 | ||||
120202市場(chǎng)營(yíng)銷(本科) | 020208市場(chǎng)營(yíng)銷(獨(dú)立本科段) | 福建師范大學(xué) | 10211 市場(chǎng)營(yíng)銷畢業(yè)論文 | 2020年12月1日-4日 | 2021年3月20日 |
2021年6月1日-4日 | 2021年9月18日 | ||||
120402行政管理(本科) | 030302行政管理學(xué)(獨(dú)立本科段) | 福建師范大學(xué) | 10304 行政管理學(xué)畢業(yè)論文 | 2020年12月1日-4日 | 2021年3月20日 |
2021年6月1日-4日 | 2021年9月18日 | ||||
*630501國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)(??疲?/td> | *020109國(guó)際貿(mào)易(專科) | 福建師范大學(xué) | 00019計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 2020年12月1日-3日 | 2021年3月20日 |
*640101旅游管理(??疲?/td> | *020209旅游管理(??? | 福建師范大學(xué) | 00019計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 2020年12月1日-3日 | 2021年3月20日 |
01525 導(dǎo)游實(shí)務(wù) | 2021年6月1日- 4日(電話報(bào)名) | 2021年9月18日 | |||
01794 餐廳服務(wù)與管理 | |||||
01795 前廳客房服務(wù)與管理 | |||||
01796 酒吧操作與管理 | |||||
960101新聞學(xué)(專科) | 050308新聞學(xué)(基礎(chǔ)科段) | 福建師范大學(xué) | 00019計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 2020年12月1日-3日 | 2021年3月20日 |
*120901K旅游管理(本科) | *020210旅游管理(獨(dú)立本科段) | 福建師范大學(xué) | 00052 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 2020年12月1日-3日 | 2021年3月20日 |
福建師范大學(xué) | 10227 旅游管理畢業(yè)論文 | 2020年12月2日-4日 | 2021年3月28日下午2點(diǎn) | ||
040106學(xué)前教育(本科) | 040102學(xué)前教育(獨(dú)立本科段) | 福建師范大學(xué) | 10224 學(xué)前教育畢業(yè)論文 | 2020年12月1日-11日(周末除外) | 2021年3月13日 |
2021年6月1日-11日(周末除外) | 2021年9月18日 | ||||
12657 幼兒教師教研指導(dǎo) | 2021年6月1日-11日(周末除外) | 2021年9月18日 | |||
670102K學(xué)前教育(??疲?/td> | 40101學(xué)前教育(??? | 福建師范大學(xué) | 12349 幼兒教師實(shí)習(xí)指導(dǎo) | 2021年6月1日-11日(周末除外) | 2021年9月18日 |
040107小學(xué)教育(本科) | 040112小學(xué)教育(獨(dú)立本科段) | 福建師范大學(xué) | 10242 小學(xué)教育畢業(yè)論文 | 2020年12月1日-11日(周末除外) | 2021年3月13日 |
2021年6月1日-11日(周末除外) | 2021年9月18日 | ||||
050101漢語(yǔ)言文學(xué)(本科) | 050105漢語(yǔ)言文學(xué)(本科段) | 福建師范大學(xué) | 10196 漢語(yǔ)言文學(xué)(本科)畢業(yè)論文 | 2020年12月1日-4日 | 2021年3月27日現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名確認(rèn)及培訓(xùn):2020年12月5日 |
050201英語(yǔ)(本科) | 050201英語(yǔ)(本科段) | 福建師范大學(xué) | 00602 口譯與聽力 | 2020年12月1日-4日 | 2021年3月6日 |
10233 英語(yǔ)(本科)畢業(yè)論文 | 2021年3月7日 | ||||
050262商務(wù)英語(yǔ)(本科) | 050218商務(wù)英語(yǔ)(獨(dú)立本科段) | 福建師范大學(xué) | 07969 外貿(mào)口語(yǔ) | 2020年12月1日-4日 | 2021年3月6日 |
07973 國(guó)際商務(wù)虛擬運(yùn)行 | 2021年3月6日 | ||||
11677 商務(wù)英語(yǔ)畢業(yè)論文 | 2020年12月1日-4日 | 2021年3月7日 | |||
050301新聞學(xué)(本科) | 050305新聞學(xué)(本科段) | 福建師范大學(xué) | 10209 新聞學(xué)(本科)畢業(yè)論文 | 2020年12月1日-4日 | 2021年3月27日 |
630801電子商務(wù)(??疲?/td> | 020215電子商務(wù)(??? | 福建師范大學(xué) | 00895 計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 2020年12月1日-3日 | 2021年3月20日 |
00897 電子商務(wù)概論(實(shí)踐) | |||||
00898 互聯(lián)網(wǎng)軟件應(yīng)用與開發(fā) | |||||
00899 互聯(lián)網(wǎng)軟件應(yīng)用與開發(fā)(實(shí)踐) | |||||
00901 網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)與制作(實(shí)踐) | |||||
00903 電子商務(wù)案例分析(實(shí)踐) | |||||
00904 綜合作業(yè) | |||||
00905 綜合作業(yè)(實(shí)踐) | |||||
970202英語(yǔ)(專科) | 050207英語(yǔ)(基礎(chǔ)科段) | 福建師范大學(xué) | 00593 聽力 | 2020年12月1日-4日 | 2021年3月6日 |
00594 口語(yǔ) | |||||
120601物流管理(本科) | 020229物流管理(獨(dú)立本科段) | 集美大學(xué) | 10294畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))答辯 | 2020年12月1-3日 | 2021年3月28日 |
120204財(cái)務(wù)管理(本科) | 020213企業(yè)財(cái)務(wù)管理(獨(dú)立本科段) | 集美大學(xué) | 00052管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 2021年3月9日 | 2021年3月27日 |
10287畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))答辯 | 2020年12月1日-3日 | 2021年3月28日 | |||
020103K金融學(xué)(本科) | 020106金融(獨(dú)立本科段) | 集美大學(xué) | 00052管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 2021年3月9日 | 2021年3月27日 |
10914畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))答辯 | 2020年12月1日-3日 | 2021年3月28日 | |||
020401國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(本科) | 020110國(guó)際貿(mào)易(獨(dú)立本科段) | 集美大學(xué) | 00052管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 2021年3月9日 | 2021年3月27日 |
10201畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))答辯 | 2020年12月1-3日 | 2021年3月28日 | |||
120801電子商務(wù)(本科) | 020216電子商務(wù)(獨(dú)立本科段) | 集美大學(xué) | 00909網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與策劃(實(shí)踐) | 2021年3月9日 | 2021年3月27日 |
00912互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)(實(shí)踐) | 2021年3月9日 | 2021年3月27日 | |||
00914電子商務(wù)與金融(實(shí)踐) | 2021年3月9日 | 2021年3月27日 | |||
11670畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))答辯 | 2020年12月1日-3日 | 2021年3月28日 | |||
PJ120212T體育經(jīng)濟(jì)與管理(本科) | 集美大學(xué) | 00499體育游戲 | 2021年3月9日 | 2021年3月27日 | |
00499畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))答辯 | 2020年12月1日-3日 | 2021年3月28日 | |||
630903物流管理(??疲?/td> | 020228物流管理(??? | 集美大學(xué) | 07038信息技術(shù)與物流管理 | 2021年3月9日 | 2021年3月27日 |
630701市場(chǎng)營(yíng)銷(??疲?/td> | 020313銷售管理(??? | 集美大學(xué) | 00909網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與策劃 | 2021年3月9日 | 2021年3月27日 |
10513銷售案例研究 | 2021年3月9日 | 2021年3月27日 | |||
610202計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(??疲?/td> | 集美大學(xué) | 01804網(wǎng)絡(luò)實(shí)用工具軟件 | 2021年3月9日 | 2021年3月27日 | |
01806網(wǎng)絡(luò)綜合布線(實(shí)踐) | 2021年3月9日 | 2021年3月27日 | |||
01808局域網(wǎng)組建與維護(hù) | 2021年3月9日 | 2021年3月27日 | |||
610205軟件技術(shù)(??疲?/td> | 集美大學(xué) | 08558 Java 應(yīng)用程序設(shè)計(jì) | 2021年3月9日 | 2021年3月27日 | |
09044 SQL Server 實(shí)用技術(shù) | 2021年3月9日 | 2021年3月27日 | |||
09045 SQL Server 實(shí)用技術(shù)(實(shí)踐) | 2021年3月9日 | 2021年3月27日 | |||
09046 ADO.NET 程序設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | 2021年3月9日 | 2021年3月27日 | |||
650120動(dòng)漫設(shè)計(jì)(??疲?/td> | 集美大學(xué) | 01689 影視動(dòng)畫后期制作 | 2021年3月9日 | 2021年3月27日 | |
01690 漫畫創(chuàng)作技法(實(shí)踐) | 2021年3月9日 | 2021年3月27日 | |||
01691 動(dòng)畫短片設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | 2021年3月9日 | 2021年3月27日 | |||
630601工商企業(yè)管理(??疲?/td> | 集美大學(xué) | 19996工商企業(yè)管理畢業(yè)考核 | 2021年3月9日 | 2021年3月27日 | |
120601物流管理(本科) | 020229物流管理(獨(dú)立本科段) | 集美大學(xué) | 10294畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))答辯 | 2021年6月7日 | 2021年9月26日 |
120204財(cái)務(wù)管理(本科) | 020213企業(yè)財(cái)務(wù)管理(獨(dú)立本科段) | 集美大學(xué) | 00052管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 2021年9月8日 | 2021年9月25日 |
10287畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))答辯 | 2021年6月7日 | 2021年9月26日 | |||
020103K金融學(xué)(本科) | 020106金融(獨(dú)立本科段) | 集美大學(xué) | 00052管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 2021年9月8日 | 2021年9月25日 |
10914畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))答辯 | 2021年6月7日 | 2021年9月26日 | |||
020401國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(本科) | 020110國(guó)際貿(mào)易(獨(dú)立本科段) | 集美大學(xué) | 00052管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 2021年9月8日 | 2021年9月25日 |
10201畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))答辯 | 2021年6月7日 | 2021年9月26日 | |||
120801電子商務(wù)(本科) | 020216電子商務(wù)(獨(dú)立本科段) | 集美大學(xué) | 00907電子商務(wù)網(wǎng)站設(shè)計(jì)原理(實(shí)踐) | 2021年9月8日 | 2021年9月25日 |
00916電子商務(wù)與現(xiàn)代物流(實(shí)踐) | 2021年9月8日 | 2021年9月25日 | |||
00998電子商務(wù)安全導(dǎo)論(實(shí)踐) | 2021年9月8日 | 2021年9月25日 | |||
11670畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))答辯 | 2021年6月7日 | 2021年9月26日 | |||
PJ120212T體育經(jīng)濟(jì)與管理(本科) | 集美大學(xué) | 00499體育游戲 | 2021年9月8日 | 2021年9月25日 | |
00499畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))答辯 | 2021年6月7日 | 2021年9月26日 | |||
630903物流管理(??疲?/td> | 020228物流管理(??? | 集美大學(xué) | 07038信息技術(shù)與物流管理 | 2021年9月8日 | 2021年9月25日 |
630701市場(chǎng)營(yíng)銷(專科) | 020313銷售管理(??? | 集美大學(xué) | 00909網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與策劃 | 2021年9月8日 | 2021年9月25日 |
10513銷售案例研究 | 2021年9月8日 | 2021年9月25日 | |||
610202計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(??疲?/td> | 集美大學(xué) | 01809多媒體制作(實(shí)踐) | 2021年9月8日 | 2021年9月25日 | |
07065網(wǎng)絡(luò)安全與防護(hù) | 2021年9月8日 | 2021年9月25日 | |||
07066網(wǎng)絡(luò)安全與防護(hù)(實(shí)踐) | 2021年9月8日 | 2021年9月25日 | |||
610205軟件技術(shù)(??疲?/td> | 集美大學(xué) | 03841網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | 2021年9月8日 | 2021年9月25日 | |
04002數(shù)據(jù)庫(kù)原理與程序設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | 2021年9月8日 | 2021年9月25日 | |||
07400面向?qū)ο蟪绦蛟O(shè)計(jì)(一) | 2021年9月8日 | 2021年9月25日 | |||
07401面向?qū)ο蟪绦蛟O(shè)計(jì)(一)實(shí)踐 | 2021年9月8日 | 2021年9月25日 | |||
650120動(dòng)漫設(shè)計(jì)(??疲?/td> | 集美大學(xué) | 03427二維動(dòng)畫軟件 | 2021年9月8日 | 2021年9月25日 | |
03428三維動(dòng)畫軟件 | 2021年9月8日 | 2021年9月25日 | |||
04744網(wǎng)頁(yè)動(dòng)畫設(shè)計(jì) | 2021年9月8日 | 2021年9月25日 | |||
630601工商企業(yè)管理(??疲?/td> | 集美大學(xué) | 19996工商企業(yè)管理畢業(yè)考核 | 2021年9月8日 | 2021年9月25日 | |
650111環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專科) | 50405室內(nèi)設(shè)計(jì)(??? | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 00599素描(三) | 2021年1月13-14日 | 2021年3月20-21日 |
00692計(jì)算機(jī)輔助圖形設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | |||||
00709室內(nèi)設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | |||||
00710家具設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | |||||
00711展示設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | 2021年7月1日-2日 | 2021年9月18-19日 | |||
09965室內(nèi)設(shè)計(jì)畢業(yè)設(shè)計(jì) | |||||
560103數(shù)控技術(shù)(專科) | 80744數(shù)控技術(shù)應(yīng)用(??疲?/td> | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01665計(jì)算機(jī)繪圖(實(shí)踐) | 2021年1月13日-14日 | 2021年3月20-21日 |
04114數(shù)控機(jī)床 | |||||
04117CAD/CAM(實(shí)踐) | |||||
04119數(shù)控加工編程與操作(實(shí)踐) | |||||
01668機(jī)床設(shè)備電氣與PLC控制 | 2021年7月1日-2日 | 2021年9月18-19日 | |||
04077數(shù)控技術(shù) | |||||
04107機(jī)械制圖(三) | |||||
04109電子電工技術(shù)基礎(chǔ)(實(shí)踐) | |||||
560702汽車檢測(cè)與維修技術(shù)(專科) | 82229汽車服務(wù)工程(專科) | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05879汽車電氣設(shè)備與維修 | 2021年1月13日-14日 | 2021年3月20-21日 |
05880汽車電氣設(shè)備與維修(實(shí)踐) | |||||
05877汽車底盤構(gòu)造與維修 | |||||
05878汽車底盤構(gòu)造與維修(實(shí)踐) | |||||
05881汽車診斷與維修 | 2021年7月1日-2日 | 2021年9月18-19日 | |||
05882汽車診斷與維修(實(shí)踐) | |||||
05873汽車保險(xiǎn)與理賠 | |||||
05874汽車保險(xiǎn)與理賠(實(shí)踐) | |||||
540501建筑工程管理(專科) | 82230建筑施工技術(shù)與管理(??疲?/td> | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08698工程概預(yù)算(實(shí)踐) | 2021年1月13日-14日 | 2021年3月20-21日 |
08769房屋構(gòu)造與維護(hù)管理(實(shí)踐) | |||||
04232綜合課程設(shè)計(jì) | |||||
06998畢業(yè)實(shí)習(xí) | |||||
02432建筑結(jié)構(gòu) | 2021年7月1日-2日 | 2021年9月18-19日 | |||
04052建筑工程制圖 | |||||
04060建筑工程施工及組織(實(shí)踐) | |||||
04064建筑工程測(cè)量(實(shí)踐) | |||||
080202機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(本科) | 080741數(shù)控技術(shù)(獨(dú)立本科段) | 福建工程學(xué)院 | 02239 模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù)(實(shí)踐) | 2020年12月16日-18日 | 2021年3月20日-21日 |
02206 微型計(jì)算機(jī)原理與接口技術(shù)(實(shí)踐) | |||||
05664 CAM/CAD 軟件應(yīng)用(實(shí)踐) | |||||
05662 機(jī)床數(shù)控原理(實(shí)踐) | |||||
120105工程造價(jià)(本科) | 082231工程造價(jià)管理(獨(dú)立本科段) | 福建工程學(xué)院 | 04232 綜合課程設(shè)計(jì) | 2020年12月16日-18日 | 2021年3月20日-21日 |
11937 工程造價(jià)管理畢業(yè)論文 | 2020年12月16日-18日 | 2020年12月28日開題2021年3月20日-21日 | |||
540502工程造價(jià)(專科) | 082214工程造價(jià)管理(專科) | 福建工程學(xué)院 | 06970 工程造價(jià)實(shí)用軟件 | 2020年12月16日-18日 | 2021年3月20日-21日 |
06971工程造價(jià)管理實(shí)務(wù) | 2020年12月16日-18日 | 2021年3月20日-21日 | |||
080202機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(本科) | 080741數(shù)控技術(shù)(獨(dú)立本科段) | 福建工程學(xué)院 | 02203傳感器與檢測(cè)技術(shù)(實(shí)踐) | 2021年6月21日-6月24日 | 2021年9月18日-19日 |
