2020年非在校生網(wǎng)上報(bào)名時間:2020年6月22日至6月30日下午17時,下面小編為大家整理2020年8月云南自考非在校生本科各專業(yè)考試計(jì)劃,供參考。
高等教育自學(xué)考試經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)(專升本)課程設(shè)置與學(xué)分 | ||||||
專業(yè)代碼:02010100 主考學(xué)校:云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | ||||||
課程類別 | 序號 | 課程代碼 | 現(xiàn)行計(jì)劃課程名稱 | 學(xué)分 | 考試時間 | 備注 |
必考課 | 1 | 00009 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(財(cái)經(jīng)類) | 6 | 4月、10月 | |
2 | 00015 | 英語(二) | 14 | 4月、10月 | ||
3 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 4月、10月 | ||
4 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 4月、10月 | ||
5 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) | 5 | 4月、10月 | ||
6 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | 4月、10月 | ||
7 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3 | 4月、10月 | ||
00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 1 | 由主考學(xué)校安排,請考生與主考學(xué)校聯(lián)系 | |||
8 | 00138 | 中國近現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)史 | 4 | 10月 | ||
9 | 00139 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 6 | 4月 | ||
10 | 00140 | 國際經(jīng)濟(jì)學(xué) | 6 | 4月 | ||
11 | 00141 | 發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué) | 6 | 4月 | ||
12 | 00142 | 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 6 | 10月 | ||
13 | 00143 | 經(jīng)濟(jì)思想史 | 5 | 10月 | ||
畢業(yè)環(huán)節(jié) | 14 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 不計(jì)學(xué)分 | 由主考學(xué)校安排,請考生與主考學(xué)校聯(lián)系 | |
總學(xué)分 | 72 | |||||
高等教育自學(xué)考試金融學(xué)專業(yè)(專升本)課程設(shè)置與學(xué)分(原金融專業(yè)) | ||||||
專業(yè)代碼:02030100K 主考學(xué)校:云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | ||||||
課程類別 | 序號 | 課程代碼 | 現(xiàn)行計(jì)劃課程名稱 | 學(xué)分 | 考試時間 | 備注 |
必考課 | 1 | 00015 | 英語(二) | 14 | 4月、10月 | |
2 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 4月、10月 | ||
3 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 4月、10月 | ||
4 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) | 5 | 4月、10月 | ||
5 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | 4月、10月 | ||
6 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3 | 4月、10月 | ||
00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 1 | 由主考學(xué)校安排,請考生與主考學(xué)校聯(lián)系 | |||
7 | 00054 | 管理學(xué)原理 | 6 | 4月 | ||
8 | 00058 | 市場營銷學(xué) | 5 | 4月 | ||
9 | 00067 | 財(cái)務(wù)管理學(xué) | 6 | 10月 | ||
10 | 00076 | 國際金融 | 6 | 10月 | ||
11 | 00078 | 銀行會計(jì)學(xué) | 5 | 4月 | ||
12 | 00079 | 保險(xiǎn)學(xué)原理 | 5 | 4月 | ||
13 | 00140 | 國際經(jīng)濟(jì)學(xué) | 6 | 4月 | ||
14 | 00150 | 金融理論與實(shí)務(wù) | 6 | 4月 | ||
選考課 | 15 | 04011 | 銀行管理學(xué) | 6 | 10月 | 不考英語(二)的選考課程 |
16 | 05678 | 金融法 | 4 | 10月 | ||
17 | 07750 | 國際信貸 | 6 | 4月 | ||
畢業(yè)環(huán)節(jié) | 18 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 由主考學(xué)校安排,請考生與主考學(xué)校聯(lián)系 | ||
總學(xué)分 | 78 | |||||
高等教育自學(xué)考試法學(xué)專業(yè)(專升本)課程設(shè)置與學(xué)分(原法律專業(yè)) | ||||||
專業(yè)代碼:03010100K 主考學(xué)校:云南大學(xué) | ||||||
課程類別 | 序號 | 課程代碼 | 現(xiàn)行計(jì)劃課程名稱 | 學(xué)分 | 考試時間 | 備注 |
必考課 | 1 | 00015 | 英語(二) | 14 | 4月、10月 | |
2 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 4月、10月 | ||
3 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 4月、10月 | ||
4 | 00167 | 勞動法 | 4 | 4月 | ||
5 | 00226 | 知識產(chǎn)權(quán)法 | 4 | 4月 | ||
6 | 00227 | 公司法 | 4 | 10月 | ||
7 | 00228 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 4 | 10月 | ||
8 | 00230 | 合同法 | 5 | 10月 | ||
9 | 00246 | 國際經(jīng)濟(jì)法概論 | 6 | 4月 | ||
10 | 00249 | 國際私法 | 4 | 4月 | ||
11 | 00262 | 法律文書寫作 | 3 | 10月 | ||
12 | 05680 | 婚姻家庭法 | 3 | 10月 | ||
選考課 | 13 | 00169 | 房地產(chǎn)法 | 3 | 10月 | 任選3門 |
14 | 00233 | 稅法 | 3 | 4月 | ||
15 | 00257 | 票據(jù)法 | 3 | 10月 | ||
16 | 00258 | 保險(xiǎn)法 | 3 | 4月 | ||
17 | 00259 | 公證與律師制度 | 3 | 4月 | ||
18 | 00229 | 證據(jù)法學(xué) | 6 | 10月 | 不考英語(二)的選考課程 | |
19 | 00263 | 外國法制史 | 4 | 10月 | ||
20 | 05678 | 金融法 | 4 | 10月 | ||
畢業(yè)環(huán)節(jié) | 21 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 不計(jì)學(xué)分 | 由主考學(xué)校安排,請考生與主考學(xué)校聯(lián)系 | |
總學(xué)分 | 66 | |||||
高等教育自學(xué)考試思想政治教育專業(yè)(專升本)課程設(shè)置與學(xué)分 | ||||||
專業(yè)代碼:03050300 主考學(xué)校:云南師范大學(xué) | ||||||
課程類別 | 序號 | 課程代碼 | 現(xiàn)行計(jì)劃課程名稱 | 學(xué)分 | 考試時間 | 備注 |
必考課 | 1 | 00015 | 英語(二) | 14 | 4月、10月 | |
2 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 4月、10月 | ||
3 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 4月、10月 | ||
4 | 00033 | 世界政治經(jīng)濟(jì)與國際關(guān)系 | 6 | 10月 | ||
5 | 00321 | 中國文化概論 | 5 | 10月 | ||
6 | 00479 | 當(dāng)代資本主義 | 6 | 4月 | ||
7 | 00480 | 中國傳統(tǒng)道德 | 4 | 4月 | ||
8 | 00481 | 現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)與當(dāng)代社會 | 6 | 10月 | ||
9 | 00482 | 人生哲學(xué) | 7 | 4月 | ||
10 | 00483 | 科學(xué)思維方法論 | 7 | 4月 | ||
11 | 07082 | 馬克思主義原著選讀 | 4 | 10月 | ||
12 | T0034 | 社會學(xué) | 6 | 4月 | ||
13 | T0312 | 政治學(xué) | 6 | 10月 | ||
選考課 | 14 | 00413 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 2 | 4月 | 不考英語(二)的選考課程 |
00414 | 現(xiàn)代教育技術(shù)(實(shí)踐) | 2 | 由主考學(xué)校安排,請考生與主考學(xué)校聯(lián)系 | |||
15 | 06412 | 心理健康教育學(xué) | 5 | 4月 | ||
16 | 06413 | 教師能力學(xué) | 5 | 10月 | ||
畢業(yè)環(huán)節(jié) | 17 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 不計(jì)學(xué)分 | 由主考學(xué)校安排,請考生與主考學(xué)校聯(lián)系 | |
總學(xué)分 | 77 | |||||
高等教育自學(xué)考試教育學(xué)專業(yè)(專升本)課程設(shè)置與學(xué)分 | ||||||
專業(yè)代碼:04010100 主考學(xué)校:云南師范大學(xué) | ||||||
課程類別 | 序號 | 課程代碼 | 現(xiàn)行計(jì)劃課程名稱 | 學(xué)分 | 考試時間 | 備注 |
必考課 | 1 | 00015 | 英語(二) | 14 | 4月、10月 | |
2 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 4月、10月 | ||
3 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 4月、10月 | ||
4 | 00449 | 教育管理原理 | 6 | 10月 | ||
5 | 00452 | 教育統(tǒng)計(jì)與測量 | 6 | 4月 | ||
6 | 00453 | 教育法學(xué) | 4 | 4月 | ||
7 | 00456 | 教育科學(xué)研究方法(二) | 4 | 10月 | ||
8 | 00464 | 中外教育簡史 | 6 | 10月 | ||
9 | 00465 | 心理衛(wèi)生與心理輔導(dǎo) | 4 | 4月 | ||
10 | 00466 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 6 | 10月 | ||
11 | 00467 | 課程與教學(xué)論 | 6 | 4月 | ||
12 | 00468 | 德育原理 | 4 | 4月 | ||
13 | 00469 | 教育學(xué)原理 | 6 | 10月 | ||
選考課 | 14 | 00471 | 認(rèn)知心理 | 4 | 4月 | 任選1門 |
15 | 00472 | 比較教育 | 4 | 4月 | ||
16 | 00413 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 2 | 4月 | 不考英語(二)的選考課程 | |
00414 | 現(xiàn)代教育技術(shù)(實(shí)踐) | 2 | 由主考學(xué)校安排,請考生與主考學(xué)校聯(lián)系 | |||
17 | 06412 | 心理健康教育學(xué) | 5 | 4月 | ||
18 | 06413 | 教師能力學(xué) | 5 | 10月 | ||
畢業(yè)環(huán)節(jié) | 19 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 不計(jì)學(xué)分 | 由主考學(xué)校安排,請考生與主考學(xué)校聯(lián)系 | |
總學(xué)分 | 76 | |||||
高等教育自學(xué)考試科學(xué)教育專業(yè)(專升本)課程設(shè)置與學(xué)分(原地理教育專業(yè)) | ||||||
專業(yè)代碼:04010200 主考學(xué)校:云南師范大學(xué) | ||||||
課程類別 | 序號 | 課程代碼 | 現(xiàn)行計(jì)劃課程名稱 | 學(xué)分 | 考試時間 | 備注 |
必考課 | 1 | 00015 | 英語(二) | 14 | 4月、10月 | |
2 | 00022 | 高等數(shù)學(xué)(工專) | 7 | 4月、10月 | ||
3 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 4月、10月 | ||
4 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 4月、10月 | ||
5 | 02094 | 人文地理學(xué)概論 | 5 | 4月 | ||
6 | 02098 | 自然辯證法 | 4 | 4月 | ||
7 | 02099 | 經(jīng)濟(jì)地理學(xué)導(dǎo)論 | 4 | 10月 | ||
8 | 02100 | 地理科學(xué)導(dǎo)論 | 5 | 4月 | ||
9 | 02102 | 遙感概論 | 4 | 10月 | ||
10 | 02104 | 現(xiàn)代自然地理學(xué) | 8 | 4月 | ||
11 | 02105 | 地理教育學(xué) | 4 | 10月 | ||
12 | 06449 | 地理信息系統(tǒng) | 7 | 10月 | ||
13 | 06516 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 10月 | ||
14 | 07090 | 計(jì)量地理學(xué) | 4 | 10月 | ||
選考課 | 15 | 00413 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 2 | 4月 | 不考英語(二)的選考課程 |
00414 | 現(xiàn)代教育技術(shù)(實(shí)踐) | 2 | 由主考學(xué)校安排,請考生與主考學(xué)校聯(lián)系 | |||
16 | 06412 | 心理健康教育學(xué) | 5 | 4月 | ||
17 | 06413 | 教師能力學(xué) | 5 | 10月 | ||
畢業(yè)環(huán)節(jié) | 18 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 不計(jì)學(xué)分 | 由主考學(xué)校安排,請考生與主考學(xué)校聯(lián)系 | |
總學(xué)分 | 76 | |||||
高等教育自學(xué)考試人文教育專業(yè)(專升本)課程設(shè)置與學(xué)分(原歷史教育專業(yè)) | ||||||
專業(yè)代碼:04010300 主考學(xué)校:云南師范大學(xué) | ||||||
課程類別 | 序號 | 課程代碼 | 現(xiàn)行計(jì)劃課程名稱 | 學(xué)分 | 考試時間 | 備注 |
必考課 | 1 | 00015 | 英語(二) | 14 | 4月、10月 | |
2 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 4月、10月 | ||
3 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 4月、10月 | ||
4 | 00008 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(歷史類) | 4 | 4月 | ||
5 | 00768 | 中國古代經(jīng)濟(jì)史 | 5 | 4月 | ||
6 | 00769 | 中國傳統(tǒng)文化 | 5 | 4月 | ||
7 | 00770 | 中國近代史專題 | 6 | 4月 | ||
8 | 00771 | 中國現(xiàn)(當(dāng))代史專題 | 7 | 10月 | ||
9 | 00772 | 世界近代史新體系 | 6 | 4月 | ||
10 | 00773 | 世界現(xiàn)(當(dāng))代史專題 | 7 | 10月 | ||
11 | 00774 | 史學(xué)理論與方法 | 4 | 10月 | ||
12 | 00775 | 歷史教育學(xué) | 4 | 10月 | ||
13 | 07083 | 東南亞史 | 5 | 10月 | ||
14 | 07084 | 云南歷史 | 5 | 10月 | ||
選考課 | 15 | 00413 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 2 | 4月 | 不考英語(二)的選考課程 |
00414 | 現(xiàn)代教育技術(shù)(實(shí)踐) | 2 | 由主考學(xué)校安排,請考生與主考學(xué)校聯(lián)系 | |||
16 | 06412 | 心理健康教育學(xué) | 5 | 4月 | ||
17 | 06413 | 教師能力學(xué) | 5 | 10月 | ||
畢業(yè)環(huán)節(jié) | 18 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 不計(jì)學(xué)分 | 由主考學(xué)校安排,請考生與主考學(xué)校聯(lián)系 | |
總學(xué)分 | 78 | |||||
高等教育自學(xué)考試藝術(shù)教育專業(yè)(專升本)課程設(shè)置與學(xué)分(原音樂教育、美術(shù)教育專業(yè)) | ||||||
專業(yè)代碼:04010500 主考學(xué)校:云南師范大學(xué) | ||||||
課程類別 | 序號 | 課程代碼 | 現(xiàn)行計(jì)劃課程名稱 | 學(xué)分 | 考試時間 | 備注 |
必考課 | 1 | 00015 | 英語(二) | 14 | 4月、10月 | 考試一組、考試二組必考課程 |
2 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 4月、10月 | ||
3 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 4月、10月 | ||
1 | 00730 | 中外音樂史 | 8 | 4月 | 考試一組必考課程 | |
2 | 00733 | 音樂分析與創(chuàng)作 | 8 | 10月 | ||
3 | 00734 | 中外音樂欣賞 | 8 | 4月 | ||
4 | 00735 | 音樂教育學(xué) | 4 | 4月 | ||
5 | 06114 | 和聲學(xué) | 8 | 10月 | ||
6 | 00723 | 聲樂 | 8 | 由主考學(xué)校安排,請考生與主考學(xué)校聯(lián)系 | ||
7 | 00729 | 鍵盤 | 8 | |||
8 | 00731 | 伴奏 | 4 | |||
9 | 00732 | 簡明配器法 | 4 | |||
1 | 00742 | 美術(shù)技法理論 | 6 | 4月 | 考試二組必考課程 | |
2 | 00744 | 美術(shù)鑒賞 | 5 | 10月 | ||
3 | 00745 | 中國畫論 | 5 | 4月 | ||
4 | 00746 | 美育概論 | 5 | 4月 | ||
5 | 00747 | 美術(shù)教育學(xué) | 5 | 10月 | ||
6 | 07097 | 云南民族美術(shù)概論 | 4 | 10月 | ||
7 | 07096 | 版畫 | 6 | 由主考學(xué)校安排,請考生與主考學(xué)校聯(lián)系 | ||
8 | 07098 | 中國畫(山水、花鳥) | 6 | |||
9 | 07099 | 中國畫(人物) | 5 | |||
10 | 07100 | 油畫(靜物、風(fēng)景) | 5 | |||
選考課 | 1 | 00413 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 2 | 4月 | 考試一組、考試二組不考英語(二)的選考課程 |
00414 | 現(xiàn)代教育技術(shù)(實(shí)踐) | 2 | 由主考學(xué)校安排,請考生與主考學(xué)校聯(lián)系 | |||
2 | 06412 | 心理健康教育學(xué) | 5 | 4月 | ||
3 | 06413 | 教師能力學(xué) | 5 | 10月 | ||
畢業(yè)環(huán)節(jié) | 06999 | 畢業(yè)論文 | 不計(jì)學(xué)分 | 由主考學(xué)校安排,請考生與主考學(xué)校聯(lián)系 | ||
總學(xué)分 | 考試一組80學(xué)分??荚嚩M72學(xué)分。 | |||||
說明:考試一組為原音樂教育專業(yè),考試二組為原美術(shù)教育專業(yè)。 | ||||||
高等教育自學(xué)考試學(xué)前教育專業(yè)(專升本)課程設(shè)置與學(xué)分 | ||||||
專業(yè)代碼:04010500 主考學(xué)校:云南師范大學(xué) | ||||||
課程類別 | 序號 | 課程代碼 | 現(xiàn)行計(jì)劃課程名稱 | 學(xué)分 | 考試時間 | 備注 |
必考課 | 1 | 00015 | 英語(二) | 14 | 4月、10月 | |
2 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 4月、10月 | ||
3 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 4月、10月 | ||
4 | 00385 | 學(xué)前衛(wèi)生學(xué) | 4 | 4月 | ||
5 | 00394 | 幼兒園課程 | 4 | 4月 | ||
6 | 00398 | 學(xué)前教育原理 | 6 | 10月 | ||
7 | 00882 | 學(xué)前教育心理學(xué) | 6 | 4月 | ||
8 | 03657 | 學(xué)前教育研究方法 | 5 | 10月 | ||
9 | 12350 | 兒童發(fā)展理論 | 4 | 10月 | ||
10 | 12657 | 幼兒教師教研指導(dǎo) | 6 | 由主考學(xué)校安排,請考生與主考學(xué)校聯(lián)系 | ||
選考課 | 11 | 00387 | 幼兒園組織與管理 | 5 | 10月 | 1、選考不少于3門、不低于15學(xué)分的課程。2、不考英語(二)的考生再選考不少于3門、不低于14學(xué)分的課程,共計(jì)29學(xué)分。 |
12 | 00401 | 學(xué)前比較教育 | 6 | 4月 | ||
13 | 00402 | 學(xué)前教育史 | 6 | 4月 | ||
14 | 12351 | 低幼兒童文學(xué)名著導(dǎo)讀 | 3 | 4月 | ||
15 | 12353 | 學(xué)前兒童心理健康與輔導(dǎo) | 2 | 10月 | ||
16 | 30007 | 學(xué)前兒童發(fā)展評估 | 4 | 10月 | ||
17 | 30008 | 家長工作與家園溝通 | 2 | 10月 | ||
18 | 30009 | 幼兒園班級管理 | 2 | 10月 | ||
畢業(yè)環(huán)節(jié) | 19 | 10224 | 學(xué)前教育畢業(yè)論文 | 不計(jì)學(xué)分 | 由主考學(xué)校安排,請考生與主考學(xué)校聯(lián)系 | 專業(yè)核心課全部通過后方可考核 |
總學(xué)分 | 70 | |||||
高等教育自學(xué)考試體育教育專業(yè)(專升本)課程設(shè)置與學(xué)分 | ||||||
專業(yè)代碼:04020100 主考學(xué)校:云南師范大學(xué) | ||||||
課程類別 | 序號 | 課程代碼 | 現(xiàn)行計(jì)劃課程名稱 | 學(xué)分 | 考試時間 | 備注 |
必考課 | 1 | 00015 | 英語(二) | 14 | 4月、10月 | |
2 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 4月、10月 | ||
3 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 4月、10月 | ||
4 | 00495 | 體育保健學(xué) | 6 | 10月 | ||
5 | 00496 | 體育測量與評價(jià) | 4 | 10月 | ||
6 | 00497 | 運(yùn)動訓(xùn)練學(xué) | 6 | 10月 | ||
7 | 00498 | 體育統(tǒng)計(jì)學(xué) | 6 | 4月 | ||
8 | 00499 | 體育游戲 | 4 | 10月 | ||
9 | 00500 | 體育科研理論與方法 | 8 | 4月 | ||
10 | 00501 | 體育史 | 4 | 10月 | ||
11 | 00502 | 體育管理學(xué) | 5 | 4月 | ||
12 | 00503 | 體育教育學(xué) | 4 | 10月 | ||
13 | 04551 | 體育學(xué)導(dǎo)論 | 4 | 4月 | ||
選考課 | 14 | 04555 | 體育場地與設(shè)施 | 5 | 10月 | 不考英語(二)的選考課程 |
15 | 08372 | 健康與健身 | 5 | 4月 | ||
16 | T0503 | 體育教學(xué)設(shè)計(jì) | 4 | 10月 | ||
畢業(yè)環(huán)節(jié) | 17 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 不計(jì)學(xué)分 | 由主考學(xué)校安排,請考生與主考學(xué)校聯(lián)系 | |
總學(xué)分 | 71 | |||||
高等教育自學(xué)考試漢語言文學(xué)專業(yè)(專升本)課程設(shè)置與學(xué)分 | ||||||
專業(yè)代碼:05010100 主考學(xué)校:云南師范大學(xué) | ||||||
課程類別 | 序號 | 課程代碼 | 現(xiàn)行計(jì)劃課程名稱 | 學(xué)分 | 考試時間 | 備注 |
必考課 | 1 | 00015 | 英語(二) | 14 | 4月、10月 | |
2 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 4月、10月 | ||
3 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 4月、10月 | ||
4 | 00037 | 美學(xué) | 6 | 4月 | ||
5 | 00537 | 中國現(xiàn)代文學(xué)史 | 6 | 4月 | ||
6 | 00538 | 中國古代文學(xué)史(一) | 7 | 4月 | ||
7 | 00539 | 中國古代文學(xué)史(二) | 7 | 10月 | ||
8 | 00540 | 外國文學(xué)史 | 6 | 10月 | ||
9 | 00541 | 語言學(xué)概論 | 6 | 10月 | ||
選考課 | 10 | 00321 | 中國文化概論 | 5 | 10月 | 1、任選2門作為選考課程。2、不考英語(二)的考生再選考不少于3門、不低于14學(xué)分的課程。 |
11 | 00508 | 民間文學(xué) | 5 | 4月 | ||
12 | 00567 | 馬列文論 | 6 | 4月 | ||
13 | 00814 | 中國古代文論選讀 | 4 | 10月 | ||
14 | 00815 | 西方文論選讀 | 4 | 10月 | ||
15 | 00816 | 文藝心理學(xué) | 5 | 4月 | ||
16 | 05184 | 現(xiàn)代修辭學(xué) | 4 | 4月 | ||
畢業(yè)環(huán)節(jié) | 17 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 不計(jì)學(xué)分 | 由主考學(xué)校安排,請考生與主考學(xué)校聯(lián)系 | |
總學(xué)分 | 不低于66學(xué)分 | |||||
高等教育自學(xué)考試英語專業(yè)(專升本)課程設(shè)置與學(xué)分 | ||||||
專業(yè)代碼:05020100 主考學(xué)校:云南師范大學(xué) | ||||||
課程類別 | 序號 | 課程代碼 | 現(xiàn)行計(jì)劃課程名稱 | 學(xué)分 | 考試時間 | 備注 |
必考課 | 1 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 4月、10月 | |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 4月、10月 | ||
3 | 00087 | 英語翻譯 | 6 | 4月 | ||
4 | 00600 | 高級英語 | 12 | 10月 | ||
5 | 00602 | 口譯與聽力 | 6 | 由主考學(xué)校安排,請考生與主考學(xué)校聯(lián)系 | ||
6 | 00603 | 英語寫作 | 4 | 10月 | ||
7 | 00604 | 英美文學(xué)選讀 | 6 | 4月 | ||
8 | 00840 | 第二外語(日語) | 6 | 4月 | ||
選考課 | 9 | 00094 | 外貿(mào)函電 | 4 | 4月 | 任選3門 |
10 | 00830 | 現(xiàn)代語言學(xué) | 4 | 10月 | ||
11 | 00831 | 英語語法 | 4 | 4月 | ||
12 | 00832 | 英語詞匯學(xué) | 4 | 4月 | ||
13 | 00833 | 外語教學(xué)法 | 4 | 10月 | ||
14 | 00837 | 旅游英語選讀 | 4 | 10月 | ||
畢業(yè)環(huán)節(jié) | 15 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 不計(jì)學(xué)分 | 由主考學(xué)校安排,請考生與主考學(xué)校聯(lián)系 | |
總學(xué)分 | 58 | |||||
高等教育自學(xué)考試廣告學(xué)專業(yè)(專升本)課程設(shè)置與學(xué)分 | ||||||
專業(yè)代碼:05030300 主考學(xué)校:云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | ||||||
課程類別 | 序號 | 課程代碼 | 現(xiàn)行計(jì)劃課程名稱 | 學(xué)分 | 考試時間 | 備注 |
必考課 | 1 | 00015 | 英語(二) | 14 | 4月、10月 | |
2 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 4月、10月 | ||
3 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 4月、10月 | ||
4 | 00034 | 社會學(xué)概論 | 6 | 4月 | ||
5 | 00037 | 美學(xué) | 6 | 4月 | ||
6 | 00107 | 現(xiàn)代管理學(xué) | 6 | 4月 | ||
7 | 00637 | 廣告媒體分析 | 5 | 4月 | ||
8 | 00639 | 報(bào)紙廣告學(xué) | 6 | 10月 | ||
9 | 00640 | 平面廣告設(shè)計(jì) | 6 | 10月 | ||
10 | 00641 | 中外廣告史 | 6 | 10月 | ||
11 | 00642 | 傳播學(xué)概論 | 6 | 4月 | ||
12 | 00755 | 廣告創(chuàng)意 | 4 | 4月 | ||
選考課 | 13 | 03935 | 廣告公司經(jīng)營管理 | 3 | 4月 | 不考英語(二)的選考課程 |
03936 | 廣告公司經(jīng)營管理(實(shí)踐) | 1 | 由主考學(xué)校安排,請考生與主考學(xué)校聯(lián)系 | |||
14 | 07680 | 廣告文化學(xué) | 4 | 10月 | ||
15 | 10667 | 廣告案列研究 | 6 | 10月 | ||
畢業(yè)環(huán)節(jié) | 16 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 不計(jì)學(xué)分 | 由主考學(xué)校安排,請考生與主考學(xué)校聯(lián)系 | |
總學(xué)分 | 71 | |||||
高等教育自學(xué)考試計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)(專升本)課程設(shè)置與學(xué)分(原計(jì)算機(jī)信息管理專業(yè)) | ||||||
專業(yè)代碼:08090100 主考學(xué)校:云南師范大學(xué) | ||||||
課程類別 | 序號 | 課程代碼 | 現(xiàn)行計(jì)劃課程名稱 | 學(xué)分 | 考試時間 | 備注 |
必考課 | 1 | 00015 | 英語(二) | 14 | 4月、10月 | |
2 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 4月、10月 | ||
3 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 4月、10月 | ||
4 | 00910 | 網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)與企業(yè)管理 | 6 | 10月 | ||
5 | 02142 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)導(dǎo)論 | 4 | 10月 | ||
6 | 02323 | 操作系統(tǒng)概論 | 4 | 4月 | ||
7 | 02375 | 運(yùn)籌學(xué)基礎(chǔ) | 4 | 4月 | ||
8 | 02378 | 信息資源管理 | 4 | 4月 | ||
9 | 02628 | 管理經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5 | 4月 | ||
10 | 03173 | 軟件開發(fā)工具 | 5 | 10月 | ||
11 | 04735 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理 | 4 | 10月 | ||
04736 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理(實(shí)踐) | 2 | 由主考學(xué)校安排,請考生與主考學(xué)校聯(lián)系 | |||
12 | 04737 | C++程序設(shè)計(jì) | 3 | 10月 | ||
04738 | C++程序設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | 2 | 由主考學(xué)校安排,請考生與主考學(xué)校聯(lián)系 | |||
13 | 04741 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)原理 | 4 | 4月 | ||
14 | 04757 | 信息系統(tǒng)開發(fā)與管理 | 5 | 10月 | ||
畢業(yè)環(huán)節(jié) | 15 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 不計(jì)學(xué)分 | 由主考學(xué)校安排,請考生與主考學(xué)校聯(lián)系 | |
總學(xué)分 | 72 | |||||
高等教育自學(xué)考試消防工程專業(yè)(專升本)課程設(shè)置與學(xué)分 | ||||||
專業(yè)代碼:08310200K 主考學(xué)校:中國人民警察大學(xué) | ||||||
課程類別 | 序號 | 課程代碼 | 現(xiàn)行計(jì)劃課程名稱 | 學(xué)分 | 考試時間 | 備注 |
必考課 | 1 | 00015 | 英語(二) | 14 | 4月、10月 | |
2 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 4月、10月 | ||
3 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 4月、10月 | ||
4 | 12406 | 消防燃燒學(xué) | 5 | 4月 | ||
5 | 12407 | 滅火設(shè)施 | 5 | 4月 | ||
6 | 12408 | 防排煙工程 | 4 | 4月 | ||
7 | 12409 | 建筑防火 | 5 | 10月 | ||
