2024年4月自考報考時間預(yù)計(jì)在12月-3月左右,報考費(fèi)在40-70元左右。自考考生需要在考試教育院進(jìn)行報名賬號注冊,并進(jìn)行報名繳費(fèi)。
以上內(nèi)容為2024年4月自考報名時間及費(fèi)用相關(guān)內(nèi)容,如有自學(xué)考試相關(guān)問題或者想要了解更多有關(guān)于學(xué)歷提升,專業(yè)選擇等相關(guān)信息,考生可以通過文章底頁預(yù)留信息,可以通過咨詢窗口或填寫學(xué)歷提升方案。
地區(qū) | 報名考試費(fèi)用 | 其他費(fèi)用 |
江蘇 | 7月增考100元/門,10月每科次43元 | 自考雜志12元/半年,新生制證5元/張 |
北京 | 筆試課程30元/科次,非筆試課程費(fèi)用不同 | 無 |
寧夏 | 報名費(fèi)每科次10元,委托考務(wù)費(fèi)和面向社會開考專業(yè)考務(wù)費(fèi)每科次25元 | 不足50人的課程每科次50元 |
海南 | 每科50元 | 無 |
重慶 | 每科收費(fèi)40元,新生首次報考另繳費(fèi)用48元 | 無 |
云南 | 每科32元 | 無 |
廣西 | 每科次40元 | 外語口試面試類科目每科次70元 |
天津 | 每科40元 | 新生準(zhǔn)考證制證費(fèi)10元 |
河北 | 每科35元 | 無 |
四川 | 每科35元 | 無 |
福建 | 面向社會開考專業(yè)每門課程40元 | 委托開考專業(yè)每門課程50元 |
安徽 | 每科30元 | 無 |
甘肅 | 專本科每科次40元,其他不同情況 | 無 |
上海 | 自考報考費(fèi)45元/科 | 中英合作商務(wù)管理、金融管理120元/科次 |
遼寧 | 理論課程每科報名費(fèi)45元 | 實(shí)踐技能考核科目每科5元,實(shí)踐環(huán)節(jié)考核費(fèi)用另計(jì) |
青海 | 取消收費(fèi) | 無 |
山東 | 每科報名考務(wù)費(fèi)45元 | 無 |
山西 | 每科次25元 | 無 |
陜西 | 統(tǒng)一按26元/生·科 | 無 |
江西 | 每門課程40元 | 準(zhǔn)考證工本費(fèi)15元 |
浙江 | 理論課程48元/課,實(shí)踐考核、論文10元/人次 | 新生準(zhǔn)考證15元/人 |
新疆 | 每門課程交報名費(fèi)15元,考試費(fèi)20元 | 無 |
吉林 | 45元/生/科次 | 無 |
湖北 | 每科40元 | 委托開考專業(yè)補(bǔ)助費(fèi)18元 |
內(nèi)蒙古 | 理論課45元/科,實(shí)踐考核30元/科 | 其他 |
湖南 | 48元/科次 | 無 |
會計(jì)專業(yè)
自考會計(jì)專業(yè)的學(xué)生專業(yè)性較強(qiáng),而且不容易受其他專業(yè)的學(xué)生影響,只要專業(yè)知識過硬,會計(jì)核算,記賬等能力強(qiáng),畢業(yè)后能輕松實(shí)現(xiàn)就業(yè),且工資較高,工作環(huán)境良好,比較適合女生。
計(jì)算機(jī)應(yīng)用專業(yè)
隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展,計(jì)算機(jī)的運(yùn)用已經(jīng)變得處處可見。但是社會及企業(yè)需要的不是僅僅會計(jì)算機(jī)簡單運(yùn)用的人,而是高端向的資深人才。
如有自學(xué)考試相關(guān)問題或者想要了解更多有關(guān)于學(xué)歷提升,專業(yè)選擇等相關(guān)信息,考生可以通過文章底頁預(yù)留信息,可以通過咨詢窗口或填寫學(xué)歷提升方案。