河南2023年下半年自考報名預計在九月初進行報考,河南自考考試每年有兩次,上半年考試時間在4.16-17日進行,下半年考試初步定在10.28-29日。河南自考考生可以在河南考試教育院進行查詢和報考。
河南自考每年報考2次,上半年報考時間已經(jīng)結束,下半年考試時間在10.28-29日,根據(jù)往年河南自考報名時間推測,河南自考考生預計在九月初進行報考。
河南自考是全國統(tǒng)一的招生考試,經(jīng)過河南自考畢業(yè)的考生享有和全日制同等學歷考生同等的待遇,是國家正規(guī)的學歷。
以上內容為河南2023下半年自考報名時間,如有自學考試相關問題或者想要了解更多有關于學歷提升,專業(yè)選擇等相關信息,考生可以通過文章底頁預留信息,可以通過咨詢窗口或填寫學歷提升方案。
河南自考考生報考河南自考并沒有特殊的條件要求,中華人民共和國公民,不受性別、年齡、民族、信仰、職業(yè)、文化程度的限制,均可報名參加高等教育自學考試。
但是河南自考考生想報考自考本科考試的話,雖然沒有前置學歷的限制,但是在畢業(yè)時需要出具專科畢業(yè)證書。
2023年河南省高等教育自學考試專業(yè)一覽表 | ||||
序號 | 新專業(yè)代碼 | 原專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類型 |
1 | 410303 | 090414 | 畜牧獸醫(yī) | 專科 |
2 | 510201 | 080701 | 計算機應用技術 | ???/td> |
3 | 510201 | 110107 | 計算機應用技術 | 專科 |
4 | 530302 | 020203 | 大數(shù)據(jù)與會計 | ???/td> |
5 | 530601 | 020201 | 工商企業(yè)管理 | ???/td> |
6 | 530605 | 020207 | 市場營銷 | ???/td> |
7 | 570102 | 040101 | 學前教育 | ???/td> |
8 | 570103 | 040103 | 小學教育 | ???/td> |
9 | 590401 | 050102 | 現(xiàn)代文秘 | 專科 |
10 | 970201 | 050114 | 漢語言文學* | ???/td> |
11 | 970202 | 050207 | 英語* | ???/td> |
12 | 020101 | 020115 | 經(jīng)濟學 | 專升本 |
13 | 020103T | 020125 | 國民經(jīng)濟管理 | 專升本 |
14 | 020103T | 082216 | 國民經(jīng)濟管理 | 專升本 |
15 | 020301K | 020106 | 金融學 | 專升本 |
16 | 020401 | 020110 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 專升本 |
17 | 020401 | 020148 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 專升本 |
18 | 030101K | 030106 | 法學 | 專升本 |
19 | 030101K | 030107 | 法學 | 專升本 |
20 | 330101K | 030109 | 監(jiān)所管理* | 專升本 |
21 | 040101 | 040108 | 教育學 | 專升本 |
22 | 040105 | 050408 | 藝術教育 | 專升本 |
23 | 040105 | 994109 | 藝術教育 | 專升本 |
24 | 040105 | 050410 | 藝術教育 | 專升本 |
25 | 040106 | 040102 | 學前教育 | 專升本 |
26 | 040107 | 040112 | 小學教育 | 專升本 |
27 | 040107 | 040121 | 小學教育 | 專升本 |
28 | 040201 | 040302 | 體育教育 | 專升本 |
29 | 050101 | 050105 | 漢語言文學 | 專升本 |
30 | 050101 | 050113 | 漢語言文學 | 專升本 |
31 | 050201 | 050206 | 英語 | 專升本 |
32 | 050201 | 050201 | 英語 | 專升本 |
33 | 080202 | 080302 | 機械設計制造及其自動化 | 專升本 |
34 | 080202 | 080327 | 機械設計制造及其自動化 | 專升本 |
35 | 080202 | 080741 | 機械設計制造及其自動化 | 專升本 |
36 | 080204 | 080307 | 機械電子工程 | 專升本 |
37 | 080204 | 080338 | 機械電子工程 | 專升本 |
38 | 080204 | 080339 | 機械電子工程 | 專升本 |
39 | 080204 | 994108 | 機械電子工程 | 專升本 |
40 | 080601 | 080605 | 電氣工程及其自動化 | 專升本 |
41 | 080601 | 080612 | 電氣工程及其自動化 | 專升本 |
42 | 080701 | 110110 | 電子信息工程 | 專升本 |
43 | 080702 | 080705 | 電子科學與技術 | 專升本 |
44 | 080901 | 080702 | 計算機科學與技術 | 專升本 |
45 | 080901 | 082208 | 計算機科學與技術 | 專升本 |
46 | 080902 | 080711 | 軟件工程 | 專升本 |
47 | 080902 | 080720 | 軟件工程 | 專升本 |
48 | 081001 | 080806 | 土木工程 | 專升本 |
49 | 081001 | 080809 | 土木工程 | 專升本 |
50 | 081002 | 080824 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 專升本 |
51 | 081006T | 080807 | 道路橋梁與渡河工程 | 專升本 |
52 | 082701 | 081308 | 食品科學與工程 | 專升本 |
53 | 082702 | 081323 | 食品質量與安全 | 專升本 |
54 | 090101 | 090102 | 農學 | 專升本 |
55 | 090401 | 090403 | 動物醫(yī)學 | 專升本 |
56 | 100701 | 100805 | 藥學 | 專升本 |
57 | 101001 | 100311 | 醫(yī)學檢驗技術 | 專升本 |
58 | 101101 | 100702 | 護理學 | 專升本 |
59 | 401101 | 100705 | 社區(qū)護理學* | 專升本 |
60 | 120103 | 020221 | 工程管理 | 專升本 |
61 | 120103 | 020256 | 工程管理 | 專升本 |
62 | 120103 | 020279 | 工程管理 | 專升本 |
63 | 120105 | 082231 | 工程造價 | 專升本 |
64 | 120201K | 020202 | 工商管理 | 專升本 |
65 | 120201K | 020226 | 工商管理 | 專升本 |
66 | 120201K | 020259 | 工商管理 | 專升本 |
67 | 120201K | 020309 | 工商管理 | 專升本 |
68 | 120201K | 020142 | 工商管理 | 專升本 |
69 | 120202 | 020208 | 市場營銷 | 專升本 |
70 | 120203K | 020204 | 會計學 | 專升本 |
71 | 120203K | 020236 | 會計學 | 專升本 |
72 | 120203K | 994107 | 會計學 | 專升本 |
73 | 120203K | 020157 | 會計學 | 專升本 |
74 | 120204 | 020213 | 財務管理 | 專升本 |
75 | 120402 | 020123 | 行政管理 | 專升本 |
76 | 120402 | 030302 | 行政管理 | 專升本 |
77 | 120402 | 082218 | 行政管理 | 專升本 |
78 | 120801 | 020216 | 電子商務 | 專升本 |
79 | 120901K | 020210 | 旅游管理 | 專升本 |
80 | 120902 | 020302 | 酒店管理 | 專升本 |
81 | 130310 | 050451 | 動畫 | 專升本 |
82 | 130503 | 050412 | 環(huán)境設計 | 專升本 |
83 | 130503 | 050432 | 環(huán)境設計 | 專升本 |
84 | 130508 | 050450 | 數(shù)字媒體藝術 | 專升本 |
注:1.考生在報名、考試時仍使用原專業(yè)代碼。2.因個別專業(yè)合并或停考不接受新生報考。3.表中專業(yè)名稱后加 * 的為《高等學歷繼續(xù)教育補充專業(yè)目錄》內專業(yè)。4.表中專業(yè)代碼后加K的為國家控制專業(yè),專業(yè)代碼后加T的為特設專業(yè)。 |
以上內容為河南2023下半年自考報名時間,如有自學考試相關問題或者想要了解更多有關于學歷提升,專業(yè)選擇等相關信息,考生可以通過文章底頁預留信息,可以通過咨詢窗口或填寫學歷提升方案。