湖南自考本科開考專業(yè)主要包含法學(xué)、醫(yī)學(xué)、教育、管理、計(jì)算機(jī)等門類,例如法學(xué)、護(hù)理學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、會(huì)計(jì)學(xué)、人力資源管理、藥學(xué)等。
以下內(nèi)容僅供考生參考:
序號(hào)1 | 新專業(yè)代碼 | 新專業(yè)名稱 | 序號(hào)2 | 原專業(yè)代碼 | 原專業(yè)名稱 |
1 | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | B020115 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
1 | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | B020115 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
2 | 020301K | 金融學(xué) | 2 | B020106 | 金融 |
2 | 020301K | 金融學(xué) | 2 | B020106 | 金融 |
2 | 020301K | 金融學(xué) | 2 | B020106 | 金融 |
2 | 020301K | 金融學(xué) | 2 | B020106 | 金融 |
2 | 020301K | 金融學(xué) | 2 | B020106 | 金融 |
2 | 020301K | 金融學(xué) | 2 | B020106 | 金融 |
2 | 020301K | 金融學(xué) | 2 | B020106 | 金融 |
2 | 020301K | 金融學(xué) | 2 | B020106 | 金融 |
2 | 020301K | 金融學(xué) | 2 | B020106 | 金融 |
3 | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 | B020110 | 國際貿(mào)易 |
3 | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 | B020110 | 國際貿(mào)易 |
3 | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 | B020110 | 國際貿(mào)易 |
3 | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 | B020110 | 國際貿(mào)易 |
3 | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 | B020110 | 國際貿(mào)易 |
3 | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 | B020110 | 國際貿(mào)易 |
3 | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 | B020110 | 國際貿(mào)易 |
4 | 030101K | 法學(xué) | 4 | B020225 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理 |
4 | 030101K | 法學(xué) | 5 | B030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) |
4 | 030101K | 法學(xué) | 5 | B030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) |
4 | 030101K | 法學(xué) | 5 | B030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) |
4 | 030101K | 法學(xué) | 5 | B030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) |
4 | 030101K | 法學(xué) | 5 | B030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) |
4 | 030101K | 法學(xué) | 5 | B030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) |
4 | 030101K | 法學(xué) | 5 | B030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) |
4 | 030101K | 法學(xué) | 5 | B030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) |
4 | 030101K | 法學(xué) | 5 | B030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) |
4 | 030101K | 法學(xué) | 5 | B030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) |
4 | 030101K | 法學(xué) | 5 | B030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) |
4 | 030101K | 法學(xué) | 6 | B030114 | 行政法 |
4 | 030101K | 法學(xué) | 7 | C030106 | 法律 |
5 | 030302 | 社會(huì)工作 | 8 | B030203 | 社會(huì)工作與管理 |
5 | 030302 | 社會(huì)工作 | 8 | B030203 | 社會(huì)工作與管理 |
6 | 030503 | 思想政治教育 | 9 | / | / |
7 | 030601K | 治安學(xué) | 10 | C030407 | 治安管理 |
8 | 030612TK | 公安管理學(xué) | 11 | C030401 | 公安管理 |
9 | 040101 | 教育學(xué) | 12 | / | / |
10 | 040105 | 藝術(shù)教育 | 13 | B050408 | 音樂教育 |
10 | 040105 | 藝術(shù)教育 | 13 | B050408 | 音樂教育 |
10 | 040105 | 藝術(shù)教育 | 13 | B050408 | 音樂教育 |
10 | 040105 | 藝術(shù)教育 | 13 | B050408 | 音樂教育 |
10 | 040105 | 藝術(shù)教育 | 13 | B050408 | 音樂教育 |
11 | 040106 | 學(xué)前教育 | 14 | B040102 | 學(xué)前教育 |
11 | 040106 | 學(xué)前教育 | 14 | B040102 | 學(xué)前教育 |
11 | 040106 | 學(xué)前教育 | 14 | B040102 | 學(xué)前教育 |
11 | 040106 | 學(xué)前教育 | 14 | B040102 | 學(xué)前教育 |
11 | 040106 | 學(xué)前教育 | 14 | B040102 | 學(xué)前教育 |
11 | 040106 | 學(xué)前教育 | 14 | B040102 | 學(xué)前教育 |
11 | 040106 | 學(xué)前教育 | 14 | B040102 | 學(xué)前教育 |
11 | 040106 | 學(xué)前教育 | 14 | B040102 | 學(xué)前教育 |
11 | 040106 | 學(xué)前教育 | 14 | B040102 | 學(xué)前教育 |
12 | 040107 | 小學(xué)教育 | 15 | B040112 | 小學(xué)教育 |
12 | 040107 | 小學(xué)教育 | 15 | B040112 | 小學(xué)教育 |
12 | 040107 | 小學(xué)教育 | 15 | B040112 | 小學(xué)教育 |
12 | 040107 | 小學(xué)教育 | 15 | B040112 | 小學(xué)教育 |
12 | 040107 | 小學(xué)教育 | 15 | B040112 | 小學(xué)教育 |
12 | 040107 | 小學(xué)教育 | 15 | B040112 | 小學(xué)教育 |
12 | 040107 | 小學(xué)教育 | 15 | B040112 | 小學(xué)教育 |
13 | 040201 | 體育教育 | 16 | B040302 | 體育教育 |
14 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 17 | C050105 | 漢語言文學(xué) |
14 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 17 | C050105 | 漢語言文學(xué) |
14 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 17 | C050105 | 漢語言文學(xué) |
14 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 17 | C050105 | 漢語言文學(xué) |
15 | 050107T | 秘書學(xué) | 18 | B050104 | 秘書學(xué) |
15 | 050107T | 秘書學(xué) | 18 | B050104 | 秘書學(xué) |
16 | 050201 | 英語 | 19 | C050201 | 英語 |
16 | 050201 | 英語 | 19 | C050201 | 英語 |
16 | 050201 | 英語 | 19 | C050201 | 英語 |
16 | 050201 | 英語 | 19 | C050201 | 英語 |
16 | 050201 | 英語 | 19 | C050201 | 英語 |
16 | 050201 | 英語 | 19 | C050201 | 英語 |
16 | 050201 | 英語 | 19 | C050201 | 英語 |
16 | 050201 | 英語 | 19 | C050201 | 英語 |
16 | 050201 | 英語 | 19 | C050201 | 英語 |
16 | 050201 | 英語 | 19 | C050201 | 英語 |
16 | 050201 | 英語 | 19 | C050201 | 英語 |
16 | 050201 | 英語 | 19 | C050201 | 英語 |
17 | 050207 | 日語 | 20 | C050202 | 日語 |
17 | 050207 | 日語 | 20 | C050202 | 日語 |
17 | 050207 | 日語 | 20 | C050202 | 日語 |
18 | 050301 | 新聞學(xué) | 21 | C050305 | 新聞學(xué) |
19 | 050303 | 廣告學(xué) | 22 | B050302 | 廣告學(xué) |
20 | 050306T | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 23 | / | / |
20 | 050306T | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 23 | / | / |
21 | 070501 | 地理科學(xué) | 24 | B070702 | 地理教育 |
22 | 070503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 25 | B020275 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 |
22 | 070503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 25 | B020275 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 |
23 | 071102 | 應(yīng)用心理學(xué) | 26 | B071502 | 應(yīng)用心理學(xué) |
24 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 27 | B080741 | 數(shù)控技術(shù) |
24 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 27 | B080741 | 數(shù)控技術(shù) |
25 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 28 | B080313 | 模具設(shè)計(jì)與制造 |
25 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 28 | B080313 | 模具設(shè)計(jì)與制造 |
25 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 28 | B080313 | 模具設(shè)計(jì)與制造 |
26 | 080204 | 機(jī)械電子工程 | 29 | B080307 | 機(jī)電一體化工程 |
27 | 080205 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 30 | / | / |
28 | 080208 | 汽車服務(wù)工程 | 31 | B080610 | 汽車運(yùn)用工程 |
28 | 080208 | 汽車服務(wù)工程 | 31 | B080610 | 汽車運(yùn)用工程 |
28 | 080208 | 汽車服務(wù)工程 | 31 | B080610 | 汽車運(yùn)用工程 |
29 | 080404 | 冶金工程 | 32 | B080208 | 冶金工程 |
30 | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 33 | B080605 | 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化 |
30 | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 34 | B082228 | 電力管理工程 |
31 | 080801 | 自動(dòng)化 | 35 | B080603 | 工業(yè)自動(dòng)化 |
31 | 080801 | 自動(dòng)化 | 35 | B080603 | 工業(yè)自動(dòng)化 |
31 | 080801 | 自動(dòng)化 | 35 | B080603 | 工業(yè)自動(dòng)化 |
31 | 080801 | 自動(dòng)化 | 35 | B080603 | 工業(yè)自動(dòng)化 |
32 | 080802T | 軌道交通信號(hào)與控制 | 36 | B080780 | 軌道交通信號(hào)及控制 |
33 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 37 | B080702 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 |
33 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 37 | B080702 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 |
33 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 38 | B082208 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
34 | 080902 | 軟件工程 | 39 | B080720 | 軟件工程 |
34 | 080902 | 軟件工程 | 39 | B080720 | 軟件工程 |
34 | 080902 | 軟件工程 | 39 | B080720 | 軟件工程 |
34 | 080902 | 軟件工程 | 39 | B080720 | 軟件工程 |
34 | 080902 | 軟件工程 | 39 | B080720 | 軟件工程 |
34 | 080902 | 軟件工程 | 39 | B080720 | 軟件工程 |
34 | 080902 | 軟件工程 | 40 | B080743 | 游戲軟件開發(fā)技術(shù) |
34 | 080902 | 軟件工程 | 40 | B080743 | 游戲軟件開發(fā)技術(shù) |
35 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 41 | / | / |
35 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 41 | / | / |
35 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 41 | / | / |
36 | 081001 | 土木工程 | 42 | B080806 | 建筑工程 |
36 | 081001 | 土木工程 | 43 | B080809 | 交通土建工程 |
36 | 081001 | 土木工程 | 43 | B080809 | 交通土建工程 |
36 | 081001 | 土木工程 | 43 | B080809 | 交通土建工程 |
36 | 081001 | 土木工程 | 43 | B080809 | 交通土建工程 |
36 | 081001 | 土木工程 | 43 | B080809 | 交通土建工程 |
36 | 081001 | 土木工程 | 43 | B080809 | 交通土建工程 |
36 | 081001 | 土木工程 | 43 | B080809 | 交通土建工程 |
36 | 081001 | 土木工程 | 44 | B080825 | 土木工程 |
36 | 081001 | 土木工程 | 44 | B080825 | 土木工程 |
36 | 081001 | 土木工程 | 44 | B080825 | 土木工程 |
36 | 081001 | 土木工程 | 44 | B080825 | 土木工程 |
36 | 081001 | 土木工程 | 44 | B080825 | 土木工程 |
36 | 081001 | 土木工程 | 44 | B080825 | 土木工程 |
37 | 081101 | 水利水電工程 | 45 | B080904 | 水利水電與港航工程 |
38 | 081801 | 交通運(yùn)輸 | 46 | B081724 | 鐵路運(yùn)輸管理 |
38 | 081801 | 交通運(yùn)輸 | 47 | / | / |
39 | 082502 | 環(huán)境工程 | 48 | B081102 | 環(huán)境工程 |
39 | 082502 | 環(huán)境工程 | 48 | B081102 | 環(huán)境工程 |
39 | 082502 | 環(huán)境工程 | 48 | B081102 | 環(huán)境工程 |
40 | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 49 | B081308 | 食品科學(xué)與工程 |
40 | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 49 | B081308 | 食品科學(xué)與工程 |
41 | 082901 | 安全工程 | 50 | B080834 | 工程安全管理 |
41 | 082901 | 安全工程 | 50 | B080834 | 工程安全管理 |
42 | 083001 | 生物工程 | 51 | B070404 | 生物工程 |
42 | 083001 | 生物工程 | 51 | B070404 | 生物工程 |
43 | 083102K | 消防工程 | 52 | / | / |
44 | 090101 | 農(nóng)學(xué) | 53 | B090102 | 農(nóng)學(xué) |
45 | 090401 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 54 | B090403 | 畜牧獸醫(yī) |
46 | 090501 | 林學(xué) | 55 | B090202 | 林學(xué) |
47 | 090502 | 園林 | 56 | B090115 | 園林 |
47 | 090502 | 園林 | 56 | B090115 | 園林 |
48 | 100701 | 藥學(xué) | 57 | B100805 | 藥學(xué) |
48 | 100701 | 藥學(xué) | 57 | B100805 | 藥學(xué) |
48 | 100701 | 藥學(xué) | 57 | B100805 | 藥學(xué) |
48 | 100701 | 藥學(xué) | 57 | B100805 | 藥學(xué) |
48 | 100701 | 藥學(xué) | 57 | B100805 | 藥學(xué) |
49 | 100801 | 中藥學(xué) | 58 | C100802 | 中藥學(xué) |
50 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 59 | B100702 | 護(hù)理學(xué) |
50 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 59 | B100702 | 護(hù)理學(xué) |
50 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 59 | B100702 | 護(hù)理學(xué) |
50 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 59 | B100702 | 護(hù)理學(xué) |
50 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 59 | B100702 | 護(hù)理學(xué) |
50 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 59 | B100702 | 護(hù)理學(xué) |
50 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 59 | B100702 | 護(hù)理學(xué) |
51 | 120103 | 工程管理 | 60 | B020279 | 工程管理 |
51 | 120103 | 工程管理 | 60 | B020279 | 工程管理 |
51 | 120103 | 工程管理 | 60 | B020279 | 工程管理 |
52 | 120105 | 工程造價(jià) | 61 | B082231 | 工程造價(jià)管理 |
52 | 120105 | 工程造價(jià) | 61 | B082231 | 工程造價(jià)管理 |
52 | 120105 | 工程造價(jià) | 61 | B082231 | 工程造價(jià)管理 |
52 | 120105 | 工程造價(jià) | 61 | B082231 | 工程造價(jià)管理 |
53 | 120201K | 工商管理 | 62 | B020202 | 工商企業(yè)管理 |
53 | 120201K | 工商管理 | 62 | B020202 | 工商企業(yè)管理 |
53 | 120201K | 工商管理 | 62 | B020202 | 工商企業(yè)管理 |
53 | 120201K | 工商管理 | 62 | B020202 | 工商企業(yè)管理 |
53 | 120201K | 工商管理 | 62 | B020202 | 工商企業(yè)管理 |
53 | 120201K | 工商管理 | 62 | B020202 | 工商企業(yè)管理 |
53 | 120201K | 工商管理 | 62 | B020202 | 工商企業(yè)管理 |
53 | 120201K | 工商管理 | 62 | B020202 | 工商企業(yè)管理 |
53 | 120201K | 工商管理 | 62 | B020202 | 工商企業(yè)管理 |
53 | 120201K | 工商管理 | 62 | B020202 | 工商企業(yè)管理 |
53 | 120201K | 工商管理 | 62 | B020202 | 工商企業(yè)管理 |
53 | 120201K | 工商管理 | 62 | B020202 | 工商企業(yè)管理 |
53 | 120201K | 工商管理 | 62 | B020202 | 工商企業(yè)管理 |
53 | 120201K | 工商管理 | 62 | B020202 | 工商企業(yè)管理 |
53 | 120201K | 工商管理 | 63 | B020320 | 中小企業(yè)經(jīng)營管理 |
53 | 120201K | 工商管理 | 64 | C020226 | 商務(wù)管理 |
54 | 120202 | 市場營銷 | 65 | B020208 | 市場營銷 |
54 | 120202 | 市場營銷 | 66 | B020314 | 銷售管理 |
54 | 120202 | 市場營銷 | 66 | B020314 | 銷售管理 |
55 | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 67 | B020204 | 會(huì)計(jì) |
55 | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 67 | B020204 | 會(huì)計(jì) |
55 | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 67 | B020204 | 會(huì)計(jì) |
55 | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 67 | B020204 | 會(huì)計(jì) |
55 | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 67 | B020204 | 會(huì)計(jì) |
55 | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 67 | B020204 | 會(huì)計(jì) |
55 | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 67 | B020204 | 會(huì)計(jì) |
55 | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 67 | B020204 | 會(huì)計(jì) |
55 | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 67 | B020204 | 會(huì)計(jì) |
55 | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 67 | B020204 | 會(huì)計(jì) |
55 | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 67 | B020204 | 會(huì)計(jì) |
55 | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 67 | B020204 | 會(huì)計(jì) |
55 | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 67 | B020204 | 會(huì)計(jì) |
56 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 68 | B020213 | 企業(yè)財(cái)務(wù)管理 |
56 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 68 | B020213 | 企業(yè)財(cái)務(wù)管理 |
56 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 68 | B020213 | 企業(yè)財(cái)務(wù)管理 |
56 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 68 | B020213 | 企業(yè)財(cái)務(wù)管理 |
56 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 68 | B020213 | 企業(yè)財(cái)務(wù)管理 |
56 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 68 | B020213 | 企業(yè)財(cái)務(wù)管理 |
56 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 68 | B020213 | 企業(yè)財(cái)務(wù)管理 |
56 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 68 | B020213 | 企業(yè)財(cái)務(wù)管理 |
56 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 68 | B020213 | 企業(yè)財(cái)務(wù)管理 |
56 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 68 | B020213 | 企業(yè)財(cái)務(wù)管理 |
56 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 68 | B020213 | 企業(yè)財(cái)務(wù)管理 |
56 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 68 | B020213 | 企業(yè)財(cái)務(wù)管理 |
56 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 68 | B020213 | 企業(yè)財(cái)務(wù)管理 |
56 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 68 | B020213 | 企業(yè)財(cái)務(wù)管理 |
56 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 68 | B020213 | 企業(yè)財(cái)務(wù)管理 |
56 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 68 | B020213 | 企業(yè)財(cái)務(wù)管理 |
57 | 120206 | 人力資源管理 | 69 | B020218 | 人力資源管理 |
57 | 120206 | 人力資源管理 | 69 | B020218 | 人力資源管理 |
57 | 120206 | 人力資源管理 | 69 | B020218 | 人力資源管理 |
57 | 120206 | 人力資源管理 | 69 | B020218 | 人力資源管理 |
57 | 120206 | 人力資源管理 | 69 | B020218 | 人力資源管理 |
57 | 120206 | 人力資源管理 | 69 | B020218 | 人力資源管理 |
57 | 120206 | 人力資源管理 | 69 | B020218 | 人力資源管理 |
57 | 120206 | 人力資源管理 | 69 | B020218 | 人力資源管理 |
57 | 120206 | 人力資源管理 | 69 | B020218 | 人力資源管理 |
57 | 120206 | 人力資源管理 | 69 | B020218 | 人力資源管理 |
57 | 120206 | 人力資源管理 | 69 | B020218 | 人力資源管理 |
58 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 70 | B020230 | 公共事業(yè)管理 |
58 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 70 | B020230 | 公共事業(yè)管理 |
58 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 70 | B020230 | 公共事業(yè)管理 |
58 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 70 | B020230 | 公共事業(yè)管理 |
58 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 70 | B020230 | 公共事業(yè)管理 |
58 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 70 | B020230 | 公共事業(yè)管理 |
59 | 120402 | 行政管理 | 71 | B030302 | 行政管理學(xué) |
59 | 120402 | 行政管理 | 71 | B030302 | 行政管理學(xué) |
59 | 120402 | 行政管理 | 72 | B082218 | 電子政務(wù) |
59 | 120402 | 行政管理 | 72 | B082218 | 電子政務(wù) |
59 | 120402 | 行政管理 | 72 | B082218 | 電子政務(wù) |
59 | 120402 | 行政管理 | 72 | B082218 | 電子政務(wù) |
60 | 120407T | 交通管理 | 73 | B081704 | 交通管理工程 |
61 | 120503 | 信息資源管理 | 74 | B020273 | 經(jīng)濟(jì)信息管理 |
61 | 120503 | 信息資源管理 | 74 | B020273 | 經(jīng)濟(jì)信息管理 |
61 | 120503 | 信息資源管理 | 74 | B020273 | 經(jīng)濟(jì)信息管理 |
61 | 120503 | 信息資源管理 | 74 | B020273 | 經(jīng)濟(jì)信息管理 |
61 | 120503 | 信息資源管理 | 74 | B020273 | 經(jīng)濟(jì)信息管理 |
62 | 120601 | 物流管理 | 75 | B020229 | 物流管理 |
62 | 120601 | 物流管理 | 75 | B020229 | 物流管理 |
63 | 120703 | 質(zhì)量管理工程 | 76 | / | / |
64 | 120801 | 電子商務(wù) | 77 | B020216 | 電子商務(wù) |
64 | 120801 | 電子商務(wù) | 78 | B020216 | 電子商務(wù)(移動(dòng)商務(wù)管理方向) |
65 | 120901K | 旅游管理 | 79 | B020210 | 旅游管理 |
65 | 120901K | 旅游管理 | 79 | B020210 | 旅游管理 |
65 | 120901K | 旅游管理 | 79 | B020210 | 旅游管理 |
65 | 120901K | 旅游管理 | 79 | B020210 | 旅游管理 |
65 | 120901K | 旅游管理 | 79 | B020210 | 旅游管理 |
65 | 120901K | 旅游管理 | 79 | B020210 | 旅游管理 |
65 | 120901K | 旅游管理 | 79 | B020210 | 旅游管理 |
65 | 120901K | 旅游管理 | 79 | B020210 | 旅游管理 |
66 | 120903 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 80 | B020180 | 會(huì)展管理 |
67 | 130310 | 動(dòng)畫 | 81 | B050438 | 動(dòng)畫設(shè)計(jì) |
68 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 82 | B050433 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
68 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 82 | B050433 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
68 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 82 | B050433 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
68 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 82 | B050433 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
68 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 82 | B050433 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
68 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 82 | B050433 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
69 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 83 | B081318 | 家具與室內(nèi)設(shè)計(jì) |
69 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 83 | B081318 | 家具與室內(nèi)設(shè)計(jì) |
69 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 83 | B081318 | 家具與室內(nèi)設(shè)計(jì) |
70 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 84 | B050419 | 服裝藝術(shù)設(shè)計(jì) |
70 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 84 | B050419 | 服裝藝術(shù)設(shè)計(jì) |
71 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 85 | B050418 | 數(shù)字媒體藝術(shù) |
71 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 85 | B050418 | 數(shù)字媒體藝術(shù) |
72 | 330101K | 監(jiān)所管理 | 86 | B030109 | 監(jiān)所管理 |
73 | 340101 | 教育管理 | 87 | B040107 | 教育管理 |
73 | 340101 | 教育管理 | 87 | B040107 | 教育管理 |
73 | 340101 | 教育管理 | 87 | B040107 | 教育管理 |
73 | 340101 | 教育管理 | 87 | B040107 | 教育管理 |
73 | 340101 | 教育管理 | 87 | B040107 | 教育管理 |
73 | 340101 | 教育管理 | 87 | B040107 | 教育管理 |
74 | 420201 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與管理 | 88 | B020333 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與管理 |
以上內(nèi)容僅供參考,詳細(xì)內(nèi)容請以院?;蚩荚囋鹤钚鹿嫉臑闇?zhǔn)。若想獲取更多2025年湖南省10月自學(xué)考試本科開考專業(yè)表的相關(guān)信息,可以留下你的個(gè)人相關(guān)信息,我們會(huì)安排專業(yè)老師聯(lián)系你,為你詳細(xì)解答。讓我們一起開啟學(xué)習(xí)之旅,成就更好的自己。
湖南自考考生選擇專業(yè)的話就要仔細(xì)地分析自己的特長,盡量選擇課程少一點(diǎn)的專業(yè)報(bào)考。并且考慮自考考生是邏輯分析比較好,還是記憶力比較出色,或者自己是有藝術(shù)天分,來根據(jù)自己的特長來選擇專業(yè)。
如果認(rèn)為自己對數(shù)學(xué)的學(xué)習(xí)覺得很容易,不會(huì)感覺到頭疼,那么就可以選擇工商企業(yè)管理、會(huì)計(jì)、市場營銷、計(jì)算機(jī)等等含有高等數(shù)學(xué)科目的專業(yè)。
1、時(shí)間靈活?:湖南自考考生可自主安排學(xué)習(xí)進(jìn)度,統(tǒng)考科目少,最快2年畢業(yè)。 ?
2、學(xué)歷認(rèn)可度高?:畢業(yè)證書由主考院校和當(dāng)?shù)刈钥嘉?lián)合頒發(fā),學(xué)信網(wǎng)可查,用于求職、考研、職稱評定等。 ?
3、學(xué)習(xí)自主性強(qiáng)?:湖南自考考生需自行制定學(xué)習(xí)計(jì)劃,培養(yǎng)自主學(xué)習(xí)能力,受企業(yè)認(rèn)可。 ?
注:想要深入了解自考信息,獲取契合自身的學(xué)歷提升途徑,不妨在此處填寫個(gè)人信息,會(huì)有專業(yè)老師與你溝通,共同為你制定最優(yōu)學(xué)歷提升方案,助你開啟學(xué)歷提升新征程。