2024成人學(xué)歷報(bào)考時(shí)間預(yù)計(jì)在8月-9月左右,考試時(shí)間預(yù)計(jì)在10月19日-20日左右。成人學(xué)歷符合條件的考生在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成報(bào)考和繳費(fèi)即可。
2024成人學(xué)歷報(bào)考時(shí)間預(yù)計(jì)在8月-9月左右,考生可以參考去年時(shí)間安排。
各省市2023年成人學(xué)歷報(bào)名時(shí)間安排 | ||
省份 | 報(bào)名流程 | 時(shí)間安排 |
河北 | 網(wǎng)上報(bào)名 | 統(tǒng)考生(含農(nóng)民工考生):8月23日9時(shí)至8月30日16時(shí) |
免試生:8月23日9時(shí)至8月24日16時(shí) | ||
網(wǎng)上交費(fèi) | 統(tǒng)考生(含農(nóng)民工考生):9月7日9時(shí)至9月10日16時(shí) | |
廣西 | 網(wǎng)上報(bào)名 | 8月25日9:00至29日17:00 |
網(wǎng)上繳費(fèi) | 8月31日10:00至9月2日12:00 | |
北京 | 網(wǎng)上報(bào)名 | 免試生:8月24日-8月27日 |
考試生:8月24日-8月28日 | ||
資格審驗(yàn) | 免試生:8月28日 | |
考試生特殊類型照顧:8月29日 | ||
網(wǎng)上繳費(fèi) | 9月5日-9月7日 | |
天津 | 網(wǎng)上報(bào)名 | 8月25日9:00至8月28日24:00 |
現(xiàn)場(chǎng)審核 | 8月27日至8月30日(上午9:00-11:30,下午13:30-16:30) | |
寧夏 | 網(wǎng)上報(bào)名 | 9 月 4日 8: 00 至 9 月 8 日 12: 00 |
資格審核 | 9 月 4日 8:00 至 9 月 8 日 18:00, | |
網(wǎng)上繳費(fèi) | 9 月 4日 8:00 至 9 月 10日 18:00 | |
安徽 | 網(wǎng)上報(bào)名 | 9月4日至9月8日,每天8:00-22:00 |
網(wǎng)上繳費(fèi) | 9月16日8:00開始,9月20日22:00截止 | |
四川 | 網(wǎng)上報(bào)名 | 9月1日9:00至9月7日17:00 |
現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn) | 9月14日9:00至9月18日17:00 | |
上海 | 網(wǎng)上報(bào)名 | 9月2日至9月6日每天9:00至22:00、9月7日9:00至12:00 |
資格審核 | 9月2日至9月9日 | |
網(wǎng)上繳費(fèi) | 9月11日至9月12日每天9:00-22:00 | |
江西 | 網(wǎng)上注冊(cè)時(shí)間 | 8月29日9:00至8月31日17:00 |
網(wǎng)上上傳證件資格材料、完善信息時(shí)間 | 8月29日9:00至9月2日17:00 | |
資格審核時(shí)間 | 線上資格審核:9月4日至9月7日 | |
線下資格審核:9月8日至9月10日 | ||
填報(bào)志愿、網(wǎng)上繳費(fèi)時(shí)間 | 9月4日至9月12日,每日6:00至22:00 | |
海南 | 網(wǎng)上報(bào)名 | 9月1日8:00至9月9日17:30 |
浙江 | 網(wǎng)上報(bào)名和填報(bào)志愿 | 9月5日8:30-9月15日17:00 |
網(wǎng)上信息審核和繳費(fèi) | 9月16日17:00繳費(fèi)截止 | |
網(wǎng)上志愿確認(rèn) | 11月25日8:30-29日17:00 | |
青海 | 網(wǎng)上注冊(cè)報(bào)名 | 9月1日9時(shí)至9月5日12時(shí) |
現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn) | 9月1日9時(shí)至9月6日18時(shí) | |
網(wǎng)上繳費(fèi) | 9月1日9時(shí)至9月7日18時(shí) | |
網(wǎng)上終審 | 9月1日9時(shí)至9月8日18時(shí) | |
湖南 | 注冊(cè)時(shí)間 | 8月31日8時(shí)-9月12日上午12時(shí) |
報(bào)名時(shí)間 | 9月7日8時(shí)-9月12日17時(shí) | |
陜西 | 網(wǎng)上報(bào)名 | 網(wǎng)上注冊(cè)及照片驗(yàn)證:9月1日8∶00至9月5日18∶00 |
填寫信息及上傳資料:9月1日8∶00至9月6日18∶00 | ||
信息審核及確認(rèn) | 9月1日8∶00至9月7日18∶00 | |
網(wǎng)上繳費(fèi) | 9月1日8∶00至9月8日18∶00 | |
遼寧 | 網(wǎng)上填報(bào)基本信息及身份驗(yàn)證 | 9月4日至9月11日每天9:00至22:00 |
報(bào)名資格審核 | 9月12日16:00時(shí)前 | |
山西 | 網(wǎng)上報(bào)名 | 9月1日8時(shí)—9月6日18時(shí) |
網(wǎng)上審核 | 9月12日—16日 | |
網(wǎng)上繳費(fèi) | 9月12日8時(shí)—18日18時(shí) | |
湖北 | 信息填報(bào)和身份核驗(yàn)時(shí)間 | 統(tǒng)考生:9月6日8:30--9月10日17:00 |
免試生:9月6日8:30--9月10日17:00 | ||
報(bào)名資格審核 | 統(tǒng)考生:9月15日8:30--9月20日17:00 | |
免試生:9月12日8:30--9月17日17:00 | ||
網(wǎng)上繳費(fèi) | 統(tǒng)考生:9月15日8:30--9月21日12:00 | |
免試生:9月12日8:30--9月18日12:00 | ||
廣東 | 網(wǎng)上報(bào)名和現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間 | 9 月 14日—9月20 日 |
山東 | 網(wǎng)上填報(bào)信息 | 9月7日—9月12日 |
填報(bào)首次志愿 | 9月7日—9月12日 | |
報(bào)名資格審核 | 9月15日—9月20日 | |
網(wǎng)上確認(rèn)繳費(fèi) | 9月21日—9月24日 | |
江蘇 | 網(wǎng)上報(bào)名、網(wǎng)上審核 | 普通考生:9月7日-9月11日 |
退役軍人:10月30日-11月2日 | ||
網(wǎng)上繳費(fèi) | 普通考生:9月12日前 | |
退役軍人:11月3日前 | ||
云南 | 注冊(cè)報(bào)名 | 9月5日—9月8日18:00 |
資格審核 | 9月5日—9月11日18:00 | |
網(wǎng)上繳費(fèi) | 9月11日—9月13日18:00 | |
河南 | 網(wǎng)上報(bào)名 | 9月6日8:00-9月12日18:00 |
網(wǎng)上審核 | 9月7日8:00-9月14日18:00 | |
網(wǎng)上繳費(fèi) | 9月15日18:00 | |
西藏 | 網(wǎng)上報(bào)名 | 9月1日至9月12日 |
網(wǎng)上審核 | 9月8日至9月16日 | |
福建 | 網(wǎng)上信息輸入 | 9月8日9:00--9月12日18:00 |
網(wǎng)上繳費(fèi)截止時(shí)間 | 9月12日18:30 | |
網(wǎng)上信息確認(rèn)時(shí)間 | 9月8日--9月14日 | |
現(xiàn)場(chǎng)信息確認(rèn)時(shí)間 | 9月12日--9月16日 | |
新疆 | 網(wǎng)上報(bào)名 | 9月5日12時(shí)至12日24時(shí) |
網(wǎng)上審核 | 9月5日至12日 | |
網(wǎng)上繳費(fèi) | 9月13日至17日24時(shí) | |
吉林 | 網(wǎng)上報(bào)名 | 9月8日—9月14日 |
報(bào)名資格審核 | 9月8日—9月20日 | |
甘肅 | 網(wǎng)上報(bào)名 | 9月5日8:30至9日18:00 |
資格審核確認(rèn) | 9月5日8:30至9日18:00;9月11日8:30至12日18:00 | |
黑龍江 | 網(wǎng)上報(bào)名 | 9月12日至21日 |
報(bào)名審核 | 9月12日至22日 | |
網(wǎng)上繳費(fèi) | 9月12日至24日(9:00-21:00) | |
重慶 | 網(wǎng)上報(bào)名、確認(rèn) | 9月8日—9月22日 |
現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn) | 9月12日—19日 | |
貴州 | 網(wǎng)上報(bào)名 | 9月15日-18日 |
報(bào)名資格審核 | 9月17日-20日 | |
網(wǎng)上繳納報(bào)名費(fèi) | 截至9月21日22:00 | |
內(nèi)蒙古 | 報(bào)名時(shí)間 | 9月11日-16日17時(shí) |
審核時(shí)間 | 9月11日-20日17時(shí) |
以上內(nèi)容為2024各地區(qū)成人學(xué)歷報(bào)名和考試時(shí)間安排表,如有成考相關(guān)問題,可以在文末學(xué)梯教育網(wǎng)站預(yù)留相關(guān)信息,將有專業(yè)老師為您解答!
報(bào)考2024年成人高考考試預(yù)計(jì)在2024年10月19日-20日進(jìn)行,報(bào)考成人高考高起專、高起本考試時(shí)間為每天上午9:00-11:00,下午14:30-16:30,專升本考試時(shí)間為每天上午9:00-11:30,下午14:30-17:00。成人高考是中國(guó)成人高等學(xué)校選拔合格的畢業(yè)生以進(jìn)入更高層次學(xué)歷教育的入學(xué)考試,屬于國(guó)民教育系列教育,已經(jīng)列入國(guó)家招收學(xué)生計(jì)劃。
成人高考通過率在80%-90%左右,考試人員大多是在職的,因此,考試難度不會(huì)太大,分?jǐn)?shù)線也不高,只要認(rèn)真學(xué)習(xí)基本都可以考過的。
成人高考錄取分?jǐn)?shù),報(bào)考比較熱門的學(xué)校成考專升本一般文科150—250分,理科130—220分就能被學(xué)校錄取。
考生如果想獲取更多關(guān)于成考的相關(guān)資訊,如成人高考報(bào)名時(shí)間、考試時(shí)間、報(bào)考條件、備考知識(shí)、相關(guān)新聞等,敬請(qǐng)關(guān)注學(xué)梯教育。