云南成考學(xué)費(fèi)每年在1000-2000元左右,最短學(xué)制為2.5年左右。云南成考學(xué)費(fèi)一年一交,不用一次交清,學(xué)費(fèi)一般是在錄取通知書(shū)到了之后,到學(xué)校報(bào)到的時(shí)候繳納。
專(zhuān)業(yè) | 辦學(xué)層次 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 學(xué)費(fèi) |
建筑工程施工 | 中專(zhuān) | 函授 | 1.5 | 01 | 900元/年 |
會(huì)計(jì) | 中專(zhuān) | 業(yè)余 | 2 | 01 | 1400元/年 |
工商行政管理事務(wù) | 中專(zhuān) | 業(yè)余 | 2 | 02 | 1400元/年 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 中專(zhuān) | 業(yè)余 | 2 | 03 | 1400元/年 |
建筑工程施工 | 中專(zhuān) | 業(yè)余 | 1 | 04 | 1800元/年 |
工程造價(jià) | 中專(zhuān) | 業(yè)余 | 1 | 05 | 1800元/年 |
建筑工程技術(shù) | 中專(zhuān) | 函授 | 1 | 01 | 2400元/年 |
電子商務(wù) | 成人中專(zhuān) | 函授 | 3 | 01 | 900元/年 |
采礦技術(shù) | 中專(zhuān) | 函授 | 3 | 01 | 600元/年 |
礦山機(jī)電 | 中專(zhuān) | 函授 | 3 | 02 | 600元/年 |
礦井通風(fēng)與安全 | 中專(zhuān) | 函授 | 3 | 03 | 600元/年 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 中專(zhuān) | 函授 | 3 | 04 | 600元/年 |
采礦技術(shù) | 中專(zhuān) | 函授 | 3 | 01 | 2000元/年 |
礦山機(jī)電 | 中專(zhuān) | 函授 | 3 | 03 | 2000元/年 |
礦井通風(fēng)與安全 | 中專(zhuān) | 函授 | 3 | 02 | 2000元/年 |
工程測(cè)量 | 中專(zhuān) | 函授 | 3 | 04 | 2000元/年 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 專(zhuān)升本 | 函授 | 3 | 13 | 2000元/年 |
金融學(xué) | 專(zhuān)升本 | 函授 | 3 | 14 | 2000元/年 |
法學(xué) | 專(zhuān)升本 | 業(yè)余 | 3 | 09 | 2400元/年 |
法學(xué) | 高中起點(diǎn)本科 | 業(yè)余 | 5 | 23 | 2400元/年 |
法學(xué) | 專(zhuān)升本 | 函授 | 3 | 41 | 2000元/年 |
法學(xué) | 高中起點(diǎn)本科 | 函授 | 5 | 27 | 2000元/年 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 高中起點(diǎn)本科 | 函授 | 5 | 28 | 2000元/年 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 專(zhuān)升本 | 函授 | 3 | 10 | 2000元/年 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 專(zhuān)升本 | 業(yè)余 | 3 | 42 | 2400元/年 |
英語(yǔ) | 專(zhuān)升本 | 業(yè)余 | 3 | 01 | 2400元/年 |
英語(yǔ) | 高中起點(diǎn)本科 | 業(yè)余 | 5 | 26 | 2400元/年 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專(zhuān)升本 | 業(yè)余 | 3 | 02 | 2400元/年 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專(zhuān)升本 | 函授 | 3 | 11 | 2000元/年 |
土木工程 | 專(zhuān)升本 | 函授 | 3 | 12 | 2000元/年 |
工程管理 | 專(zhuān)升本 | 業(yè)余 | 3 | 03 | 2400元/年 |
工程管理 | 專(zhuān)升本 | 函授 | 3 | 15 | 2000元/年 |
工商管理 | 專(zhuān)升本 | 函授 | 3 | 16 | 2000元/年 |
工商管理 | 高中起點(diǎn)本科 | 函授 | 5 | 29 | 2000元/年 |
工商管理 | 專(zhuān)升本 | 業(yè)余 | 3 | 04 | 2400元/年 |
工商管理 | 高中起點(diǎn)本科 | 業(yè)余 | 5 | 24 | 2400元/年 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 專(zhuān)升本 | 函授 | 3 | 17 | 2000元/年 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 高中起點(diǎn)本科 | 函授 | 5 | 30 | 2000元/年 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 專(zhuān)升本 | 業(yè)余 | 3 | 05 | 2400元/年 |
財(cái)務(wù)管理 | 專(zhuān)升本 | 業(yè)余 | 3 | 06 | 2400元/年 |
財(cái)務(wù)管理 | 專(zhuān)升本 | 函授 | 3 | 18 | 2000元/年 |
人力資源管理 | 專(zhuān)升本 | 業(yè)余 | 3 | 07 | 2400元/年 |
人力資源管理 | 高中起點(diǎn)本科 | 函授 | 5 | 31 | 2000元/年 |
人力資源管理 | 高中起點(diǎn)本科 | 業(yè)余 | 5 | 25 | 2400元/年 |
人力資源管理 | 專(zhuān)升本 | 函授 | 3 | 19 | 2000元/年 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 專(zhuān)升本 | 函授 | 3 | 20 | 2000元/年 |
行政管理 | 專(zhuān)升本 | 業(yè)余 | 3 | 08 | 2400元/年 |
行政管理 | 專(zhuān)升本 | 函授 | 3 | 21 | 2000元/年 |
旅游管理 | 專(zhuān)升本 | 函授 | 3 | 22 | 2000元/年 |
建設(shè)工程管理 | 高職(專(zhuān)科) | 函授 | 3 | 40 | 2000元/年 |
會(huì)計(jì) | 高職(專(zhuān)科) | 函授 | 3 | 34 | 2000元/年 |
經(jīng)濟(jì)信息管理 | 高職(專(zhuān)科) | 函授 | 3 | 35 | 2000元/年 |
工商企業(yè)管理 | 高職(專(zhuān)科) | 函授 | 3 | 36 | 2000元/年 |
工商企業(yè)管理 | 高職(專(zhuān)科) | 業(yè)余 | 3 | 32 | 2400元/年 |
旅游管理 | 高職(專(zhuān)科) | 函授 | 3 | 37 | 2000元/年 |
法律事務(wù) | 高職(專(zhuān)科) | 函授 | 3 | 38 | 2000元/年 |
人力資源管理 | 高職(專(zhuān)科) | 業(yè)余 | 3 | 33 | 2400元/年 |
人力資源管理 | 高職(專(zhuān)科) | 函授 | 3 | 39 | 2000元/年 |
法學(xué) | 專(zhuān)升本 | 函授 | 3 | 01 | 2000元/年 |
機(jī)械工程 | 專(zhuān)升本 | 函授 | 3 | 19 | 2000元/年 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 高中起點(diǎn)本科 | 函授 | 5 | 09 | 2000元/年 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 專(zhuān)升本 | 函授 | 3 | 02 | 2000元/年 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專(zhuān)升本 | 函授 | 3 | 03 | 2000元/年 |
土木工程 | 專(zhuān)升本 | 函授 | 3 | 20 | 2000元/年 |
土木工程 | 高中起點(diǎn)本科 | 函授 | 5 | 10 | 2000元/年 |
輕化工程 | 專(zhuān)升本 | 函授 | 3 | 04 | 2000元/年 |
工程管理 | 專(zhuān)升本 | 函授 | 3 | 05 | 2000元/年 |
工程管理 | 高中起點(diǎn)本科 | 函授 | 5 | 12 | 2000元/年 |
工程造價(jià) | 專(zhuān)升本 | 函授 | 3 | 21 | 2000元/年 |
工程造價(jià) | 高中起點(diǎn)本科 | 業(yè)余 | 5 | 13 | 2400元/年 |
工商管理 | 高中起點(diǎn)本科 | 函授 | 5 | 11 | 2000元/年 |
工商管理 | 專(zhuān)升本 | 函授 | 3 | 06 | 2000元/年 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 專(zhuān)升本 | 函授 | 3 | 07 | 2000元/年 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 高中起點(diǎn)本科 | 函授 | 5 | 14 | 2000元/年 |
財(cái)務(wù)管理 | 專(zhuān)升本 | 函授 | 3 | 08 | 2000元/年 |
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 高職(專(zhuān)科) | 函授 | 3 | 15 | 2000元/年 |
建筑工程技術(shù) | 高職(專(zhuān)科) | 函授 | 3 | 16 | 2000元/年 |
工程造價(jià) | 高職(專(zhuān)科) | 函授 | 3 | 17 | 2000元/年 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 高職(專(zhuān)科) | 函授 | 3 | 18 | 2000元/年 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 專(zhuān)升本 | 函授 | 3 | 01 | 2000元/年 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 專(zhuān)升本 | 函授 | 3 | 31 | 2000元/年 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專(zhuān)升本 | 函授 | 3 | 02 | 2000元/年 |
土木工程 | 專(zhuān)升本 | 函授 | 3 | 03 | 2000元/年 |
給排水科學(xué)與工程 | 專(zhuān)升本 | 函授 | 3 | 04 | 2000元/年 |
水利水電工程 | 專(zhuān)升本 | 函授 | 3 | 05 | 2000元/年 |
環(huán)境科學(xué) | 專(zhuān)升本 | 函授 | 3 | 06 | 2000元/年 |
食品科學(xué)與工程 | 專(zhuān)升本 | 函授 | 3 | 07 | 2000元/年 |
農(nóng)學(xué) | 專(zhuān)升本 | 函授 | 3 | 08 | 2000元/年 |
植物保護(hù) | 專(zhuān)升本 | 函授 | 3 | 09 | 2000元/年 |
茶學(xué) | 專(zhuān)升本 | 函授 | 3 | 10 | 2000元/年 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 專(zhuān)升本 | 函授 | 3 | 11 | 2000元/年 |
園林 | 專(zhuān)升本 | 函授 | 3 | 12 | 2000元/年 |
工程管理 | 專(zhuān)升本 | 函授 | 3 | 13 | 2000元/年 |
工程造價(jià) | 專(zhuān)升本 | 函授 | 3 | 14 | 2000元/年 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 專(zhuān)升本 | 函授 | 3 | 15 | 2000元/年 |
行政管理 | 專(zhuān)升本 | 函授 | 3 | 16 | 2000元/年 |
電子商務(wù) | 專(zhuān)升本 | 函授 | 3 | 17 | 2000元/年 |
酒店管理 | 專(zhuān)升本 | 函授 | 3 | 18 | 2000元/年 |
作物生產(chǎn)技術(shù) | 高職(專(zhuān)科) | 函授 | 3 | 19 | 2000元/年 |
園藝技術(shù) | 高職(專(zhuān)科) | 函授 | 3 | 20 | 2000元/年 |
茶樹(shù)栽培與茶葉加工 | 高職(專(zhuān)科) | 函授 | 3 | 21 | 2000元/年 |
畜牧獸醫(yī) | 高職(專(zhuān)科) | 函授 | 3 | 22 | 2000元/年 |
工程造價(jià) | 高職(專(zhuān)科) | 函授 | 3 | 23 | 2000元/年 |
水利水電工程管理 | 高職(專(zhuān)科) | 函授 | 3 | 24 | 2000元/年 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 高職(專(zhuān)科) | 函授 | 3 | 25 | 2000元/年 |
會(huì)計(jì) | 高職(專(zhuān)科) | 函授 | 3 | 26 | 2000元/年 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 高職(專(zhuān)科) | 函授 | 3 | 27 | 2000元/年 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 高職(專(zhuān)科) | 函授 | 3 | 28 | 2000元/年 |
酒店管理 | 高職(專(zhuān)科) | 函授 | 3 | 29 | 2000元/年 |
文秘 | 高職(專(zhuān)科) | 函授 | 3 | 30 | 2000元/年 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 專(zhuān)升本 | 函授 | 3 | 14 | 2000元/年 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 高中起點(diǎn)本科 | 函授 | 5 | 29 | 2000元/年 |
法學(xué) | 專(zhuān)升本 | 函授 | 3 | 21 | 2000元/年 |
法學(xué) | 高中起點(diǎn)本科 | 函授 | 5 | 31 | 2000元/年 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 專(zhuān)升本 | 函授 | 3 | 04 | 2000元/年 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 高中起點(diǎn)本科 | 函授 | 5 | 32 | 2000元/年 |
英語(yǔ) | 高中起點(diǎn)本科 | 業(yè)余 | 5 | 28 | 2400元/年 |
英語(yǔ) | 專(zhuān)升本 | 業(yè)余 | 3 | 03 | 2400元/年 |
應(yīng)用化學(xué) | 專(zhuān)升本 | 函授 | 3 | 05 | 2000元/年 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 專(zhuān)升本 | 函授 | 3 | 06 | 2000元/年 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 高中起點(diǎn)本科 | 函授 | 5 | 37 | 2000元/年 |
機(jī)械電子工程 | 高中起點(diǎn)本科 | 函授 | 5 | 38 | 2000元/年 |
機(jī)械電子工程 | 專(zhuān)升本 | 函授 | 3 | 07 | 2000元/年 |
車(chē)輛工程 | 專(zhuān)升本 | 函授 | 3 | 08 | 2000元/年 |
車(chē)輛工程 | 高中起點(diǎn)本科 | 函授 | 5 | 39 | 2000元/年 |
以上內(nèi)容為云南成考學(xué)費(fèi)價(jià)目表,如有成考相關(guān)問(wèn)題,可以在文末學(xué)梯教育網(wǎng)站預(yù)留相關(guān)信息,將有專(zhuān)業(yè)老師為您解答!
云南成人高考的學(xué)費(fèi)是按學(xué)年交,是一年交一次。成考的學(xué)費(fèi)一般是在錄取通知書(shū)到了之后,到學(xué)校報(bào)到的時(shí)候繳納。成考生收到錄取通知書(shū)后再繳納學(xué)費(fèi),一般是每年的12月底或次年元月初辦理入學(xué)繳費(fèi)手續(xù)。每個(gè)學(xué)期繳納一次,具體的繳納方式是根據(jù)云南省成人高考院校來(lái)規(guī)定的。
成人高考學(xué)歷可以考公務(wù)員。因?yàn)槌扇烁呖纪瑯邮菄?guó)家承認(rèn)的學(xué)歷提升方式,并且拿到的文憑證書(shū)在學(xué)信網(wǎng)也可以查得到,所以是可以報(bào)考國(guó)家公務(wù)員考試的。成人高考屬于國(guó)民教育系列,是國(guó)家認(rèn)可的學(xué)歷形式。但是要看具體的崗位要求,如果報(bào)考崗位學(xué)歷沒(méi)有要求普通高等教育本科學(xué)歷就可以報(bào)考。成考學(xué)歷是國(guó)家承認(rèn),企業(yè)認(rèn)可的,在考生通過(guò)學(xué)習(xí)后,成績(jī)合格者準(zhǔn)予頒發(fā)畢業(yè)證書(shū)。
考生如果想獲取更多關(guān)于云南成考學(xué)費(fèi)價(jià)目表的相關(guān)資訊,如報(bào)名時(shí)間、考試時(shí)間、報(bào)考條件、備考知識(shí)、相關(guān)新聞等,敬請(qǐng)關(guān)注學(xué)梯教育。