2024年成考可以報考的專業(yè)有學前教育、教育學、口腔醫(yī)學、臨床醫(yī)學、漢語言文學、新聞學、人力資源管理等專業(yè)。選擇就業(yè)前景好的專業(yè),對于以后找工作是有幫助的。
一、哲學、文學、歷史學以及中醫(yī)學類、中藥學類
招 生 專 業(yè) | |||
10101 | 哲學 | 10102 | 邏輯學 |
10103 | 宗教學 | 10104 | 倫理學 |
30401 | 民族學 | 50101 | 漢語言文學 |
50102 | 漢語言 | 50103 | 漢語國際教育 |
50104 | 中國少數(shù)民族語言文學 | 50105 | 古典文獻學 |
50106 | 應用語言學 | 50107 | 秘書學 |
50108 | 中國語言與文化 | 50109 | 手語翻譯 |
50201 | 英語 | 50202 | 俄語 |
50203 | 德語 | 50204 | 法語 |
50205 | 西班牙語 | 50206 | 阿拉伯語 |
50207 | 日語 | 50208 | 波斯語 |
50209 | 朝鮮語 | 50210 | 菲律賓語 |
50211 | 梵語巴利語 | 50212 | 印度尼西亞語 |
50213 | 印地語 | 50214 | 柬埔寨語 |
50215 | 老撾語 | 50216 | 緬甸語 |
50217 | 馬來語 | 50218 | 蒙古語 |
50219 | 僧伽羅語 | 50220 | 泰語 |
50221 | 烏爾都語 | 50222 | 希伯來語 |
50223 | 越南語 | 50224 | 豪薩語 |
50225 | 斯瓦希里語 | 50226 | 阿爾巴尼亞語 |
50227 | 保加利亞語 | 50228 | 波蘭語 |
50229 | 捷克語 | 50230 | 斯洛伐克語 |
50231 | 羅馬尼亞語 | 50232 | 葡萄牙語 |
50233 | 瑞典語 | 50234 | 塞爾維亞語 |
50235 | 土耳其語 | 50236 | 希臘語 |
50237 | 匈牙利語 | 50238 | 意大利語 |
50239 | 泰米爾語 | 50240 | 普什圖語 |
50241 | 世界語 | 50242 | 孟加拉語 |
50243 | 尼泊爾語 | 50244 | 克羅地亞語 |
50245 | 荷蘭語 | 50246 | 芬蘭語 |
50247 | 烏克蘭語 | 50248 | 挪威語 |
50249 | 丹麥語 | 50250 | 冰島語 |
50251 | 愛爾蘭語 | 50252 | 拉脫維亞語 |
50253 | 立陶宛語 | 50254 | 斯洛文尼亞語 |
50255 | 愛沙尼亞語 | 50256 | 馬耳他語 |
50257 | 哈薩克語 | 50258 | 烏茲別克語 |
50259 | 祖魯語 | 50260 | 拉丁語 |
50261 | 翻譯 | 50262 | 商務英語 |
50263 | 阿姆哈拉語 | 50264 | 吉爾吉斯語 |
50265 | 索馬里語 | 50266 | 土庫曼語 |
50267 | 加泰羅尼亞語 | 50268 | 約魯巴語 |
50269 | 亞美尼亞語 | 50270 | 馬達加斯加語 |
50271 | 格魯吉亞語 | 50272 | 阿塞拜疆語 |
50273 | 阿非利卡語 | 50274 | 馬其頓語 |
50275 | 塔吉克語 | 50276 | 茨瓦納語 |
50277 | 恩德貝萊語 | 50278 | 科摩羅語 |
50279 | 克里奧爾語 | 50280 | 紹納語 |
50281 | 提格雷尼亞語 | 50282 | 白俄羅斯語 |
50283 | 毛利語 | 50284 | 湯加語 |
50285 | 薩摩亞語 | 50286 | 庫爾德語 |
50301 | 新聞學 | 50302 | 廣播電視學 |
50303 | 廣告學 | 50304 | 傳播學 |
50305 | 編輯出版學 | 60101 | 歷史學 |
60102 | 世界史 | 60103 | 考古學 |
60104 | 文物與博物館學 | 60105 | 文物保護技術 |
60106 | 外國語言與外國歷史 | 60107 | 文化遺產 |
100501 | 中醫(yī)學 | 100502 | 針灸推拿學 |
100503 | 藏醫(yī)學 | 100504 | 蒙醫(yī)學 |
100505 | 維醫(yī)學 | 100506 | 壯醫(yī)學 |
100507 | 哈醫(yī)學 | 100801 | 中藥學 |
100803 | 藏藥學 | 100804 | 蒙藥學 |
100805 | 中藥制藥 | 100806 | 中草藥栽培與鑒定 |
350101 | 維吾爾語言文學 | 350102 | 哈薩克語言文學 |
350103 | 蒙古語言文學 | 350104 | 朝鮮語言文學 |
350105 | 藏語言文學 |
二、藝術類
招 生 專 業(yè) | |||
50306 | 網絡與新媒體 | 50307 | 數(shù)字出版 |
130101 | 藝術史論 | 130102 | 藝術管理 |
130201 | 音樂表演 | 130202 | 音樂學 |
130203 | 作曲與作曲技術理論 | 130204 | 舞蹈表演 |
130205 | 舞蹈學 | 130206 | 舞蹈編導 |
130301 | 表演 | 130302 | 戲劇學 |
130303 | 電影學 | 130304 | 戲劇影視文學 |
130305 | 廣播電視編導 | 130306 | 戲劇影視導演 |
130307 | 戲劇影視美術設計 | 130308 | 錄音藝術 |
130309 | 播音與主持藝術 | 130310 | 動畫 |
130311 | 影視攝影與制作 | 130401 | 美術學 |
130402 | 繪畫 | 130403 | 雕塑 |
130404 | 攝影 | 130405 | 書法學 |
130406 | 中國畫 | 130407 | 實驗藝術 |
130408 | 跨媒體藝術 | 130409 | 文物保護與修復 |
130410 | 漫畫 | 130501 | 藝術設計學 |
130502 | 視覺傳達設計 | 130503 | 環(huán)境設計 |
130504 | 產品設計 | 130505 | 服裝與服飾設計 |
130506 | 公共藝術 | 130507 | 工藝美術 |
130508 | 數(shù)字媒體藝術 | 130509 | 藝術與科技 |
130510 | 陶瓷藝術設計 | 130511 | 新媒體藝術 |
130512 | 包裝設計 |
三、工學、理學(生物科學類、地理科學類、心理學類等除外)
招 生 專 業(yè) | |||
70101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 70102 | 信息與計算科學 |
70103 | 數(shù)理基礎科學 | 70201 | 物理學 |
70202 | 應用物理學 | 70203 | 核物理 |
70204 | 聲學 | 70301 | 化學 |
70302 | 應用化學 | 70303 | 化學生物學 |
70304 | 分子科學與工程 | 70305 | 能源化學 |
70401 | 天文學 | 70601 | 大氣科學 |
70602 | 應用氣象學 | 70701 | 海洋科學 |
70702 | 海洋技術 | 70703 | 海洋資源與環(huán)境 |
70704 | 軍事海洋學 | 70801 | 地球物理學 |
70802 | 空間科學與技術 | 70901 | 地質學 |
70902 | 地球化學 | 70904 | 古生物學 |
71005 | 整合科學 | 71006 | 神經科學 |
80101 | 理論與應用力學 | 80102 | 工程力學 |
80201 | 機械工程 | 80202 | 機械設計制造及其自動化 |
80203 | 材料成型及控制工程 | 80204 | 機械電子工程 |
80205 | 工業(yè)設計 | 80206 | 過程裝備與控制工程 |
80207 | 車輛工程 | 80208 | 汽車服務工程 |
80210 | 微機電系統(tǒng)工程 | 80301 | 測控技術與儀器 |
80401 | 材料科學與工程 | 80402 | 材料物理 |
80403 | 材料化學 | 80404 | 冶金工程 |
80405 | 金屬材料工程 | 80406 | 無機非金屬材料工程 |
80407 | 高分子材料與工程 | 80408 | 復合材料與工程 |
80409 | 粉體材料科學與工程 | 80410 | 寶石及材料工藝學 |
80411 | 焊接技術與工程 | 80412 | 功能材料 |
80413 | 納米材料與技術 | 80414 | 新能源材料與器件 |
80415 | 材料設計科學與工程 | 80501 | 能源與動力工程 |
80502 | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 80503 | 新能源科學與工程 |
80601 | 電氣工程及其自動化 | 80602 | 智能電網信息工程 |
80603 | 光源與照明 | 80604 | 電氣工程與智能控制 |
80605 | 電機電器智能化 | 80606 | 電纜工程 |
80701 | 電子信息工程 | 80702 | 電子科學與技術 |
80703 | 通信工程 | 80704 | 微電子科學與工程 |
80705 | 光電信息科學與工程 | 80706 | 信息工程 |
80707 | 廣播電視工程 | 80708 | 水聲工程 |
80709 | 電子封裝技術 | 80710 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) |
80711 | 醫(yī)學信息工程 | 80712 | 電磁場與無線技術 |
80713 | 電波傳播與天線 | 80714 | 電子信息科學與技術 |
80715 | 電信工程及管理 | 80716 | 應用電子技術教育 |
80801 | 自動化 | 80802 | 軌道交通信號與控制 |
80803 | 機器人工程 | 80804 | 郵政工程 |
80901 | 計算機科學與技術 | 80902 | 軟件工程 |
80903 | 網絡工程 | 80904 | 信息安全 |
80905 | 物聯(lián)網工程 | 80906 | 數(shù)字媒體技術 |
80907 | 智能科學與技術 | 80908 | 空間信息與數(shù)字技術 |
80909 | 電子與計算機工程 | 80910 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 |
80911 | 網絡空間安全 | 80912 | 新媒體技術 |
80913 | 電影制作 | 81001 | 土木工程 |
81002 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 81003 | 給排水科學與工程 |
81004 | 建筑電氣與智能化 | 81005 | 城市地下空間工程 |
81006 | 道路橋梁與渡河工程 | 81007 | 鐵道工程 |
81101 | 水利水電工程 | 81102 | 水文與水資源工程 |
81103 | 港口航道與海岸工程 | 81104 | 水務工程 |
81105 | 水利科學與工程 | 81201 | 測繪工程 |
81202 | 遙感科學與技術 | 81203 | 導航工程 |
81204 | 地理國情監(jiān)測 | 81205 | 地理空間信息工程 |
81301 | 化學工程與工藝 | 81302 | 制藥工程 |
81303 | 資源循環(huán)科學與工程 | 81304 | 能源化學工程 |
81305 | 化學工程與工業(yè)生物工程 | 81401 | 地質工程 |
81402 | 勘查技術與工程 | 81403 | 資源勘查工程 |
81404 | 地下水科學與工程 | 81501 | 采礦工程 |
81502 | 石油工程 | 81503 | 礦物加工工程 |
81504 | 油氣儲運工程 | 81505 | 礦物資源工程 |
81506 | 海洋油氣工程 | 81601 | 紡織工程 |
81602 | 服裝設計與工程 | 81603 | 非織造材料與工程 |
81604 | 服裝設計與工藝教育 | 81605 | 絲綢設計與工程 |
81701 | 輕化工程 | 81702 | 包裝工程 |
81703 | 印刷工程 | 81704 | 香料香精技術與工程 |
81801 | 交通運輸 | 81802 | 交通工程 |
81803 | 航海技術 | 81804 | 輪機工程 |
81805 | 飛行技術 | 81806 | 交通設備與控制工程 |
81807 | 救助與打撈工程 | 81808 | 船舶電子電氣工程 |
81901 | 船舶與海洋工程 | 81902 | 海洋工程與技術 |
81903 | 海洋資源開發(fā)技術 | 82001 | 航空航天工程 |
82002 | 飛行器設計與工程 | 82003 | 飛行器制造工程 |
82004 | 飛行器動力工程 | 82005 | 飛行器環(huán)境與生命保障工程 |
82006 | 飛行器質量與可靠性 | 82007 | 飛行器適航技術 |
82008 | 飛行器控制與信息工程 | 82009 | 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 |
82101 | 武器系統(tǒng)與工程 | 82102 | 武器發(fā)射工程 |
82103 | 探測制導與控制技術 | 82104 | 彈藥工程與爆炸技術 |
82105 | 特種能源技術與工程 | 82106 | 裝甲車輛工程 |
82107 | 信息對抗技術 | 82201 | 核工程與核技術 |
82202 | 輻射防護與核安全 | 82203 | 工程物理 |
82204 | 核化工與核燃料工程 | 82301 | 農業(yè)工程 |
82302 | 農業(yè)機械化及其自動化 | 82303 | 農業(yè)電氣化 |
82304 | 農業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 82305 | 農業(yè)水利工程 |
82306 | 土地整治工程 | 82401 | 森林工程 |
82402 | 木材科學與工程 | 82403 | 林產化工 |
82501 | 環(huán)境科學與工程 | 82502 | 環(huán)境工程 |
82505 | 環(huán)保設備工程 | 82507 | 水質科學與技術 |
82601 | 生物醫(yī)學工程 | 82602 | 假肢矯形工程 |
82603 | 臨床工程技術 | 82701 | 食品科學與工程 |
82702 | 食品質量與安全 | 82703 | 糧食工程 |
82704 | 乳品工程 | 82705 | 釀酒工程 |
82706 | 葡萄與葡萄酒工程 | 82709 | 食品安全與檢測 |
82801 | 建筑學 | 82802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
82803 | 風景園林 | 82804 | 歷史建筑保護工程 |
82901 | 安全工程 | 83001 | 生物工程 |
83002 | 生物制藥 | 83101 | 刑事科學技術 |
83102 | 消防工程 | 83103 | 交通管理工程 |
83104 | 安全防范工程 | 83105 | 公安視聽技術 |
83106 | 搶險救援指揮與技術 | 83108 | 網絡安全與執(zhí)法 |
83109 | 核生化消防 | 83110 | 海警艦艇指揮與技術 |
120106 | 保密管理 |
四、經濟學、管理學以及生物科學類、地理科學類、心理學類、藥學類等
招 生 專 業(yè) | |||
20101 | 經濟學 | 20102 | 經濟統(tǒng)計學 |
20103 | 國民經濟管理 | 20104 | 資源與環(huán)境經濟學 |
20105 | 商務經濟學 | 20106 | 能源經濟 |
20107 | 勞動經濟學 | 20201 | 財政學 |
20202 | 稅收學 | 20301 | 金融學 |
20302 | 金融工程 | 20303 | 保險學 |
20304 | 投資學 | 20305 | 金融數(shù)學 |
20306 | 信用管理 | 20307 | 經濟與金融 |
20308 | 精算學 | 20309 | 互聯(lián)網金融 |
20401 | 國際經濟與貿易 | 20402 | 貿易經濟 |
70501 | 地理科學 | 70502 | 自然地理與資源環(huán)境 |
70503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70504 | 地理信息科學 |
70903 | 地球信息科學與技術 | 71001 | 生物科學 |
71002 | 生物技術 | 71003 | 生物信息學 |
71004 | 生態(tài)學 | 71101 | 心理學 |
71102 | 應用心理學 | 71201 | 統(tǒng)計學 |
71202 | 應用統(tǒng)計學 | 80209 | 機械工藝技術 |
80211 | 機電技術教育 | 80212 | 汽車維修工程教育 |
82503 | 環(huán)境科學 | 82504 | 環(huán)境生態(tài)工程 |
82506 | 資源環(huán)境科學 | 82707 | 食品營養(yǎng)與檢驗教育 |
82708 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 90110 | 農藝教育 |
90111 | 園藝教育 | 90403 | 動植物檢疫 |
100701 | 藥學 | 100702 | 藥物制劑 |
100703 | 臨床藥學 | 100704 | 藥事管理 |
100705 | 藥物分析 | 100706 | 藥物化學 |
100707 | 海洋藥學 | 100802 | 中藥資源與開發(fā) |
120101 | 管理科學 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) |
120103 | 工程管理 | 120104 | 房地產開發(fā)與管理 |
120105 | 工程造價 | 120107 | 郵政管理 |
120201 | 工商管理 | 120202 | 市場營銷 |
120203 | 會計學 | 120204 | 財務管理 |
120205 | 國際商務 | 120206 | 人力資源管理 |
120207 | 審計學 | 120208 | 資產評估 |
120209 | 物業(yè)管理 | 120210 | 文化產業(yè)管理 |
120211 | 勞動關系 | 120212 | 體育經濟與管理 |
120213 | 財務會計教育 | 120214 | 市場營銷教育 |
120215 | 零售業(yè)管理 | 120301 | 農林經濟管理 |
120302 | 農村區(qū)域發(fā)展 | 120401 | 公共事業(yè)管理 |
120402 | 行政管理 | 120403 | 勞動與社會保障 |
120404 | 土地資源管理 | 120405 | 城市管理 |
120406 | 海關管理 | 120407 | 交通管理 |
120408 | 海事管理 | 120409 | 公共關系學 |
120410 | 健康服務與管理 | 120411 | 海警后勤管理 |
120501 | 圖書館學 | 120502 | 檔案學 |
120503 | 信息資源管理 | 120601 | 物流管理 |
120602 | 物流工程 | 120603 | 采購管理 |
120701 | 工業(yè)工程 | 120702 | 標準化工程 |
120703 | 質量管理工程 | 120801 | 電子商務 |
120802 | 電子商務及法律 | 120901 | 旅游管理 |
120902 | 酒店管理 | 120903 | 會展經濟與管理 |
120904 | 旅游管理與服務教育 | 320101 | 區(qū)域經濟開發(fā)與管理 |
420201 | 網絡營銷與管理 | 420401 | 城市公共安全管理 |
五、法學
招 生 專 業(yè) | |||
30101 | 法學 | 30102 | 知識產權 |
30103 | 監(jiān)獄學 | 30201 | 政治學與行政學 |
30202 | 國際政治 | 30203 | 外交學 |
30204 | 國際事務與國際關系 | 30205 | 政治學、經濟學與哲學 |
30301 | 社會學 | 30302 | 社會工作 |
30303 | 人類學 | 30304 | 女性學 |
30305 | 家政學 | 30501 | 科學社會主義 |
30502 | 中國共產黨歷史 | 30503 | 思想政治教育 |
30601 | 治安學 | 30602 | 偵查學 |
30603 | 邊防管理 | 30604 | 禁毒學 |
30605 | 警犬技術 | 30606 | 經濟犯罪偵查 |
30607 | 邊防指揮 | 30608 | 消防指揮 |
30609 | 警衛(wèi)學 | 30610 | 公安情報學 |
30611 | 犯罪學 | 30612 | 公安管理學 |
30613 | 涉外警務 | 30614 | 國內安全保衛(wèi) |
30615 | 警務指揮與戰(zhàn)術 | 30616 | 技術偵查學 |
30617 | 海警執(zhí)法 | 83107 | 火災勘查 |
330101 | 監(jiān)所管理 |
六、教育學 wWW.weNTIYI.Com
招 生 專 業(yè) | |||
40101 | 教育學 | 40102 | 科學教育 |
40103 | 人文教育 | 40104 | 教育技術學 |
40105 | 藝術教育 | 40106 | 學前教育 |
40107 | 小學教育 | 40108 | 特殊教育 |
40109 | 華文教育 | 40110 | 教育康復學 |
40111 | 衛(wèi)生教育 | 40201 | 體育教育 |
40202 | 運動訓練 | 40203 | 社會體育指導與管理 |
40204 | 武術與民族傳統(tǒng)體育 | 40205 | 運動人體科學 |
40206 | 運動康復 | 40207 | 休閑體育 |
340101 | 教育管理 | 340102 | 心理健康教育 |
340103 | 雙語教育 |
七、農學
招 生 專 業(yè) | |||
90101 | 農學 | 90102 | 園藝 |
90103 | 植物保護 | 90104 | 植物科學與技術 |
90105 | 種子科學與工程 | 90106 | 設施農業(yè)科學與工程 |
90107 | 茶學 | 90108 | 煙草 |
90109 | 應用生物科學 | 90201 | 農業(yè)資源與環(huán)境 |
90202 | 野生動物與自然保護區(qū)管理 | 90203 | 水土保持與荒漠化防治 |
90301 | 動物科學 | 90302 | 蠶學 |
90303 | 蜂學 | 90401 | 動物醫(yī)學 |
90402 | 動物藥學 | 90501 | 林學 |
90502 | 園林 | 90503 | 森林保護 |
90601 | 水產養(yǎng)殖學 | 90602 | 海洋漁業(yè)科學與技術 |
90603 | 水族科學與技術 | 90604 | 水生動物醫(yī)學 |
90701 | 草業(yè)科學 |
八、醫(yī)學(中醫(yī)學類、藥學類等兩個一級學科除外)
招 生 專 業(yè) | |||
100101 | 基礎醫(yī)學 | 100102 | 生物醫(yī)學 |
100103 | 生物醫(yī)學科學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 |
100202 | 麻醉學 | 100203 | 醫(yī)學影像學 |
100204 | 眼視光醫(yī)學 | 100205 | 精神醫(yī)學 |
100206 | 放射醫(yī)學 | 100207 | 兒科學 |
100301 | 口腔醫(yī)學 | 100401 | 預防醫(yī)學 |
100402 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 100403 | 婦幼保健醫(yī)學 |
100404 | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 100405 | 全球健康學 |
100508 | 傣醫(yī)學 | 100509 | 回醫(yī)學 |
100510 | 中醫(yī)康復學 | 100511 | 中醫(yī)養(yǎng)生學 |
100512 | 中醫(yī)兒科學 | 100601 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 |
100901 | 法醫(yī)學 | 101001 | 醫(yī)學檢驗技術 |
101002 | 醫(yī)學實驗技術 | 101003 | 醫(yī)學影像技術 |
101004 | 眼視光學 | 101005 | 康復治療學 |
101006 | 口腔醫(yī)學技術 | 101007 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 |
101008 | 聽力與言語康復學 | 101009 | 康復物理治療 |
101010 | 康復作業(yè)治療 | 101101 | 護理學 |
101102 | 助產學 | 401101 | 社區(qū)護理學 |
以上是2024成人高考專業(yè)科目一覽表的相關內容,想要了解更多關于成考的問題可以在文末預留相關信息,將有專業(yè)老師為您解答!
1. 人力資源管理專業(yè):隨著社會經濟的不斷發(fā)展,企業(yè)對人力資源越來越重視,需要專業(yè)的人力資源管理人才進行招聘、培訓、績效考核等管理工作。因此,成考人力資源管理專業(yè)是近年來就業(yè)熱門專業(yè)之一。
2. 會計學專業(yè):會計學專業(yè)在近年來的各種專業(yè)排名中依然占有一席之地。在國家政策不斷加強財務透明度和稅收納稅管理的背景下,成考會計類專業(yè)無論是崗位需求還是崗位待遇都處于穩(wěn)步上漲趨勢。
3、計算機應用與技術專業(yè):成考計算機應用技術主要從事計算機軟件開發(fā)、計算機及其網絡管理維護、互聯(lián)網站建設維護等職業(yè)崗位,信息化時代對于大量信息化處理的需求,就要求有信息管理方面的專業(yè)人員來完成相關工作,該專業(yè)的就業(yè)前景是非常不錯的。
想要了解更多成考相關信息,獲得適合自己的學歷提升方案,可以在下方填寫聯(lián)系方式,會有老師進行溝通,幫助考生獲取最佳學歷提升方案!