2021年福建成考時間安排在2021年10月23-24日,共有高起專、高起本和專升本三個報考層次,每個報考層次的考試科目均是不一樣的。
高起專
文科:語文、數(shù)學(xué)(文)、外語(英語、日語、俄語)。
理科:語文、數(shù)學(xué)(理)、外語(英語、日語、俄語)。
高起本
文科:語文、數(shù)學(xué)(文)、外語(英語、日語、俄語)、歷史地理綜合(史地)。
理科:語文、數(shù)學(xué)(理)、外語(英語、日語、俄語)、物理化學(xué)綜合(理化)。
專升本
文史、中醫(yī)類:政治、外語、大學(xué)語文。
藝術(shù)類:政治、外語、藝術(shù)概論。
理工類:政治、外語、高數(shù)(一)。
經(jīng)濟(jì)、管理及藥學(xué)類:政治、外語、高數(shù)(二)。
法學(xué)類:政治、外語、民法。
教育學(xué)類:政治、外語、教育理論。
農(nóng)學(xué)類:政治、外語、生態(tài)學(xué)基礎(chǔ)。
醫(yī)學(xué)類:政治、外語、醫(yī)學(xué)綜合。
考生類型 | 類別代碼 | 類別名稱 | 分?jǐn)?shù)線 | 其中獲獎考生分?jǐn)?shù)線 |
普通考生 | 51 | 計算機科學(xué)類 | 221 | 55 |
52 | 電子信息類 | 200 | ||
53 | 建筑類 | 200 | ||
54 | 機械工程類 | 200 | ||
55 | 經(jīng)濟(jì)類 | 261 | ||
58 | 財會類 | 267 | ||
59 | 管理類 | 266 | ||
60 | 新聞傳播學(xué)類 | 275 | ||
62 | 英語類 | 361 | ||
63 | 生物學(xué)類 | 341 | ||
64 | 農(nóng)林類 | 200 | ||
65 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 440 | ||
66 | 醫(yī)學(xué)檢驗類 | 396 | ||
67 | 護(hù)理學(xué)類 | 373 | ||
68 | 藥學(xué)類 | 363 | ||
69 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 283 | ||
70 | 學(xué)前教育類 | 363 | ||
71 | 小學(xué)教育類 | 395 | ||
72 | 美術(shù)類 | 340 | ||
73 | 音樂類 | 320 | ||
建檔立卡考生 | 51 | 計算機科學(xué)類 | 208 | |
52 | 電子信息類 | 160 | ||
53 | 建筑類 | 168 | ||
54 | 機械工程類 | 198 | ||
55 | 經(jīng)濟(jì)類 | 233 | ||
58 | 財會類 | 274 | ||
59 | 管理類 | 207 | ||
60 | 新聞傳播學(xué)類 | 221 | ||
62 | 英語類 | 366 | ||
63 | 生物學(xué)類 | 232 | ||
64 | 農(nóng)林類 | 179 | ||
65 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 193 | ||
66 | 醫(yī)學(xué)檢驗類 | 211 | ||
67 | 護(hù)理學(xué)類 | 160 | ||
68 | 藥學(xué)類 | 190 | ||
69 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 205 | ||
70 | 學(xué)前教育類 | 247 | ||
71 | 小學(xué)教育類 | 251 | ||
72 | 美術(shù)類 | 330 | ||
73 | 音樂類 | 320 | ||
21-43退役士兵(含獲獎考生)各類別 | 43 |
1、考取本科文憑,需要有大專文憑;
2、考一級建造師,需要最少大專以上;
3、考取護(hù)士、執(zhí)業(yè)藥師需要最少大專及以上相關(guān)學(xué)歷;
4、考會計中級職稱,需要最少大專文憑;
5、考取幼兒園教師資格證、小學(xué)教師資格證需要最少大專文憑,初中高中需要最少本科文憑。