西安理工大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院全面負(fù)責(zé)學(xué)校成人高等學(xué)歷教育、非學(xué)歷教育、技能培訓(xùn)及相關(guān)行政管理工作,是經(jīng)原機(jī)械工業(yè)部批準(zhǔn)舉辦成人高等學(xué)歷教育的正規(guī)機(jī)構(gòu),始辦于1958年,是承擔(dān)成人高等繼續(xù)教育較早的院校之一。1980年學(xué)校恢復(fù)夜大學(xué)招生,1981年開始招收干部專修科,1986年舉辦函授教育,1988年經(jīng)原機(jī)械電子部批準(zhǔn)成立成人教育學(xué)院;2002年更名為繼續(xù)教育學(xué)院。
西安理工大學(xué)2020年高等學(xué)歷繼續(xù)教育招生專業(yè)目錄
高起本 | |||||||||
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制(年) | ||||
1 | 030101K | 法學(xué) | 文史類、理工類 | 函授、業(yè)余 | 5 | ||||
2 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 5 | ||||
3 | 081001 | 土木工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 5 | ||||
4 | 120201K | 工商管理 | 文史類、理工類 | 函授、業(yè)余 | 5 | ||||
5 | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 文史類、理工類 | 函授、業(yè)余 | 5 | ||||
6 | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 理工類 | 函授 | 5 | ||||
7 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工類 | 函授 | 5 | ||||
8 | 080301 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 理工類 | 函授 | 5 | ||||
9 | 080401 | 材料科學(xué)與工程 | 理工類 | 函授 | 5 | ||||
10 | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工類 | 函授 | 5 | ||||
11 | 080701 | 電子信息工程 | 理工類 | 業(yè)余 | 5 | ||||
12 | 080702 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 函授 | 5 | ||||
13 | 081003 | 給排水科學(xué)與工程 | 理工類 | 函授 | 5 | ||||
14 | 081005T | 城市地下空間工程 | 理工類 | 函授 | 5 | ||||
15 | 081101 | 水利水電工程 | 理工類 | 函授 | 5 | ||||
16 | 081102 | 水文與水資源工程 | 理工類 | 函授 | 5 | ||||
17 | 081703 | 印刷工程 | 理工類 | 函授 | 5 | ||||
18 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 文史類、理工類 | 函授 | 5 | ||||
19 | 120701 | 工業(yè)工程 | 文史類、理工類 | 函授 | 5 | ||||
20 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 5 | ||||
21 | 080902 | 軟件工程 | 理工類 | 函授 | 5 | ||||
22 | 080905 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工類 | 函授 | 5 |
高起專 | |||||||||
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制(年) | ||||
1 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
2 | 540502 | 工程造價(jià) | 文史類、理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
3 | 540703 | 物業(yè)管理 | 文史類、理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
4 | 550203 | 水利水電工程管理 | 文史類、理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
5 | 560103 | 數(shù)控技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
6 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
7 | 560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 600108 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 文史類、理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
9 | 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
10 | 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
11 | 610203 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 文史類、理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
12 | 630304 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 文史類、理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
13 | 630505 | 經(jīng)濟(jì)信息管理 | 文史類、理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
14 | 630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文史類、理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
15 | 630801 | 電子商務(wù) | 文史類、理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
16 | 630903 | 物流管理 | 文史類、理工類 | 函授 | 2.5 |
專升本 | |||||||||
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制(年) | ||||
1 | 030101K | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 函授、業(yè)余 | 2.5 | ||||
2 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2.5 | ||||
3 | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2.5 | ||||
4 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2.5 | ||||
5 | 081001 | 土木工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2.5 | ||||
6 | 081101 | 水利水電工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2.5 | ||||
7 | 120103 | 工程管理 | 經(jīng)管類 | 函授、業(yè)余 | 2.5 | ||||
8 | 120201K | 工商管理 | 經(jīng)管類 | 函授、業(yè)余 | 2.5 | ||||
9 | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 經(jīng)管類 | 函授、業(yè)余 | 2.5 | ||||
10 | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
11 | 080207 | 車輛工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
12 | 080301 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
13 | 080501 | 能源與動(dòng)力工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
14 | 080503T | 新能源科學(xué)與工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
15 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
16 | 081003 | 給排水科學(xué)與工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
17 | 081005T | 城市地下空間工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
18 | 081102 | 水文與水資源工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
19 | 081703 | 印刷工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
20 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 經(jīng)管類 | 函授 | 2.5 | ||||
21 | 082502 | 環(huán)境工程 | 理工類 | 業(yè)余 | 2.5 | ||||
22 | 080902 | 軟件工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
23 | 080905 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 |
注:詳細(xì)招生專業(yè)、計(jì)劃等,以各省招生辦公室公布的為準(zhǔn)。
一、招生對(duì)象
1、報(bào)考高中起點(diǎn)專科、高中起點(diǎn)本科要求具有國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷的各類高中、中專、中職或同等學(xué)力;
2、報(bào)考專升本要求具有國(guó)民教育系列的??飘厴I(yè)證書。
二、報(bào)名方式及報(bào)名時(shí)間
1、報(bào)名方式。考生可通過登錄本省招生考試信息網(wǎng)在網(wǎng)上報(bào)名(陜西省考生可登陸陜西招生考試信息網(wǎng)http://www.sneac.com),也可以到當(dāng)?shù)貐^(qū)縣招生辦或?qū)W校設(shè)在當(dāng)?shù)氐暮谡?點(diǎn))咨詢報(bào)名。
2、報(bào)名時(shí)間。網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間一般安排在8月下旬至9月初,具體時(shí)間請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注各省(區(qū)、市)招生考試信息網(wǎng)站的通知。
3、現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。完成網(wǎng)上報(bào)名的考生須本人持第二代居民身份證和相關(guān)證書原件及復(fù)印件,按時(shí)到各縣(區(qū))招辦進(jìn)行報(bào)名現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)相關(guān)手續(xù)。
三、學(xué)習(xí)形式
采用“在線學(xué)習(xí)+線下面授”相結(jié)合的混合式教學(xué)模式。
1、在線學(xué)習(xí)。將APP應(yīng)用引入教學(xué),讓學(xué)生充分利用“碎片化”的時(shí)間,通過手機(jī)等移動(dòng)端,隨時(shí)隨地進(jìn)行課程學(xué)習(xí)。
2、線下面授。業(yè)余學(xué)習(xí):集中授課時(shí)間為周六和周日(雙休日班),授課地點(diǎn)在西安理工大學(xué)金花校區(qū)。函授學(xué)習(xí):每學(xué)期在函授站集中面授,各函授站根據(jù)實(shí)際情況決定面授時(shí)間和地點(diǎn)。
四、考試科目
五、考試時(shí)間、地點(diǎn)
1、10月中下旬的星期六、星期日兩天,具體時(shí)間以公布為準(zhǔn);
2、考試地點(diǎn)由各區(qū)、縣招生辦公室指定。
六、學(xué)習(xí)費(fèi)用:
1、學(xué)費(fèi)按照省物價(jià)局核準(zhǔn)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取,每學(xué)年報(bào)到注冊(cè)時(shí)一次交清。??茖W(xué)費(fèi)2500/生?年,本科學(xué)費(fèi)2800/生?年,高起本(藝術(shù)類)4000/生?年。
2、教材(含電子教材)、資料費(fèi)自理。
七、錄取及證書:
1、考生參加全國(guó)成人高考,達(dá)到所在省招生辦劃定的最低控制分?jǐn)?shù)線,學(xué)校根據(jù)考生分?jǐn)?shù)和志愿錄取。
2、經(jīng)成人高考被我校錄取的考生,學(xué)完教學(xué)計(jì)劃規(guī)定的課程,成績(jī)合格,發(fā)給西安理工大學(xué)成人高等教育本科或?qū)?飘厴I(yè)證書,電子注冊(cè),國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷。本科畢業(yè)生符合學(xué)位授予條件的可擇優(yōu)授予學(xué)士學(xué)位。