大連海洋大學(xué),是國(guó)家首批卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計(jì)劃改革試點(diǎn)高校、遼寧省一流大學(xué)重點(diǎn)建設(shè)高校,學(xué)校原為農(nóng)業(yè)部直屬的四所水產(chǎn)類(lèi)高等院校之一,是一所以海洋和水產(chǎn)學(xué)科為特色的高等院校。想要報(bào)考大連成人高考的考生可以重點(diǎn)了解一下該所院校。
一、學(xué)校全稱(chēng):大連海洋大學(xué)
二、學(xué)校網(wǎng)址:www.dlou.edu.cn
三、學(xué)校地址:渤海校區(qū):大連市甘井子區(qū)營(yíng)平路288號(hào),咨詢(xún)電話:0411-84763897
黃海校區(qū):大連市黑石礁街2-52號(hào),咨詢(xún)電話:0411-84762786
瓦房店校區(qū):瓦房店市東長(zhǎng)春路二段12號(hào),咨詢(xún)電話:0411-39104055
四、辦學(xué)性質(zhì):國(guó)家公辦學(xué)校,屬?lài)?guó)民教育系列
五、辦學(xué)類(lèi)型:普通高等院校成人高等學(xué)歷教育
六、辦學(xué)層次:高中起點(diǎn)專(zhuān)科、高中起點(diǎn)本科、專(zhuān)科起點(diǎn)本科
七、招生專(zhuān)業(yè)
【一】、高中起點(diǎn)專(zhuān)科
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 考試科目 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 法律事務(wù) | 法律實(shí)務(wù)類(lèi) | 函授 | 2.5年 | 數(shù)學(xué)、語(yǔ)文、英語(yǔ) | 2100元/年 |
2 | 建筑工程技術(shù) | 土建施工類(lèi) | 函授 | 2.5年 | 數(shù)學(xué)、語(yǔ)文、英語(yǔ) | 2200元/年 |
3 | 人力資源管理 | 公共管理類(lèi) | 函授 | 2.5年 | 數(shù)學(xué)、語(yǔ)文、英語(yǔ) | 2100元/年 |
4 | 行政管理 | 公共管理類(lèi) | 函授 | 2.5年 | 數(shù)學(xué)、語(yǔ)文、英語(yǔ) | 2100元/年 |
【二】、高中起點(diǎn)本科
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 考試科目 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 水產(chǎn)類(lèi) | 函授 | 5年 | 數(shù)學(xué)、語(yǔ)文、英語(yǔ)、理化綜合 | 2500元/年 |
2 | 船舶與海洋工程 | 海洋工程類(lèi) | 函授 | 5年 | 數(shù)學(xué)、語(yǔ)文、英語(yǔ)、理化綜合 | 2500元/年 |
3 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 機(jī)械類(lèi) | 函授 | 5年 | 數(shù)學(xué)、語(yǔ)文、英語(yǔ)、理化綜合 | 2500元/年 |
4 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 機(jī)械類(lèi) | 函授 | 5年 | 數(shù)學(xué)、語(yǔ)文、英語(yǔ)、理化綜合 | 2500元/年 |
5 | 能源與動(dòng)力工程 | 能源動(dòng)力類(lèi) | 函授 | 5年 | 數(shù)學(xué)、語(yǔ)文、英語(yǔ)、理化綜合 | 2500元/年 |
6 | 土木工程 | 土木類(lèi) | 函授 | 5年 | 數(shù)學(xué)、語(yǔ)文、英語(yǔ)、理化綜合 | 2500元/年 |
7 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 函授 | 5年 | 數(shù)學(xué)、語(yǔ)文、英語(yǔ)、理化綜合 | 2800元/年 |
8 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 工商管理類(lèi) | 函授 | 5年 | 數(shù)學(xué)、語(yǔ)文、英語(yǔ)、史地綜合 | 2400元/年 |
9 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 工商管理類(lèi) | 函授 | 5年 | 數(shù)學(xué)、語(yǔ)文、英語(yǔ)、史地綜合 | 2400元/年 |
10 | 人力資源管理 | 工商管理類(lèi) | 函授 | 5年 | 數(shù)學(xué)、語(yǔ)文、英語(yǔ)、史地綜合 | 2400元/年 |
11 | 行政管理 | 公共管理類(lèi) | 函授 | 5年 | 數(shù)學(xué)、語(yǔ)文、英語(yǔ)、史地綜合 | 2400元/年 |
【三】、專(zhuān)科起點(diǎn)本科
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 考試科目 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |
1 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 水產(chǎn)類(lèi) | 函授 | 2.5年 | 英語(yǔ)、政治、生態(tài)學(xué)基礎(chǔ) | 2500元/年 | |
2 | 環(huán)境工程 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 函授 | 2.5年 | 英語(yǔ)、政治、高數(shù)(一) | 2500元/年 | |
3 | 海洋資源與環(huán)境 | 海洋科學(xué)類(lèi) | 函授 | 2.5年 | 英語(yǔ)、政治、高數(shù)(一) | 2500元/年 | |
4 | 船舶與海洋工程 | 海洋工程類(lèi) | 函授 | 2.5年 | 英語(yǔ)、政治、高數(shù)(一) | 2500元/年 | |
5 | 食品質(zhì)量與安全 | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 函授 | 2.5年 | 英語(yǔ)、政治、高數(shù)(一) | 2500元/年 | |
6 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 機(jī)械類(lèi) | 函授 | 2.5年 | 英語(yǔ)、政治、高數(shù)(一) | 2500元/年 | |
7 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 機(jī)械類(lèi) | 函授 | 2.5年 | 英語(yǔ)、政治、高數(shù)(一) | 2500元/年 | |
8 | 能源與動(dòng)力工程 | 能源動(dòng)力類(lèi) | 函授 | 2.5年 | 英語(yǔ)、政治、高數(shù)(一) | 2500元/年 | |
9 | 土木工程 | 土木類(lèi) | 函授 | 2.5年 | 英語(yǔ)、政治、高數(shù)(一) | 2500元/年 | |
10 | 給排水科學(xué)與工程 | 土木類(lèi) | 函授 | 2.5年 | 英語(yǔ)、政治、高數(shù)(一) | 2500元/年 | |
11 | 工程管理 | 管理科學(xué)與工程類(lèi) | 函授 | 2.5年 | 英語(yǔ)、政治、高數(shù)(二) | 2400元/年 | |
12 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 函授 | 2.5年 | 英語(yǔ)、政治、高數(shù)(一) | 2800元/年 | |
13 | 自動(dòng)化 | 自動(dòng)化類(lèi) | 函授 | 2.5年 | 英語(yǔ)、政治、高數(shù)(一) | 2800元/年 | |
14 | 通信工程 | 電子信息類(lèi) | 函授 | 2.5年 | 英語(yǔ)、政治、高數(shù)(一) | 2800元/年 | |
15 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 工商管理類(lèi) | 函授 | 2.5年 | 英語(yǔ)、政治、高數(shù)(二) | 2400元/年 | |
16 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 工商管理類(lèi) | 函授 | 2.5年 | 英語(yǔ)、政治、高數(shù)(二) | 2400元/年 | |
17 | 人力資源管理 | 工商管理類(lèi) | 函授 | 2.5年 | 英語(yǔ)、政治、高數(shù)(二) | 2400元/年 | |
18 | 行政管理 | 公共管理類(lèi) | 函授 | 2.5年 | 英語(yǔ)、政治、高數(shù)(二) | 2400元/年 | |
19 | 法學(xué) | 法學(xué)類(lèi) | 函授 | 2.5年 | 英語(yǔ)、政治、民法 | 2400元/年 | |
20 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 函授 | 2.5年 | 英語(yǔ)、政治、高數(shù)(二) | 2400元/年 | |
21 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 函授 | 2.5年 | 英語(yǔ)、政治、高數(shù)(二) | 2400元/年 | |
22 | 英語(yǔ) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 業(yè)余 | 2.5年 | 英語(yǔ)、政治、大學(xué)語(yǔ)文 | 2800元/年 |
報(bào)考條件:按照規(guī)定的文件相關(guān)政策執(zhí)行。
報(bào)名辦法:考生首先在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行網(wǎng)上預(yù)報(bào)名,然后在規(guī)定的時(shí)間內(nèi),攜帶所要求的各種證件,到各地招考辦指定的報(bào)名點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn),拍攝電子照片,繳納報(bào)名費(fèi)。《考生報(bào)名登記表》,經(jīng)考生本人確認(rèn)無(wú)誤后簽字,考生本人和確認(rèn)點(diǎn)各留一份備查。(詳細(xì)事宜請(qǐng)咨詢(xún)報(bào)名點(diǎn)老師)
報(bào)名時(shí)間:網(wǎng)上預(yù)報(bào)名時(shí)間:9月上旬;報(bào)名點(diǎn)接受考生現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn):9月中旬。
考試時(shí)間:10月下旬。
其他事項(xiàng)請(qǐng)登錄遼寧招生考試之窗網(wǎng)站www.lnzsks.com查詢(xún)。
錄取照顧政策:凡符合錄取照顧政策的考生(如:年齡在25周歲以上或報(bào)考艱苦行業(yè)相關(guān)專(zhuān)業(yè)等)均可增加20分投檔,考生報(bào)名時(shí)交驗(yàn)證書(shū)原件及復(fù)印件,詳細(xì)照顧條件請(qǐng)參照當(dāng)年遼寧省成人高等學(xué)校招生簡(jiǎn)章。
特別提醒:考生報(bào)名時(shí)所填聯(lián)系電話盡量不要改動(dòng),方便錄取時(shí)聯(lián)系考生。如有變動(dòng)請(qǐng)及時(shí)與學(xué)校聯(lián)系,若因聯(lián)系電話原因影響錄取,責(zé)任由考生承擔(dān)。經(jīng)學(xué)校審核,被錄取考生在學(xué)信網(wǎng)可查詢(xún)到本人學(xué)籍信息,畢業(yè)后可查詢(xún)其學(xué)歷證書(shū)信息。未被我校錄取的考生不具備其相關(guān)學(xué)籍學(xué)歷信息。