長春工程學院是經(jīng)批準成立的一所以工學為主,管理學、理學、藝術學、文學等多學科發(fā)展的省屬普通本科高校。以下是該院校今年成考的招生簡章。
2021年招生專業(yè)、學歷層次、學制和學費標準,見表1。
表1
層次 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費標準 |
高起本 | 工程造價、財務管理、測繪工程、能源與動力工程、電氣工程及其自動化、水利水電工程、土木工程、安全工程 | 5 | 1600元/年,合計8000元 |
專升本 | 市場營銷、房地產(chǎn)開發(fā)與管理、工商管理、財務管理、工程造價、工程管理、電子信息工程、計算機科學與技術、焊接技術與工程、新能源科學與工程、寶石及材料工藝學、汽車服務工程、應用化學、地質學、資源勘查工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃、勘查技術與工程、農(nóng)業(yè)水利工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、機械設計制造及其自動化、安全工程、環(huán)境工程、水文與水資源工程、能源與動力工程、建筑學、測繪工程、電氣工程及其自動化、道路橋梁與渡河工程、給排水科學與工程、水利水電工程、土木工程 | 2.5 | 1600元/年,合計4000元 |
高起專 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、數(shù)字媒體技術、水電站設備安裝與管理、智能焊接技術、電子商務、計算機網(wǎng)絡技術、機械制造及自動化、道路與橋梁工程技術、水利水電建筑工程、建筑工程技術、給排水工程技術、工程測量技術 | 2.5 | 1480元/年,合計3700元 |
1、報考專科的考生應具有高中畢業(yè)或相當于高中畢業(yè)文化程度(同等學力者需年滿18周歲);
2、報考專科起點本科的考生必須具有國民教育系列的大?;蛞陨袭厴I(yè)證書(在學信網(wǎng)能夠查詢到)。
1.報名時間:每年9月初,具體時間見各省教育廳和新聞媒體公布的時間為準。
2.網(wǎng)上報名:必須先網(wǎng)上報名,報名成功后下載打印《 某某 省成人高考網(wǎng)上預報名通知單》,之后持該單現(xiàn)場確認;
3.現(xiàn)場確認地點: 某某 省各縣市區(qū)教育局招生辦。
1、畢業(yè)證:錄取的專科或本科新生經(jīng)學籍注冊后,參加”青書平臺”網(wǎng)上學習,修滿教學計劃規(guī)定的課程,成績合格,即可畢業(yè);畢業(yè)時發(fā)放國民教育系列的標有“函授”字樣的長春工程學院的畢業(yè)證書,國家承認學歷。所有畢業(yè)生按照的規(guī)定進行學歷電子注冊。
2、學位證:根據(jù)《長春工程學院授予成人高等教育本科畢業(yè)生學士學位工作細則》,授予成人教育學士學位。
五.招生辦公室聯(lián)系電話:0431-80578875 、80578872(傳真)
長春工程學院繼續(xù)教育學院成人高等教育招生專業(yè)目錄(2021年) | |||||
層次 | 科類 | 辦學形式 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 考試科目 |
高起本 8 個專業(yè) | 理工類 | 函授 | 工程造價 | 5 | 數(shù)學(理)、語文、外語、理化 |
函授 | 財務管理 | 5 | |||
函授 | 測繪工程 | 5 | |||
函授 | 能源與動力工程 | 5 | |||
函授 | 電氣工程及其自動化 | 5 | |||
函授 | 水利水電工程 | 5 | |||
函授 | 土木工程 | 5 | |||
函授 | 安全工程 | 5 | |||
專升本31個專業(yè) | 經(jīng)管類 | 函授 | 市場營銷 | 2.5 | 高等數(shù)學(二)、政治、外語 |
函授 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 2.5 | |||
函授 | 工商管理 | 2.5 | |||
函授 | 財務管理 | 2.5 | |||
函授 | 工程造價 | 2.5 | |||
函授 | 工程管理 | 2.5 | |||
理工類 | 函授 | 電子信息工程 | 2.5 | 高等數(shù)學(一)、政治、外語 | |
函授 | 計算機科學與技術 | 2.5 | |||
函授 | 焊接技術與工程 | 2.5 | |||
函授 | 新能源科學與工程 | 2.5 | |||
函授 | 寶石及材料工藝學 | 2.5 | |||
函授 | 汽車服務工程 | 2.5 | |||
函授 | 應用化學 | 2.5 | |||
函授 | 地質學 | 2.5 | |||
函授 | 資源勘查工程 | 2.5 | |||
函授 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2.5 | |||
函授 | 勘查技術與工程 | 2.5 | |||
函授 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 2.5 | |||
函授 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 2.5 | |||
函授 | 機械設計制造及其自動化 | 2.5 | |||
函授 | 安全工程 | 2.5 | |||
函授 | 環(huán)境工程 | 2.5 | |||
函授 | 水文與水資源工程 | 2.5 | |||
函授 | 能源與動力工程 | 2.5 | |||
函授 | 建筑學 | 2.5 | |||
函授 | 測繪工程 | 2.5 | |||
函授 | 電氣工程及其自動化 | 2.5 | |||
函授 | 道路橋梁與渡河工程 | 2.5 | |||
函授 | 給排水科學與工程 | 2.5 | |||
函授 | 水利水電工程 | 2.5 | |||
函授 | 土木工程 | 2.5 | |||
高起專12個專業(yè) | 理工類 | 函授 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 2.5 | 語文、數(shù)學(理科)、外語 |
函授 | 數(shù)字媒體技術 | 2.5 | |||
函授 | 水電站設備安裝與管理 | 2.5 | |||
函授 | 智能焊接技術 | 2.5 | |||
函授 | 電子商務 | 2.5 | |||
函授 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 2.5 | |||
函授 | 機械制造及自動化 | 2.5 | |||
函授 | 道路與橋梁工程技術 | 2.5 | |||
函授 | 水利水電建筑工程 | 2.5 | |||
函授 | 建筑工程技術(省內招生) | 2.5 | |||
函授 | 給排水工程技術(省內招生) | 2.5 | |||
函授 | 工程測量技術(省內招生) | 2.5 |
以上內容來自于網(wǎng)絡,不代表本站觀點,并非本站和關聯(lián)公司的招生廣告信息,若有相關報考需求以官方院校消息為準,如有侵權聯(lián)系即刪除。