四川文理學(xué)院(Sichuan University of Arts and Science),位四川東部達(dá)州市,是四川省高校整體轉(zhuǎn)型發(fā)展試點(diǎn)單位、四川省碩士學(xué)位授權(quán)立項(xiàng)建設(shè)單位,入選四川省卓越教師教育培養(yǎng)計(jì)劃。
四川文理學(xué)院簡(jiǎn)介
四川文理學(xué)院辦學(xué)歷史可溯及清末龍山書(shū)院,1976年開(kāi)始舉辦高等教育,時(shí)稱(chēng)達(dá)縣師范學(xué)院。1978年經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)為全日制普通高校,相繼更名為達(dá)縣師范專(zhuān)科學(xué)校、達(dá)縣師范高等專(zhuān)科學(xué)校。2006年2月經(jīng)批準(zhǔn)成為本科高校。
據(jù)2019年6月學(xué)校官網(wǎng)顯示,學(xué)校有蓮湖、南壩兩個(gè)校區(qū),占地面積1071.5畝(蓮湖校區(qū)1000畝,南壩校區(qū)71.5畝),校舍建筑面積33萬(wàn)余平方米,教學(xué)科研儀器設(shè)備值8900余萬(wàn)元,設(shè)有17個(gè)二級(jí)學(xué)院,開(kāi)設(shè)50個(gè)本科專(zhuān)業(yè)、13個(gè)專(zhuān)科專(zhuān)業(yè),有教職工1182余人,有全日制在校普通學(xué)生13391人、留學(xué)生57人。
一、招生專(zhuān)業(yè)及層次(招生代碼334)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 考試科目 |
思想政治教育 | 法學(xué) | 專(zhuān)升本 | 2.5 | 函授 | 1700 | 政治、外語(yǔ)、民法 |
學(xué)前教育 | 教育學(xué) | 專(zhuān)升本 | 2.5 | 函授 | 1700 | 政治外語(yǔ)教育理論 |
小學(xué)教育 | 教育學(xué) | 專(zhuān)升本 | 2.5 | 函授 | 1700 | |
體育教育 | 教育學(xué) | 專(zhuān)升本 | 2.5 | 業(yè)余 | 1700 | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文學(xué) | 專(zhuān)升本 | 2.5 | 函授 | 1700 | 政治外語(yǔ)大學(xué)語(yǔ)文 |
英語(yǔ) | 文學(xué) | 專(zhuān)升本 | 2.5 | 業(yè)余 | 1700 | |
廣播電視學(xué) | 文學(xué) | 專(zhuān)升本 | 2.5 | 業(yè)余 | 1700 | |
歷史學(xué) | 歷史學(xué) | 專(zhuān)升本 | 2.5 | 函授 | 1700 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理學(xué) | 專(zhuān)升本 | 2.5 | 函授 | 1800 | 政治外語(yǔ)高數(shù)(一) |
物理學(xué) | 理學(xué) | 專(zhuān)升本 | ,2.5 | 函授 | 1800 | |
機(jī)械工程 | 工學(xué) | 專(zhuān)升本 | 2.5 | 業(yè)余 | 1800 | |
電子科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 專(zhuān)升本 | 2.5 | 業(yè)余 | 1800 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 專(zhuān)升本 | 2.5 | 業(yè)余 | 1800 | |
土木工程 | 工學(xué) | 專(zhuān)升本 | 2.5 | 業(yè)余 | 1800 | |
機(jī)械電子工程 | 工學(xué) | 專(zhuān)升本 | 2.5 | 業(yè)余 | 1800 | |
工程造價(jià) | 管理學(xué) | 專(zhuān)升本 | 2.5 | 業(yè)余 | 1800 | 政治外語(yǔ)高數(shù)(二) |
財(cái)務(wù)管理 | 管理學(xué) | 專(zhuān)升本 | 2.5 | 業(yè)余 | 1800 | |
人力資源管理 | 管理學(xué) | 專(zhuān)升本 | 2.5 | 業(yè)余 | 1800 | |
行政管理 | 管理學(xué) | 專(zhuān)升本 | 2.5 | 業(yè)余 | 1800 | |
物流管理 | 管理學(xué) | 專(zhuān)升本 | 2.5 | 業(yè)余 | 1800 | |
音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)類(lèi) | 專(zhuān)升本 | 2.5 | 業(yè)余 | 2500 | 政治外語(yǔ)藝術(shù)概論 |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)類(lèi) | 專(zhuān)升本 | 2.5 | 業(yè)余 | 2500 | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文學(xué) | 高起本 | 5 | 函授 | 1700 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(文)、外語(yǔ)、史地 |
工程造價(jià) | 理科 | 高起專(zhuān) | 2.5 | 業(yè)余 | 1800 | 語(yǔ)文數(shù)學(xué)(理)外語(yǔ) |
數(shù)學(xué)教育 | 理科 | 高起專(zhuān) | 2.5 | 函授 | 1800 | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 理科 | 高起專(zhuān) | 2.5 | 業(yè)余 | 1800 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理科 | 高起專(zhuān) | 2.5 | 業(yè)余 | 1800 | |
計(jì)算機(jī)信息管理 | 理科 | 高起專(zhuān) | 2.5 | 業(yè)余 | 1800 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 高起專(zhuān) | 2.5 | 函授 | 1800 | |
汽車(chē)運(yùn)用與維修技術(shù) | 理科 | 高起專(zhuān) | 2.5 | 函授 | 1800 | |
視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 藝術(shù)(理) | 高起專(zhuān) | 2.5 | 業(yè)余 | 1700 | |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 藝術(shù)(理) | 高起專(zhuān) | 2.5 | 業(yè)余 | 1700 | |
音樂(lè)教育 | 藝術(shù)(理) | 高起專(zhuān) | 2.5 | 業(yè)余 | 1700 | |
物業(yè)管理 | 文科 | 高起專(zhuān) | 2.5 | 業(yè)余 | 1700 | 語(yǔ)文數(shù)學(xué)(文)外語(yǔ) |
會(huì)計(jì) | 文科 | 高起專(zhuān) | 2.5 | 業(yè)余 | 1700 | |
工商企業(yè)管理 | 文科 | 高起專(zhuān) | 2.5 | 業(yè)余 | 1700 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 文科 | 高起專(zhuān) | 2.5 | 業(yè)余 | 1700 | |
旅游管理 | 文科 | 高起專(zhuān) | 2.5 | 業(yè)余 | 1700 | |
視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 藝術(shù)(文) | 高起專(zhuān) | 2.5 | 業(yè)余 | 1700 | |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 藝術(shù)(文) | 高起專(zhuān) | 2.5 | 業(yè)余 | 1700 | |
音樂(lè)教育 | 藝術(shù)(文) | 高起專(zhuān) | 2.5 | 業(yè)余 | 1700 | |
學(xué)前教育 | 文科 | 高起專(zhuān) | 2.5 | 業(yè)余 | 1700 | |
小學(xué)教育 | 文科 | 高起專(zhuān) | 2.5 | 業(yè)余 | 1700 | |
語(yǔ)文教育 | 文科 | 高起專(zhuān) | 2.5 | 函授 | 1700 | |
體育教育 | 文科 | 高起專(zhuān) | 2.5 | 業(yè)余 | 1700 | |
文秘 | 文科 | 高起專(zhuān) | 2.5 | 業(yè)余 | 1700 | |
法律事務(wù) | 文科 | 高起專(zhuān) | 2.5 | 業(yè)余 | 1700 | |
老年服務(wù)與管理 | 文科 | 高起專(zhuān) | 2.5 | 業(yè)余 | 1700 | |
人力資源管理 | 文科 | 高起專(zhuān) | 2.5 | 函授 | 1700 |
二、 招生對(duì)象及條件
1、高起專(zhuān)、高起本:具有普通高中、中專(zhuān)、職高、技校畢業(yè)證書(shū)的應(yīng)、歷屆畢業(yè)生或同等學(xué)歷的在職人員。
2、專(zhuān)升本:取得審核的國(guó)民教育系列高等學(xué)校、高等教育自學(xué)考試機(jī)構(gòu)頒發(fā)的專(zhuān)科及專(zhuān)科以上畢業(yè)證書(shū)的人員。
三、 報(bào)名方法
1、8月底9月初網(wǎng)上(各市/州、縣招生辦公室網(wǎng)站)報(bào)名、繳費(fèi):考生必須在規(guī)定的網(wǎng)上預(yù)報(bào)名時(shí)間內(nèi),登陸報(bào)名網(wǎng)站進(jìn)行網(wǎng)上預(yù)報(bào)名、繳費(fèi),具體時(shí)間以四川省教育考試院(http://www.sceea.cn/)通知為準(zhǔn)。
2、9月中下旬現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn):考生在網(wǎng)上預(yù)報(bào)名以后,必須在正式報(bào)名時(shí)間內(nèi)親臨報(bào)名現(xiàn)場(chǎng)攝像、校對(duì)網(wǎng)上預(yù)報(bào)名資料并簽名確認(rèn),網(wǎng)上預(yù)報(bào)名才能生效。考生現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)時(shí)須帶身份證、交驗(yàn)?zāi)軌蜃C明自己文化程度的畢業(yè)證書(shū)原件或同等學(xué)歷證明,具體時(shí)間以四川省教育考試院通知為準(zhǔn)。
四、考試與錄取
1、考試時(shí)間:10月中下旬,具體時(shí)間以四川省教育考試院通知為準(zhǔn)。
2、考試科目:各考試科目均由教育行政部門(mén)統(tǒng)一命題,其中高起專(zhuān)、專(zhuān)升本各專(zhuān)業(yè)考試科目共計(jì)3科,每科滿(mǎn)分150分,總分450分;高起本考試科目共計(jì)4科,每科滿(mǎn)分150分,總分600分。
3、錄取原則:考試成績(jī)達(dá)到錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)的考生,根據(jù)招生政策和從高到低分擇優(yōu)錄取的原則進(jìn)行錄取。
五、藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)加試科目、時(shí)間、地點(diǎn)一覽表
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 加試科目與內(nèi)容 | 加試時(shí)間、地點(diǎn) |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 素描、色彩 | 2018年11月3日;四川文理學(xué)院蓮湖校區(qū)116室或教學(xué)站(點(diǎn))。 |
視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | ||
美術(shù)學(xué) | ||
音樂(lè)教育 | 視唱練耳、鋼琴、聲樂(lè) | |
音樂(lè)學(xué) |