小編整理了廣西教育學院關(guān)于成考招生相關(guān)信息,以供參考。本招生簡章在執(zhí)行過程中,如遇國家新出臺政策,按新政策執(zhí)行。
(一)報名時間、地點:
1.報名咨詢:考生可登陸廣西教育學院成人教育學院網(wǎng)站:www.gxec.net.cn:8089進行報名咨詢。
2.考試具體時間以廣西招生考試院通知為準,考生可登陸廣西招生考試院網(wǎng)站進行報考。
3.我校開設(shè)常年招生咨詢和預報名,或可到現(xiàn)場報名。地址:廣西南寧市東葛路26號桂房大廈二樓202室,廣西教育學院成人教育學院招生信息咨詢中心,聯(lián)系電話:0771-2859814.
(二)報考所需資料:本人居民身份證(現(xiàn)役軍人憑軍官證或士兵證);符合照顧條件的考生,須提交有關(guān)證件原件;非廣西戶籍但在廣西工作、學習的考生,憑單位證明或工作證、學生證等辦理報名確認手續(xù)。
(三)報考費:
高起本/120元;高起專、專升本/100元(收款單位:廣西招生考試院)
(一)報考高起專、高起本的,應(yīng)具有高中畢業(yè)文化程度。中等職業(yè)學校(含普通高中、成人中專、職業(yè)中專、職業(yè)高中、技工學校,下同)應(yīng)屆畢業(yè)生也可報考。
(二)報考專升本的,必須是能在2020年春季入學注冊前取得經(jīng)審定核準的國民教育系列高等學校、高等教育自學考試機構(gòu)頒發(fā)的??飘厴I(yè)證書或以上證書。
(一)考試時間:2019年10月(具體時間以廣西招生考試院通知為準)
(二)考試地點:網(wǎng)上報名時考生即可就近選擇在工作或生活所在的市、縣考區(qū)參加考試
(一)高起專、高起本考試科目
層次 | 報考類別 | 統(tǒng)一考試科目 |
高起專 | 理科 | 語文、數(shù)學(理)、英語 |
文科 | 語文、數(shù)學(文)、英語 | |
高起本 | 理科 | 語文、數(shù)學(理)英語、理化 |
文科 | 語文、數(shù)學(文)英語、史地 |
(二)專升本考試科目
層次 | 報考類別 | 統(tǒng)一考試科目 |
專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 政治、英語(專升本)、大學語文 |
藝術(shù)類 | 政治、英語(專升本)、藝術(shù)概論 | |
理工類 | 政治、英語(專升本)、高等數(shù)學(一) | |
經(jīng)管類 | 政治、英語(專升本)、高等數(shù)學(二) | |
法學類 | 政治、英語(專升本)、民法 | |
教育學類 | 政治、英語(專升本)、教育理論 |
(三)藝術(shù)類專業(yè)加試要求
根據(jù)規(guī)定,報考藝術(shù)類的考生必須加試。請與我校成人教育學院招生辦聯(lián)系(0771-2859814)。
報考我校第一或唯一志愿的考生,按招生考試院規(guī)定錄取。其考分達到我區(qū)成人高等教育最低檔錄取分數(shù)線,一般情況下均能保證錄取。
我校各專業(yè)招生人數(shù)在錄取新生時可根據(jù)生源情況進行調(diào)整。
(一)高中起點升本科
專業(yè)名稱 | 專業(yè)收費屬性 | 學習形式/學制(年)/總學費 | |||
函授、業(yè)余 | 學費總金額(元) | 脫產(chǎn) | 學費總金額(元) | ||
英語 | 外語類 | 5 | 9400 | ||
地理科學 | 理工類 | 4 | 12800 | ||
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 理工類 | 5 | 9400 | ||
漢語言文學 | 文史類 | 5 | 7900 | ||
學前教育 | 文史類 | 5 | 7900 | 4 | 11280 |
計算機科學與技術(shù) | 理工類 | 5 | 9400 | ||
旅游管理 | 經(jīng)管類 | 5 | 7900 | ||
工商管理 | 經(jīng)管類 | 5 | 7900 | ||
市場營銷 | 經(jīng)管類 | 5 | 7900 | ||
電子信息工程 | 理工類 | 5 | 9400 | ||
汽車維修工程教育 | 教育學類 | 5 | 7900 | ||
會計學 | 理工類 | 5 | 9400 |
(二)高中起點升???/p>
專業(yè)名稱 | 專業(yè)收費屬性 | 學習形式/學制(年)/總學費 | |||
函授、業(yè)余 | 學費總金額(元) | 脫產(chǎn) | 學費總金額(元) | ||
漢語 | 文史類 | 2.5 | 4500 | ||
美術(shù)教育 | 藝術(shù)類 | 2.5 | 10800 | ||
音樂教育 | 藝術(shù)類 | 2.5 | 10800 | ||
小學教育 | 教育學類 | 2.5 | 4500 | 2 | 5500 |
學前教育 | 教育學類 | 2.5 | 4500 | 2 | 5500 |
特殊教育 | 教育學類 | 2.5 | 4500 | ||
商務(wù)英語 | 外語類 | 2.5 | 4800 | ||
旅游英語 | 外語類 | 2.5 | 4800 | ||
數(shù)學教育 | 理工類 | 2.5 | 4800 | ||
英語教育 | 外語類 | 2.5 | 4800 | ||
歷史教育 | 文史類 | 2.5 | 4500 | ||
地理教育 | 文史類 | 2.5 | 4500 | ||
思想政治教育 | 文史類 | 2.5 | 4500 | ||
現(xiàn)代教育技術(shù) | 文史類 | 2.5 | 4500 | ||
文秘 | 文史類 | 2.5 | 4500 | ||
會計 | 理工類 | 2.5 | 4800 | 2 | 6300 |
導游 | 文史類 | 2.5 | 4500 | ||
物流管理 | 文史類 | 2.5 | 4500 | ||
市場營銷 | 文史類 | 2.5 | 4500 | ||
旅游管理 | 文史類 | 2.5 | 4500 | ||
行政管理 | 文史類 | 2.5 | 4500 | ||
國際貿(mào)易實務(wù) | 文史類 | 2.5 | 4500 | ||
工商企業(yè)管理 | 文史類 | 2.5 | 4500 | ||
公共文化服務(wù)與管理 | 文史類 | 2.5 | 4500 | ||
公共事務(wù)管理 | 文史類 | 2.5 | 4500 | ||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 理工類 | 2.5 | 4800 | ||
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理工類 | 2.5 | 4800 | ||
計算機系統(tǒng)與維護 | 理工類 | 2.5 | 4800 | ||
社會工作(殘疾人事業(yè)管理方向) | 文史類 | 2.5 | 4500 | ||
應(yīng)用電子技術(shù) | 理工類 | 2.5 | 4800 | ||
通信技術(shù) | 理工類 | 2.5 | 4800 | ||
汽車檢測與維修 | 理工類 | 2.5 | 4800 | ||
機電一體化技術(shù) | 理工類 | 2.5 | 4800 | ||
電子商務(wù) | 經(jīng)管類 | 2.5 | 4500 |
(三)??破瘘c升本科
專業(yè)名稱 | 專業(yè)收費屬性 | 學習形式/學制(年)/總學費 | |||
函授、業(yè)余 | 學費總金額(元) | 脫產(chǎn) | 學費總金額(元) | ||
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 理工類 | 2.5 | 4800 | 2 | 6400 |
漢語言文學 | 文史類 | 2.5 | 4500 | 2 | 5640 |
思想政治教育 | 法學類 | 2.5 | 4500 | 2 | 5640 |
教育技術(shù)學 | 理工類 | 2.5 | 4800 | 2 | 6400 |
人文教育 | 教育學類 | 2.5 | 4500 | ||
學前教育 | 教育學類 | 2.5 | 4500 | 2 | 5640 |
特殊教育 | 教育學類 | 2.5 | 4500 | ||
小學教育 | 教育學類 | 2.5 | 4500 | 2 | 5640 |
地理科學 | 理工類 | 2.5 | 4800 | 2 | 6400 |
商務(wù)英語 | 外語類 | 2.5 | 4800 | ||
歷史學 | 文史類 | 2.5 | 4500 | ||
音樂學 | 藝術(shù)類 | 2.5 | 10800 | 2 | 10700 |
教育學 | 教育學類 | 2.5 | 4500 | 2 | 5640 |
美術(shù)學 | 藝術(shù)類 | 2.5 | 10800 | 2 | 10700 |
舞蹈學 | 藝術(shù)類 | 2.5 | 10800 | 2 | 10700 |
英語 | 外語類 | 2.5 | 4800 | 2 | 6400 |
工商管理 | 經(jīng)管類 | 2.5 | 4500 | ||
旅游管理 | 經(jīng)管類 | 2.5 | 4500 | ||
秘書學 | 經(jīng)管類 | 2.5 | 4500 | ||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工類 | 2.5 | 4800 | ||
市場營銷 | 經(jīng)管類 | 2.5 | 4500 | ||
信息工程 | 理工類 | 2.5 | 4800 | ||
法學 | 法學類 | 2.5 | 4500 | ||
動畫 | 藝術(shù)類 | 2.5 | 10800 | ||
電子商務(wù) | 經(jīng)管類 | ||||
行政管理 | 經(jīng)管類 | 2.5 | 4500 | ||
公共事業(yè)管理 | 經(jīng)管類 | 2.5 | 4500 | ||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 經(jīng)管類 | 2.5 | 4500 | ||
計算機科學與技術(shù) | 理工類 | 2.5 | 4800 | 2 | 6400 |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 2.5 | 10800 | ||
社會工作(殘疾人事業(yè)管理方向) | 法學類 | 2.5 | 4500 | ||
會計學 | 理工類 | 2.5 | 4800 | 2 | 6400 |
備注:1.會計、會計學專業(yè)按理工類收費
2.文理兼招是指所設(shè)文科專業(yè)也招理科考生。學費按錄取專業(yè)科類的學費標準收取,不是按報考科類收費。
3.收費標準最終以自治區(qū)物價局批復為準。
4.招生專業(yè)最后以教育廳審定為準。
學生修業(yè)期滿,學完教學計劃規(guī)定的全部課程,經(jīng)考試考查成績合格,符合畢業(yè)規(guī)定條件,準予畢業(yè),由我校分別頒發(fā)國家統(tǒng)一印制并經(jīng)自治區(qū)教育廳驗印的大學本、專科畢業(yè)證書。本科畢業(yè)生符合條件者,可申報學士學位。畢業(yè)學歷信息可在中國高等教育學生信息網(wǎng)查詢。
乘車路線:火車站下車的可乘坐8路到東葛鯉灣路口下車;火車東站下車的可乘坐B17路到東葛鯉灣路口下車,亦可乘坐地鐵一號線到麻村站下車;瑯東客運站下車的可乘坐17路、45路、52路、76路到東葛鯉灣路口下車;江南客運站下車的可乘坐86路到中醫(yī)一附院下車;安吉客運站下車的可乘坐603路到東葛鯉灣路口下車;西鄉(xiāng)塘客運站下車的可乘坐52路、76路到東葛鯉灣路口下車;金橋客運站下車的可乘坐215路到園湖建政路口下車。
學校地址:廣西南寧市建政路37號
郵編:530023
招生辦電話:0771-5872697 5843282
傳真:0771-5843282
電子信箱:1379330478@qq.com
5843282@163.com
QQ號:1379330478
網(wǎng)址:www.gxec.net.cn:8089
招生辦電話:0771-5872697 5843282
招生工作人員電話:
馬老師 15078863308
李老師 15676185070
覃老師 13607718171
副院長電話:13807812672
院長電話:13087713355
學校設(shè)有文學院、數(shù)學與信息科學學院、外國語學院、藝術(shù)學院、教育科學學院、法商學院等6個二級學院,現(xiàn)有全日制在校生4419人?,F(xiàn)有40個普通??茖I(yè)(含專業(yè)方向)、34個成人本科專業(yè)和34個成人專科專業(yè),涵蓋教育學、文學、工學、理學、藝術(shù)學、管理學、法學、經(jīng)濟學等8個學科門類。