新鄉(xiāng)學(xué)院是一所公辦全日制普通本科院校,辦學(xué)歷史可以追溯到1949年成立的太行公立新鄉(xiāng)師范學(xué)校,2007年經(jīng)批準(zhǔn),由原新鄉(xiāng)師范高等專科學(xué)校、平原大學(xué)、新鄉(xiāng)市教育學(xué)院合并升格為本科院校,2014年通過本科教學(xué)工作合格評(píng)估。
一、招生對(duì)象:
報(bào)考高中起點(diǎn)升本科、??频目忌鸀樯鐣?huì)在職、從業(yè)人員和社會(huì)其他人員。
報(bào)考專升本的考生必須是已取得經(jīng)審定核準(zhǔn)的國民教育系列高等學(xué)校、高等教育自學(xué)考試機(jī)構(gòu)頒發(fā)的??飘厴I(yè)證書、本科結(jié)業(yè)證書或以上畢業(yè)證書的人員。
二、報(bào)考辦法:
2019年我省成人高招報(bào)名實(shí)行網(wǎng)上報(bào)名。網(wǎng)上報(bào)名分考生網(wǎng)上輸入報(bào)名信息和報(bào)名信息現(xiàn)場確認(rèn)兩個(gè)階段。
1、網(wǎng)上報(bào)名??忌赏ㄟ^登錄河南省招生辦公室網(wǎng)站(Http://www.heao.gov.cn),進(jìn)入“河南省成人高等學(xué)校招生網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)”,了解我省成人高校招生政策和規(guī)定,查詢我校有關(guān)專業(yè)設(shè)置及招生情況。按照系統(tǒng)的提示和要求,輸入個(gè)人報(bào)考信息,并選擇好考區(qū)考點(diǎn)、信息確認(rèn)地點(diǎn)和確認(rèn)時(shí)間,進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名,并通過網(wǎng)上銀行繳納報(bào)名費(fèi)。
請考生注意:報(bào)名時(shí)要先注冊獲得網(wǎng)報(bào)序號(hào),方可繼續(xù)進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名;報(bào)考學(xué)員需牢記自己網(wǎng)報(bào)序號(hào)和密碼。
2、現(xiàn)場確認(rèn)??忌救税淳W(wǎng)上報(bào)名時(shí)自己所選定的時(shí)間,憑網(wǎng)報(bào)序號(hào)到其所在地市設(shè)立的報(bào)名點(diǎn),進(jìn)行現(xiàn)場辦理信息確認(rèn)手續(xù)。
(1)交驗(yàn)有關(guān)證件、證明的原件及復(fù)印件,接受報(bào)考資格審查。
(2)進(jìn)行考生本人頭像信息采集,同時(shí)核對(duì)個(gè)人報(bào)名信息,在報(bào)名信息校對(duì)單上簽字確認(rèn),并簽訂考生誠信考試承諾書。
(3)考生信息一經(jīng)確認(rèn),不得更改。因填報(bào)信息錯(cuò)誤造成的后果,由考生本人負(fù)責(zé)。
(4)報(bào)考專升本的考生須攜帶??飘厴I(yè)證的原件及復(fù)印件和身份證到所在地市確認(rèn)點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)。
(5)只進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名而未進(jìn)行現(xiàn)場信息采集和確認(rèn)的考生,報(bào)名無效。
三、報(bào)名及考試時(shí)間:
網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間:8月下旬
現(xiàn)場確認(rèn)時(shí)間:9月上旬
考試時(shí)間: 10月下旬
(如有變動(dòng)請以河南省招生辦公室公布時(shí)間為準(zhǔn))
錄取照顧政策:
凡符合下列條件之一均照顧20分錄取。
(1)少數(shù)民族考生。
(2)年滿25周歲以上人員。
(3)省定蘇區(qū)縣、山區(qū)縣(市)、貧困縣考生。
(4)其它照顧條件按照規(guī)定的招生錄取照顧政策執(zhí)行。
學(xué)歷性質(zhì)
學(xué)生學(xué)習(xí)期滿成績合格即頒發(fā)國家統(tǒng)一印制的成人高等教育本、??飘厴I(yè)證書,國家承認(rèn)學(xué)歷、電子注冊、上網(wǎng)可查。
注:以上招生信息如有調(diào)整或變動(dòng),請登錄“河南招生辦公室”網(wǎng)站,以考生報(bào)名系統(tǒng)中公布的招生報(bào)名辦法和招生專業(yè)為準(zhǔn)。
詳細(xì)地址:新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)金穗大道191號(hào) 新鄉(xiāng)學(xué)院繼續(xù)教育學(xué)院
咨詢電話:0373-3044458 3682345
新鄉(xiāng)學(xué)院2019年成人高等教育招生專業(yè)
高中起點(diǎn)???/strong>
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 學(xué)習(xí)形式 | 年制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(每/年) | 師范類 | 考試科目 | 藝術(shù)類加試 |
1 | 語文教育 | 高起專 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 師范 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | |
2 | 數(shù)學(xué)教育 | 高起專 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 師范 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | |
3 | 英語教育 | 高起專 | 外文 | 業(yè)余 | 2.5 | 1100元/年 | 師范 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | |
4 | 園林技術(shù) | 高起專 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | ||
5 | 建筑設(shè)計(jì) | 高起專 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | ||
6 | 工程造價(jià) | 高起專 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | ||
7 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 高起專 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | ||
8 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 高起專 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | ||
9 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 高起專 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | ||
10 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 高起專 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | ||
11 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 高起專 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | ||
12 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高起專 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | ||
13 | 會(huì)計(jì) | 高起專 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | ||
14 | 市場營銷 | 高起專 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | ||
15 | 旅游管理 | 高起專 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | ||
16 | 法律事務(wù) | 高起專 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 |
專科起點(diǎn)升本科
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 學(xué)習(xí)形式 | 年制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 師范類 | 考試科目 | 藝術(shù)類加試 |
1 | 學(xué)前教育 | 專升本 | 教育 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 師范 | 政治、英語、教育理論 | |
2 | 小學(xué)教育 | 專升本 | 教育 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 師范 | 政治、英語、教育理論 | |
3 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 專升本 | 經(jīng)管 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、英語、高數(shù)(二) | ||
4 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 文中 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 師范 | 政治、英語、大學(xué)語文 | |
5 | 英語 | 專升本 | 文中 | 業(yè)余 | 2.5 | 1300元/年 | 師范 | 政治、英語、大學(xué)語文 | |
6 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 專升本 | 經(jīng)管 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、英語、高數(shù)(二) | ||
7 | 新聞學(xué) | 專升本 | 文中 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、英語、大學(xué)語文 | ||
8 | 心理學(xué) | 專升本 | 經(jīng)管 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 師范 | 政治、英語、高數(shù)(二) | |
9 | 人力資源管理 | 專升本 | 經(jīng)管 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、英語、高數(shù)(二) | ||
10 | 電子商務(wù) | 專升本 | 經(jīng)管 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、英語、高數(shù)(二) | ||
11 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 專升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 師范 | 政治、英語、高數(shù)(一) | |
12 | 土木工程 | 專升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、英語、高數(shù)(一) | ||
13 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 專升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、英語、高數(shù)(一) | ||
14 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 師范 | 政治、英語、高數(shù)(一) | |
15 | 制藥工程 | 專升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、英語、高數(shù)(一) | ||
16 | 音樂學(xué) | 專升本 | 藝術(shù) | 業(yè)余 | 2.5 | 1700元/年 | 師范 | 政治、英語、藝術(shù)概論 | 按省音樂類統(tǒng)一加考 |
17 | 美術(shù)學(xué) | 專升本 | 藝術(shù) | 業(yè)余 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、英語、藝術(shù)概論 | 按省美術(shù)類統(tǒng)一加考 | |
18 | 體育教育 | 專升本 | 教育 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 師范 | 政治、英語、教育理論 | 按省體育類統(tǒng)一加考 |
高中起點(diǎn)升本科
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 學(xué)習(xí)形式 | 年制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 師范類 | 考試科目 | 藝術(shù)類加試 |
1 | 漢語言文學(xué) | 高起本 | 文史 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 師范 | 語文、數(shù)學(xué)、英語、史地 | |
2 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 高起本 | 理工 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 師范 | 語文、數(shù)學(xué)、英語、理化 | |
3 | 學(xué)前教育 | 高起本 | 文史 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 師范 | 語文、數(shù)學(xué)、英語、史地 | |
4 | 土木工程 | 高起本 | 理工 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語、理化 | ||
5 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 高起本 | 文史 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語、史地 | ||
6 | 人力資源管理 | 高起本 | 文史 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語、史地 |
注:最終招生專業(yè)以河南省招生辦公室公布為準(zhǔn)!
校園占地面積2130畝,校舍面積近75萬平方米,教學(xué)科研儀器設(shè)備總值約4.2億元,圖書館館藏紙質(zhì)圖書160萬冊、電子圖書111萬余種、中外文報(bào)刊1520余種、各種數(shù)據(jù)庫47種,有先進(jìn)完善的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)系統(tǒng)。
近年來,學(xué)校獲得“國家級(jí)語言文字規(guī)范化示范?!? “全國‘三下鄉(xiāng)’社會(huì)實(shí)踐先進(jìn)單位”“省級(jí)文明單位”“河南省高等教育教學(xué)先進(jìn)單位”“河南省普通高等學(xué)校德育工作評(píng)估優(yōu)秀單位”“河南省普通高等教育本??茖W(xué)生管理工作先進(jìn)集體”“省級(jí)衛(wèi)生先進(jìn)單位”“河南省園林單位”“河南省高校行風(fēng)評(píng)議先進(jìn)單位”“河南省平安校園”“河南省依法治校示范?!薄昂幽鲜「咝W(xué)生資助工作考核優(yōu)秀單位”等40余項(xiàng)榮譽(yù)稱號(hào)。