2019年三峽大學(xué)成人高考(函授與業(yè)余)招生簡(jiǎn)章已經(jīng)公布,考生可按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)考。
(湖北省 招生代碼:527)
三峽大學(xué)是水利部和湖北省人民政府共建大學(xué),是湖北省國(guó)內(nèi)一流大學(xué)和一流學(xué)科建設(shè)高校,是省屬高校中學(xué)科門類齊全、水電特色鮮明、綜合辦學(xué)實(shí)力較強(qiáng)的一所綜合性大學(xué),具有學(xué)士、碩士、博士三級(jí)學(xué)位授予權(quán)。
三峽大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院負(fù)責(zé)高等學(xué)歷教育與非學(xué)歷教育的教學(xué)、培訓(xùn)與管理工作。其學(xué)歷教育以三峽大學(xué)豐富的教學(xué)資源為依托,經(jīng)過(guò)多年的探索與發(fā)展,已逐步形成一定的辦學(xué)規(guī)模和特色?,F(xiàn)已開(kāi)辦60余個(gè)不同層次和形式的成人高等學(xué)歷教育(函授與業(yè)務(wù))和自學(xué)考試專業(yè),在籍學(xué)員和考生達(dá)20000余人。學(xué)校較大的辦學(xué)規(guī)模與良好的辦學(xué)質(zhì)量,獲得了社會(huì)輿論的好評(píng)。
我校成人高等學(xué)歷教育(函授與業(yè)余)面向湖北、湖南、廣東、廣西、河南、江西、浙江、西藏等8省(區(qū))招生,熱忱歡迎社會(huì)各界人士咨詢、報(bào)考。
1、報(bào)考成人高等學(xué)歷教育(函授與業(yè)余)的考生必須擁護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo);堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則,品德良好,遵紀(jì)守法;年滿17周歲。
2、報(bào)考考生應(yīng)是國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷的各類高、中等學(xué)校在校生以外的在職、從業(yè)人員和社會(huì)其他人員。
3、報(bào)考高中起點(diǎn)升本科或高中起點(diǎn)升??频目忌鷳?yīng)具有高中文化程度或同等學(xué)歷(中專)。報(bào)考??破瘘c(diǎn)升本科的考生必須是已取得經(jīng)審定核準(zhǔn)的國(guó)民教育系列高等學(xué)校、高等教育自學(xué)考試機(jī)構(gòu)頒發(fā)的??飘厴I(yè)證書(shū)、本科肄業(yè)證書(shū)或以上證書(shū)的人員。
4、報(bào)考醫(yī)學(xué)門類專業(yè)的考生應(yīng)具備以下條件:
⑴報(bào)考臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)等臨床類專業(yè)的人員,應(yīng)當(dāng)取得省級(jí)衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的相應(yīng)類別的執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證書(shū)或取得國(guó)家認(rèn)可的普通中專相應(yīng)專業(yè)學(xué)歷;或者縣級(jí)及以上衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的鄉(xiāng)村醫(yī)生執(zhí)業(yè)證書(shū)并具有中專學(xué)歷或中專水平證書(shū)。
⑵報(bào)考護(hù)理學(xué)專業(yè)的人員應(yīng)當(dāng)取得省級(jí)衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的執(zhí)業(yè)護(hù)士證書(shū)。
⑶報(bào)考醫(yī)學(xué)門類其他專業(yè)的人員應(yīng)當(dāng)是從事衛(wèi)生、醫(yī)藥行業(yè)工作的在職專業(yè)技術(shù)人員。⑷考生報(bào)考的專業(yè)原則上應(yīng)與所從事的專業(yè)對(duì)口。
5、報(bào)考考生應(yīng)身體健康。
(注:有關(guān)2019年報(bào)考條件以教育行政部門報(bào)考通知文件為準(zhǔn))
全國(guó)成人高考網(wǎng)上報(bào)名→現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名照相繳費(fèi)確認(rèn)→自已復(fù)習(xí)→打印準(zhǔn)考證→參加全國(guó)成人高考→招生錄取→通知入學(xué)報(bào)到。
我校學(xué)校代碼是527,全國(guó)成人高考網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間一般在8月下旬;現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名照相繳費(fèi)確認(rèn)時(shí)間一般在9月初(必須本人參加,地點(diǎn)在當(dāng)?shù)亟逃猩荚囆姓芾聿块T);打印準(zhǔn)考證時(shí)間一般在10月中下旬;全國(guó)成人高考統(tǒng)一考試時(shí)間一般安排在10月第三周周末(周六與周日),錄取時(shí)間一般安排在12月是上旬。各階段具體時(shí)間以湖北省教育考試院公布為準(zhǔn)。
成人高等學(xué)歷教育(函授與業(yè)余)學(xué)習(xí)采用網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)和面授教學(xué)形式。網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí):學(xué)生可用手機(jī)或電腦隨時(shí)進(jìn)入三峽大學(xué)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)平臺(tái)自主學(xué)習(xí);面授教學(xué):一般安排在雙休日和節(jié)假日進(jìn)行。具體面授學(xué)習(xí)及考試時(shí)間以成教部通知為準(zhǔn)。
參加成人高考并被錄取,學(xué)業(yè)期滿,成績(jī)合格,繳清學(xué)費(fèi),由三峽大學(xué)頒發(fā)中華人民共和國(guó)國(guó)民教育系列的成人高等教育畢業(yè)證書(shū)(網(wǎng)上可查)。符合學(xué)士學(xué)位授予條件的本科畢業(yè)生,由學(xué)校授予學(xué)士學(xué)位。
招生辦聯(lián)系電話:0717—6481598、6398957;
聯(lián)系人:向老師,朱老師;
報(bào)名地點(diǎn):三峽大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院招生辦公室(三峽大學(xué)接待中心2號(hào)樓一樓6106室)宜昌市內(nèi)乘23路、B17路、B16路、89路、B613路公汽在三峽大學(xué)接待中心下車即到。
2019年三峽大學(xué)成人高等教育(函授與業(yè)余)招生專業(yè)及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
層次 | 序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 成人高考統(tǒng)考科目 | 學(xué)費(fèi)/年 |
專 升 本 | 1 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(二)、政治、外語(yǔ) | 2400元 |
2 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 2.5 | 函授 | 民法、政治、外語(yǔ) | 2400元 | |
3 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 2.5 | 函授 | 大學(xué)語(yǔ)文、政治、外語(yǔ) | 2400元 | |
4 | 廣播電視學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 2.5 | 函授 | 大學(xué)語(yǔ)文、政治、外語(yǔ) | 2600元 | |
5 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 機(jī)械類 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(一)、政治、外語(yǔ) | 2600元 | |
6 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電氣類 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(一)、政治、外語(yǔ) | 2600元 | |
7 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(一)、政治、外語(yǔ) | 2600元 | |
8 | 土木工程 | 土木類 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(一)、政治、外語(yǔ) | 2600元 | |
9 | 水利水電工程 | 水利類 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(一)、政治、外語(yǔ) | 2600元 | |
10 | 化學(xué)工程與工藝 | 化工與制藥類 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(一)、政治、外語(yǔ) | 2600元 | |
11 | 環(huán)境工程 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(一)、政治、外語(yǔ) | 2600元 | |
12 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 建筑類 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(一)、政治、外語(yǔ) | 2600元 | |
13 | 生物工程 | 生物工程類 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(一)、政治、外語(yǔ) | 2600元 | |
14 | 臨床醫(yī)學(xué)* | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 2.5 | 業(yè)余 | 醫(yī)學(xué)綜合、政治、外語(yǔ) | 3120元 | |
15 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)* | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 2.5 | 業(yè)余 | 醫(yī)學(xué)綜合、政治、外語(yǔ) | 3120元 | |
16 | 中醫(yī)學(xué)* | 中醫(yī)學(xué)類 | 2.5 | 業(yè)余 | 大學(xué)語(yǔ)文、政治、外語(yǔ) | 3120元 | |
17 | 藥學(xué)* | 藥學(xué)類 | 2.5 | 業(yè)余 | 高數(shù)(二)、政治、外語(yǔ) | 3120元 | |
18 | 護(hù)理學(xué)* | 護(hù)理學(xué)類 | 2.5 | 業(yè)余 | 醫(yī)學(xué)綜合、政治、外語(yǔ) | 3120元 | |
19 | 工程管理 | 管理科學(xué)與工程類 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(二)、政治、外語(yǔ) | 2600元 | |
20 | 工商管理 | 工商管理類 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(二)、政治、外語(yǔ) | 2400元 | |
21 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 工商管理類 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(二)、政治、外語(yǔ) | 2400元 | |
22 | 財(cái)務(wù)管理 | 工商管理類 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(二)、政治、外語(yǔ) | 2400元 | |
23 | 人力資源管理 | 工商管理類 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(二)、政治、外語(yǔ) | 2400元 | |
24 | 公共事業(yè)管理 | 公共管理類 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(二)、政治、外語(yǔ) | 2400元 | |
25 | 行政管理 | 公共管理類 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(二)、政治、外語(yǔ) | 2400元 | |
26 | 旅游管理 | 旅游管理類 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(二)、政治、外語(yǔ) | 2400元 |
高 起 專 | 1 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 電力技術(shù)類 | 2.5 | 函授 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、外語(yǔ) | 1800元 |
2 | 建筑工程技術(shù) | 土建施工類 | 2.5 | 函授 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、外語(yǔ) | 1800元 | |
3 | 水利水電建筑工程 | 水利工程與管理類 | 2.5 | 函授 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、外語(yǔ) | 1800元 | |
4 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 自動(dòng)化類 | 2.5 | 函授 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、外語(yǔ) | 1800元 | |
5 | 護(hù)理* | 護(hù)理類 | 2.5 | 業(yè)余 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、外語(yǔ) | 2520元 | |
6 | 藥學(xué)* | 藥學(xué)類 | 2.5 | 業(yè)余 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、外語(yǔ) | 2520元 | |
7 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)* | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 2.5 | 業(yè)余 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、外語(yǔ) | 2520元 | |
8 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | 2.5 | 函授 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(文)、外語(yǔ) | 1800元 | |
9 | 經(jīng)濟(jì)信息管理 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | 2.5 | 函授 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(文)、外語(yǔ) | 1800元 | |
10 | 酒店管理 | 旅游類 | 2.5 | 函授 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(文)、外語(yǔ) | 1800元 | |
高 起 本 | 1 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電氣類 | 5 | 業(yè)余 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、外語(yǔ)、理化 | 2200元 |
2 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 5 | 業(yè)余 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、外語(yǔ)、理化 | 2200元 | |
3 | 土木工程 | 土木類 | 5 | 業(yè)余 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、外語(yǔ)、理化 | 2200元 | |
4 | 藥學(xué)* | 藥學(xué)類 | 5 | 業(yè)余 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、外語(yǔ)、理化 | 2820元 | |
5 | 護(hù)理學(xué)* | 護(hù)理學(xué)類 | 5 | 業(yè)余 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、外語(yǔ)、理化 | 2820元 | |
6 | 財(cái)務(wù)管理 | 工商管理類 | 5 | 業(yè)余 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(文)、外語(yǔ)、史地 | 2100元 | |
7 | 行政管理 | 公共管理類 | 5 | 業(yè)余 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(文)、外語(yǔ)、史地 | 2100元 |
注:1、帶*號(hào)的專業(yè),只招收已經(jīng)取得衛(wèi)生類職業(yè)資格的人員。
2、2019年開(kāi)設(shè)的專業(yè)最終以專業(yè)系統(tǒng)設(shè)置平臺(tái)公布的為準(zhǔn)。