西安理工大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院全面負(fù)責(zé)學(xué)校成人高等學(xué)歷教育、非學(xué)歷教育、技能培訓(xùn)及相關(guān)行政管理工作,是經(jīng)原機械工業(yè)部批準(zhǔn)舉辦成人高等學(xué)歷教育的正規(guī)機構(gòu),始辦于1958年,是承擔(dān)成人高等繼續(xù)教育較早的院校之一。
一、招生對象:
1、報考高中起點???、高中起點本科要求具有國家承認(rèn)學(xué)歷的各類高中、中專、中職或同等學(xué)力;
2、報考專升本要求具有國民教育系列的??飘厴I(yè)證書。
二、報名方式及報名時間
1、報名方式??忌赏ㄟ^登錄本省招生考試信息網(wǎng)在網(wǎng)上報名(陜西省考生可登陸陜西招生考試信息網(wǎng)http://www.sneac.com),也可以到當(dāng)?shù)貐^(qū)縣招生辦或?qū)W校設(shè)在當(dāng)?shù)氐暮谡?點)咨詢報名。
2、報名時間。網(wǎng)上報名時間一般安排在8月下旬至9月初,具體時間請隨時關(guān)注各省(區(qū)、市)招生考試信息網(wǎng)站的通知。
3、現(xiàn)場確認(rèn)。完成網(wǎng)上報名的考生須本人持第二代居民身份證和相關(guān)證書原件及復(fù)印件,按時到各縣(區(qū))招辦進(jìn)行報名現(xiàn)場確認(rèn)相關(guān)手續(xù)。
三、學(xué)習(xí)形式:
采用“在線學(xué)習(xí)+線下面授”相結(jié)合的混合式教學(xué)模式。
1、在線學(xué)習(xí)。將APP應(yīng)用引入教學(xué),讓學(xué)生充分利用“碎片化”的時間,通過手機等移動端,隨時隨地進(jìn)行課程學(xué)習(xí)。
2、線下面授。業(yè)余學(xué)習(xí):集中授課時間為周六和周日(雙休日班),授課地點在西安理工大學(xué)金花校區(qū)。函授學(xué)習(xí):每學(xué)期在函授站集中面授,各函授站根據(jù)實際情況決定面授時間和地點。
四、考試科目:
層次 | 考試類別 | 考試科目 |
高中起點???/td> | 文史類 | 語文、數(shù)學(xué)(文)、英語 |
理工類 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、英語 | |
高中起點本科 | 文史類 | 語文、數(shù)學(xué)(文)、英語、文科綜合 |
理工類 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、英語、理科綜合 | |
??破瘘c本科 | 經(jīng)管類 | 政治、英語、高等數(shù)學(xué)(二) |
理工類 | 政治、英語、高等數(shù)學(xué)(一) | |
法學(xué)類 | 政治、英語、民法 |
五、考試時間、地點:
1、10月中下旬的星期六、星期日兩天,具體時間以公布為準(zhǔn);
2、考試地點由各區(qū)、縣招生辦公室指定。
六、學(xué)習(xí)費用:
1、學(xué)費按照省物價局核準(zhǔn)的收費標(biāo)準(zhǔn)收取,每學(xué)年報到注冊時一次交清。專科學(xué)費2500/生?年,本科學(xué)費2800/生?年,高起本(藝術(shù)類)4000/生?年。
2、教材(含電子教材)、資料費自理。
七、錄取及證書:
1、考生參加全國成人高考,達(dá)到所在省招生辦劃定的最低控制分?jǐn)?shù)線,學(xué)校根據(jù)考生分?jǐn)?shù)和志愿錄取。
2、經(jīng)成人高考被我校錄取的考生,學(xué)完教學(xué)計劃規(guī)定的課程,成績合格,發(fā)給西安理工大學(xué)成人高等教育本科或?qū)?飘厴I(yè)證書,電子注冊,國家承認(rèn)學(xué)歷。本科畢業(yè)生符合學(xué)位授予條件的可擇優(yōu)授予學(xué)士學(xué)位。
學(xué)校地址:西安市金花南路5號
郵 編:710048
招辦電話:029-82312909
學(xué)校網(wǎng)址:http://www.xaut.edu.cn
學(xué)院網(wǎng)址:http://sce.xaut.edu.cn
高起本 | |||||||||
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制(年) | ||||
1 | 030101K | 法學(xué) | 文史類、理工類 | 函授、業(yè)余 | 5 | ||||
2 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 5 | ||||
3 | 081001 | 土木工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 5 | ||||
4 | 120201K | 工商管理 | 文史類、理工類 | 函授、業(yè)余 | 5 | ||||
5 | 120203K | 會計學(xué) | 文史類、理工類 | 函授、業(yè)余 | 5 | ||||
6 | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 理工類 | 函授 | 5 | ||||
7 | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 函授 | 5 | ||||
8 | 080301 | 測控技術(shù)與儀器 | 理工類 | 函授 | 5 | ||||
9 | 080401 | 材料科學(xué)與工程 | 理工類 | 函授 | 5 | ||||
10 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 函授 | 5 | ||||
11 | 080701 | 電子信息工程 | 理工類 | 函授 | 5 | ||||
12 | 080702 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 函授 | 5 | ||||
13 | 081003 | 給排水科學(xué)與工程 | 理工類 | 函授 | 5 | ||||
14 | 081005T | 城市地下空間工程 | 理工類 | 函授 | 5 | ||||
15 | 081101 | 水利水電工程 | 理工類 | 函授 | 5 | ||||
16 | 081102 | 水文與水資源工程 | 理工類 | 函授 | 5 | ||||
17 | 081703 | 印刷工程 | 理工類 | 函授 | 5 | ||||
18 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 文史類、理工類 | 函授 | 5 | ||||
19 | 120701 | 工業(yè)工程 | 文史類、理工類 | 函授 | 5 | ||||
20 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 5 |
高起專 | |||||||||
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制(年) | ||||
1 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
2 | 540502 | 工程造價 | 文史類、理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
3 | 540703 | 物業(yè)管理 | 文史類、理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
4 | 550203 | 水利水電工程管理 | 文史類、理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
5 | 560103 | 數(shù)控技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
6 | 560301 | 機電一體化技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
7 | 560302 | 電氣自動化技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
8 | 600108 | 鐵道交通運營管理 | 文史類、理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
9 | 610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
10 | 610202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
11 | 610203 | 計算機信息管理 | 文史類、理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
12 | 630304 | 會計信息管理 | 文史類、理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
13 | 630505 | 經(jīng)濟(jì)信息管理 | 文史類、理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
14 | 630701 | 市場營銷 | 文史類、理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
15 | 630801 | 電子商務(wù) | 文史類、理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
16 | 630903 | 物流管理 | 文史類、理工類 | 函授 | 2.5 |
專升本 | |||||||||
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制(年) | ||||
1 | 030101K | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 函授、業(yè)余 | 2.5 | ||||
2 | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2.5 | ||||
3 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2.5 | ||||
4 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2.5 | ||||
5 | 081001 | 土木工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2.5 | ||||
6 | 081101 | 水利水電工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2.5 | ||||
7 | 120103 | 工程管理 | 經(jīng)管類 | 函授、業(yè)余 | 2.5 | ||||
8 | 120201K | 工商管理 | 經(jīng)管類 | 函授、業(yè)余 | 2.5 | ||||
9 | 120203K | 會計學(xué) | 經(jīng)管類 | 函授、業(yè)余 | 2.5 | ||||
10 | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
11 | 080207 | 車輛工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
12 | 080301 | 測控技術(shù)與儀器 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
13 | 080501 | 能源與動力工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
14 | 080503T | 新能源科學(xué)與工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
15 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
16 | 081003 | 給排水科學(xué)與工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
17 | 081005T | 城市地下空間工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
18 | 081102 | 水文與水資源工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
19 | 081703 | 印刷工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | ||||
20 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 經(jīng)管類 | 函授 | 2.5 | ||||
21 | 082502 | 環(huán)境工程 | 理工類 | 業(yè)余 | 2.5 |
注:詳細(xì)招生專業(yè)、計劃等,以各省招生辦公室公布的為準(zhǔn)。