成人高考錄取分?jǐn)?shù)線大概在120-150分,報(bào)考成人高考高起本分?jǐn)?shù)線大概在150-170分左右,下面小編為大家整理2019-2023年成考錄取分?jǐn)?shù)線大概是多少。
2019-2021年成人高考錄取分?jǐn)?shù)線
各省 | 2019-2021年成考錄取分?jǐn)?shù)線 |
新疆 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/100238.html |
寧夏 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/100236.html |
青海 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/100235.html |
甘肅 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/100230.html |
重慶 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/100229.html |
四川 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/100211.html |
貴州 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/100209.html |
云南 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/100208.html |
西藏 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/100206.html |
陜西 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/100204.html |
湖北 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/100136.html |
廣西 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/100135.html |
廣東 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/100133.html |
湖南 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/100132.html |
海南 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/100130.html |
河南 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/100090.html |
山東 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/100088.html |
江西 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/100086.html |
安徽 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/100051.html |
浙江 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/100040.html |
江蘇 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/100038.html |
上海 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/100037.html |
福建 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/100035.html |
黑龍江 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/99994.html |
吉林 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/99992.html |
遼寧 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/99970.html |
內(nèi)蒙古 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/99969.html |
山西 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/99967.html |
河北 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/99965.html |
天津 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/99959.html |
北京 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/99956.html |
2022年成人高考錄取分?jǐn)?shù)線
各省 | 2022年成人高考錄取分?jǐn)?shù)線 |
新疆 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/112794.html |
寧夏 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/102627.html |
青海 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/111983.html |
甘肅 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/112501.html |
重慶 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/102978.html |
四川 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/103291.html |
貴州 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/103161.html |
云南 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/101244.html |
西藏 | http://zsks.edu.xizang.gov.cn/78/81/4891.html |
陜西 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/103164.html |
湖北 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/102742.html |
廣西 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/104322.html |
廣東 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/102722.html |
湖南 | https://www.hneeb.cn/hnxxg/757/758/content_3843.html |
海南 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/102969.html |
河南 | http://www.heao.com.cn/path/crgz/202303/20012.shtml |
山東 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/102652.html |
江西 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/81399.html |
安徽 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/102744.html |
浙江 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/101254.html |
江蘇 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/102939.html |
上海 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/103129.html |
福建 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/100461.html |
黑龍江 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/112502.html |
吉林 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/102572.html |
遼寧 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/100418.html |
內(nèi)蒙古 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/114032.html |
山西 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/113116.html |
河北 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/112100.html |
天津 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/102831.html |
北京 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/102552.html |
2023年成人高考錄取分?jǐn)?shù)線
各省 | 2023年成考分?jǐn)?shù)線網(wǎng)址 |
四川 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/137190.html |
河南 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/137850.html |
河北 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/136843.html |
天津 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/137839.html |
云南 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/137617.html |
江蘇 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/137898.html |
內(nèi)蒙古 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/138956.html |
北京 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/138029.html |
安徽 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/137854.html |
福建 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/138134.html |
江西 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/138627.html |
湖北 | https://cce.hbnu.edu.cn/2023/1130/c3741a154721/page.htm |
湖南 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/139259.html |
海南 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/138139.html |
重慶 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/137229.html |
貴州 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/138383.html |
西藏 | http://zsks.edu.xizang.gov.cn/78/119/5421.html |
陜西 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/137626.html |
甘肅 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/138496.html |
青海 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/138138.html |
寧夏 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/138617.html |
山西 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/138625.html |
廣西 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/137905.html |
黑龍江 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/138614.html |
遼寧 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/137192.html |
吉林 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/137849.html |
浙江 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/137428.html |
新疆 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/138146.html |
上海 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/137846.html |
廣東 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/137856.html |
山東 | https://www.sdzk.cn/NewsInfo.aspx?NewsID=6382 |
成考過了分?jǐn)?shù)線不一定就會(huì)被錄取。通過最低錄取分?jǐn)?shù)線并不意味著你將被學(xué)校錄取。成考錄取原則為從高分到低分擇優(yōu)錄取:成人高考錄取工作實(shí)行"院校負(fù)責(zé)、省教育考試院監(jiān)督”的錄取體制。
院校在符合報(bào)考條件、考試成績(jī)達(dá)到投檔分?jǐn)?shù)線的考生中,按照從高分到低分擇優(yōu)錄取的原則,決定考生錄取與否和錄取的專業(yè)。學(xué)校上線考生數(shù)大于招生計(jì)劃數(shù),由于“擇優(yōu)錄取原則”,考生有可能不被所報(bào)院校錄取,進(jìn)入補(bǔ)錄環(huán)節(jié)。
成人高考的錄取時(shí)間因地區(qū)和年份而異,但一般而言,成考通常在每年的11月或12月開始進(jìn)行錄取??忌鷳?yīng)密切關(guān)注所在省份的招生考試院,以了解確切的錄取時(shí)間。
在考試結(jié)束并公布成績(jī)之后,通常會(huì)有一個(gè)相對(duì)短暫的時(shí)間窗口用于錄取工作。成人高考錄取通常是按照考生的成績(jī)和志愿進(jìn)行的,從高分到低分進(jìn)行擇優(yōu)錄取。
以上內(nèi)容為成人高考分?jǐn)?shù)線匯總,如有成考相關(guān)內(nèi)容,點(diǎn)擊右側(cè),在線咨詢,留下您的聯(lián)系方式,我們將會(huì)在第①時(shí)間聯(lián)系您。