成人高考錄取分?jǐn)?shù)線大概在120-180分不等,高起本總分為600分,錄取分?jǐn)?shù)線部分省份會(huì)高一些,下面為大家整理2019-2023年成考最低錄取分?jǐn)?shù)線:
2019-2021年成人高考錄取分?jǐn)?shù)線
各省 | 2019-2021年成考錄取分?jǐn)?shù)線 |
新疆 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/100238.html |
寧夏 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/100236.html |
青海 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/100235.html |
甘肅 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/100230.html |
重慶 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/100229.html |
四川 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/100211.html |
貴州 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/100209.html |
云南 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/100208.html |
西藏 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/100206.html |
陜西 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/100204.html |
湖北 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/100136.html |
廣西 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/100135.html |
廣東 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/100133.html |
湖南 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/100132.html |
海南 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/100130.html |
河南 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/100090.html |
山東 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/100088.html |
江西 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/100086.html |
安徽 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/100051.html |
浙江 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/100040.html |
江蘇 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/100038.html |
上海 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/100037.html |
福建 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/100035.html |
黑龍江 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/99994.html |
吉林 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/99992.html |
遼寧 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/99970.html |
內(nèi)蒙古 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/99969.html |
山西 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/99967.html |
河北 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/99965.html |
天津 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/99959.html |
北京 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/99956.html |
2022年成人高考錄取分?jǐn)?shù)線
各省 | 2022年成人高考錄取分?jǐn)?shù)線 |
新疆 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/112794.html |
寧夏 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/102627.html |
青海 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/111983.html |
甘肅 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/112501.html |
重慶 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/102978.html |
四川 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/103291.html |
貴州 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/103161.html |
云南 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/101244.html |
西藏 | http://zsks.edu.xizang.gov.cn/78/81/4891.html |
陜西 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/103164.html |
湖北 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/102742.html |
廣西 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/104322.html |
廣東 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/102722.html |
湖南 | https://www.hneeb.cn/hnxxg/757/758/content_3843.html |
海南 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/102969.html |
河南 | http://www.heao.com.cn/path/crgz/202303/20012.shtml |
山東 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/102652.html |
江西 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/81399.html |
安徽 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/102744.html |
浙江 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/101254.html |
江蘇 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/102939.html |
上海 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/103129.html |
福建 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/100461.html |
黑龍江 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/112502.html |
吉林 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/102572.html |
遼寧 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/100418.html |
內(nèi)蒙古 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/114032.html |
山西 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/113116.html |
河北 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/112100.html |
天津 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/102831.html |
北京 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/102552.html |
2023年成人高考錄取分?jǐn)?shù)線
各省 | 2023年成考分?jǐn)?shù)線網(wǎng)址 |
四川 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/137190.html |
河南 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/137850.html |
河北 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/136843.html |
天津 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/137839.html |
云南 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/137617.html |
江蘇 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/137898.html |
內(nèi)蒙古 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/138956.html |
北京 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/138029.html |
安徽 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/137854.html |
福建 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/138134.html |
江西 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/138627.html |
湖北 | https://cce.hbnu.edu.cn/2023/1130/c3741a154721/page.htm |
湖南 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/139259.html |
海南 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/138139.html |
重慶 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/137229.html |
貴州 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/138383.html |
西藏 | http://zsks.edu.xizang.gov.cn/78/119/5421.html |
陜西 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/137626.html |
甘肅 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/138496.html |
青海 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/138138.html |
寧夏 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/138617.html |
山西 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/138625.html |
廣西 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/137905.html |
黑龍江 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/138614.html |
遼寧 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/137192.html |
吉林 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/137849.html |
浙江 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/137428.html |
新疆 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/138146.html |
上海 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/137846.html |
廣東 | http://www.gdhfgs.com/chengkao/137856.html |
山東 | https://www.sdzk.cn/NewsInfo.aspx?NewsID=6382 |
報(bào)考成人高考的考生分?jǐn)?shù)沒達(dá)到最低控制分?jǐn)?shù)線是不能被錄取的,成考錄取工作實(shí)行“學(xué)校負(fù)責(zé),招辦監(jiān)督”的錄取體制,獲取分?jǐn)?shù)線越高,考生報(bào)考成人高考越容易被錄取。
報(bào)考成人高校招生條件、中,由招生院校根據(jù)“從高分到低分、擇優(yōu)錄 取”的原則,確定新生錄取名單;由市高招辦負(fù)責(zé)審核錄取名單;招生院校按審核后的錄取名單發(fā)放錄取通知書。
成人高考總分考了100分可能不能錄取。成人高考的錄取分?jǐn)?shù)線不是固定不變的,而是省根據(jù)考試情況每年劃定最低控制分?jǐn)?shù)線,達(dá)到錄取分?jǐn)?shù)線才有可能被錄取。
成人高考的錄取分?jǐn)?shù)線一般在100分-200分不等,且各省都不一樣???00分實(shí)在是太低了,這個(gè)分?jǐn)?shù)在大部分地區(qū)都無(wú)法被錄取,極個(gè)別地區(qū)的藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)較低,可能達(dá)到錄取分?jǐn)?shù)線。