2024年內(nèi)蒙古專升本的錄取藝術(shù)學(xué)分?jǐn)?shù)線138分左右;文學(xué)分?jǐn)?shù)線137.5分左右;醫(yī)學(xué)分?jǐn)?shù)線134分左右。內(nèi)蒙古普通專升本只有一次考試機(jī)會,考試錄取難度不亞于統(tǒng)考。
2024年內(nèi)蒙古專升本分?jǐn)?shù)線預(yù)計是藝術(shù)學(xué):138分;文學(xué)(2023年八大類:文史哲法類):137.5分;醫(yī)學(xué):134分,工學(xué)/理學(xué)(2023年八大類:理工類1、理工類2):80分;農(nóng)學(xué)(2023年八大類:農(nóng)林生物醫(yī)藥類):84.3分;工學(xué):97分。內(nèi)蒙古專升本考生可以參考?xì)v年分?jǐn)?shù)線,雖然每年分?jǐn)?shù)線不同。
以上內(nèi)容為普通專升本預(yù)測分?jǐn)?shù)線是多少,如有相關(guān)問題,可以在文末學(xué)梯教育網(wǎng)站預(yù)留相關(guān)信息,將有專業(yè)老師為您解答!
2023:
2023年普通高等教育專升本錄取最低控制分?jǐn)?shù)線 | |||
招考大類 | 普通計劃最低 控制分?jǐn)?shù)線 | 專項計劃最低 控制分?jǐn)?shù)線 | |
文史哲法類 | 163 | 130.5 | |
教育類 | 163 | 149.5 | |
理工類1 | 126 | 123 | |
理工類2 | 122.5 | 122.5 | |
農(nóng)林生物醫(yī)藥類 | 115.5 | 114.5 | |
經(jīng)管類 | 148.5 | 144 | |
藝術(shù)類 | 133 | 121.5 | |
醫(yī)學(xué)類 | |||
招生專業(yè) | 護(hù)理學(xué) | 170.5 | 147.5 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 183.5 | 187 | |
蒙醫(yī)學(xué) | 128 | 98.5 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 191 | 153 | |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 203 | — | |
口腔醫(yī)學(xué) | 208 | — | |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 158.5 | 141 | |
眼視光學(xué) | 192.5 | 138 | |
助產(chǎn)學(xué) | 161.5 | 156.5 | |
康復(fù)治療學(xué)、中醫(yī)學(xué) | 178 | 144 |
2022:
序號 | 學(xué)科 | 類別 | 普通 | 專項計劃 |
1 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 119.5 | 90 |
2 | 馬克思主義理論類 | |||
3 | 民族學(xué)類 | |||
4 | 工學(xué)/理學(xué) | 化工與制藥類 | 80 | 80 |
5 | 化學(xué)類(工學(xué)) | |||
6 | 化學(xué)類(理學(xué)) | |||
7 | 管理學(xué) | 電子商務(wù)類 | 134.5 | 122 |
8 | 工商管理類 | |||
9 | 公共管理類 | 130.5 | 103 | |
10 | 管理科學(xué)與工程類 | |||
11 | 旅游管理類 | 112.5 | 112.5 | |
12 | 圖書情報與檔案管理類 | 102 | ||
13 | 物流管理與工程類 | 136.5 | 108.5 | |
14 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 財政學(xué)類 | 128.5 | 116 |
15 | 金融學(xué)類 | |||
16 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 82.5 | ||
17 | 工學(xué) | 安全科學(xué)與工程類 | 97.5 | 97.5 |
18 | 材料類 | 73.5 | ||
19 | 測繪類 | 118.5 | 113.5 | |
20 | 電氣類 | 120 | 93.5 | |
21 | 電子信息類 | 90.5 | 87.5 | |
22 | 紡織類 | 96 | ||
23 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 118 | 97 | |
24 | 機(jī)械類 | 108 | 97.7 | |
25 | 計算機(jī)類 | 96 | 96 | |
26 | 礦業(yè)類 | 104 | ||
27 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 82 | ||
28 | 食品科學(xué)與工程類 | 91 | 91 | |
29 | 水利類 | 69.5 | ||
30 | 土木類 | 96.5 | 96.5 | |
31 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類 | 124 | 114 |
32 | 體育學(xué)類 | 77.5 | 77.5 | |
33 | 理學(xué) | 地理科學(xué)類 | 97.5 | |
34 | 生物科學(xué)類 | 137 | 137 | |
35 | 數(shù)學(xué)類 | 105 | 105 | |
36 | 農(nóng)學(xué) | 動物生產(chǎn)類 | 89.5 | 78.5 |
37 | 動物醫(yī)學(xué)類 | 98.5 | 98.5 | |
38 | 林學(xué)類 | 82.5 | 82.5 | |
39 | 植物生產(chǎn)類 | 87 | 87 | |
40 | 自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類 | 64 | ||
41 | 文學(xué) | 外國語言文學(xué)類 | 151.5 | 148.5 |
42 | 新聞傳播學(xué)類 | 129 | 93.5 | |
43 | 中國語言文學(xué)類 | 132 | 107 | |
44 | 醫(yī)學(xué) | 護(hù)理學(xué)類 | 137.5 | 113.5 |
45 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 145 | 118 | |
46 | 藥學(xué)類 | 132.5 | 96 | |
47 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 143 | 122 | |
48 | 中藥學(xué)類 | 88 | 88 | |
49 | 中醫(yī)學(xué)類(中醫(yī)學(xué)) | 159 | 95.5 | |
50 | 中醫(yī)學(xué)類(蒙醫(yī)學(xué)) | 135.5 | 95.5 | |
51 | 藝術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)類 | 154 | |
52 | 設(shè)計學(xué)類 | 141 | 130.3 | |
53 | 戲劇與影視學(xué)類 | 140.8 | 136.5 | |
54 | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 118.5 | 88.5 |
考生如果想獲取更多關(guān)于普通專升本預(yù)測分?jǐn)?shù)線是多少的相關(guān)資訊,如報名時間、考試時間、報考條件、備考知識、相關(guān)新聞等,敬請關(guān)注學(xué)梯教育。