預(yù)計(jì)2024年山東專升本分?jǐn)?shù)最低200多就可以達(dá)到分?jǐn)?shù)線,山東普通專升本采用了“專業(yè)+院?!钡钠叫兄驹改J?,考生可報(bào)考的專業(yè)和院校范圍增加了,進(jìn)一步保障了考生的選擇權(quán)。
根據(jù)2023山東普通專升本分?jǐn)?shù)線的數(shù)據(jù),預(yù)計(jì)2024年山東專升本分?jǐn)?shù)最低200多就可以達(dá)到分?jǐn)?shù)線。2024年山東專升本專業(yè)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè):口腔醫(yī)學(xué)314分、小學(xué)教育292分、中醫(yī)學(xué)286分、英語(師范類)283分、針灸推拿學(xué)273分、漢語言文學(xué)(師范類)268分、美術(shù)學(xué)262.57分、環(huán)境設(shè)計(jì)262分、會(huì)計(jì)學(xué)258分、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)257分、體育教育253.05分、麻醉學(xué)253分左右。
以上內(nèi)容為山東2024高校專升本招生錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè),如有相關(guān)問題,可以在文末學(xué)梯教育網(wǎng)站預(yù)留相關(guān)信息,將有專業(yè)老師為您解答!
2023:
專業(yè)名稱 | 投檔線 |
英語 | 331 |
市場營銷 | 327 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 322 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 322 |
土木工程 | 310 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 304 |
康復(fù)治療學(xué) | 334 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 334 |
中醫(yī)學(xué) | 320 |
針灸推拿學(xué) | 317 |
口腔醫(yī)學(xué) | 328 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 324 |
護(hù)理學(xué) | 316 |
臨床醫(yī)學(xué) | 315 |
英語 | 306 |
市場營銷 | 303 |
藥學(xué) | 295 |
英語 | 314 |
漢語言文學(xué) | 312 |
護(hù)理學(xué) | 312 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 305 |
工商管理 | 303 |
小學(xué)教育 | 300 |
法學(xué) | 289 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 287 |
材料化學(xué) | 273 |
生物制藥 | 267 |
風(fēng)景園林 | 249 |
生物科學(xué) | 222 |
紡織工程 | 111 |
2022:
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最低投檔線 |
020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 316.161089079076 |
050201 | 英語 | 332.180100078074 |
120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 327.165094079083 |
050201 | 英語 | 322.166095079077 |
080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 310.162089076072 |
080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 312.159089077076 |
080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 316.161096080075 |
081001 | 土木工程 | 300.158095068074 |
120103 | 工程管理 | 307.160094074073 |
120104 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 300.155090077068 |
120105 | 工程造價(jià) | 312.160097075077 |
120202 | 市場營銷 | 315.160094074081 |
120601 | 物流管理 | 309.156096079074 |
120801 | 電子商務(wù) | 310.166096069075 |
130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 313.165099073075 |
050201 | 英語 | 328.173099079076 |
101003 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 320.164095084072 |
101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 320.166097077077 |
120202 | 市場營銷 | 310.166093078066 |
120901K | 旅游管理 | 304.159091075070 |
100501K | 中醫(yī)學(xué) | 308.159096082067 |
100502K | 針灸推拿學(xué) | 308.159094068081 |
100201K | 臨床醫(yī)學(xué) | 305.148080075082 |
100301K | 口腔醫(yī)學(xué) | 318.158094079081 |
080403 | 材料化學(xué) | 284.145087077062 |
081601 | 紡織工程 | 115.047047018050 |
082803 | 風(fēng)景園林 | 200.101061037062 |
083002T | 生物制藥 | 251.136078065050 |
050101 | 漢語言文學(xué) | 314.170099067077 |
050201 | 英語 | 310.164097084062 |
070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 304.167097068069 |
071002 | 生物技術(shù) | 286.148085061077 |
080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 304.158093075071 |
080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 305.171100057077 |
080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 310.158092073079 |
081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 311.164093067080 |
082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 282.155094070057 |
考生如果想獲取更多關(guān)于山東2024高校專升本招生錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)的相關(guān)資訊,如報(bào)名時(shí)間、考試時(shí)間、報(bào)考條件、備考知識(shí)、相關(guān)新聞等,敬請(qǐng)關(guān)注學(xué)梯教育。