2024年黑龍江專升本預(yù)測分數(shù)線在65-90分左右,黑龍江省專升本招考院按照“分數(shù)優(yōu)先,遵循志愿”的平行志愿原則。
預(yù)計2024年黑龍江專升本最低分數(shù)線預(yù)測在65-90分左右,最高分數(shù)線大概在230-270分左右。黑龍江統(tǒng)招專升本是沒有省控線的,而是直接公布的院校最低投檔錄取分數(shù)線。根據(jù)考生志愿報考情況,向招生院校批量投檔。在這些批量投檔的分數(shù)當中,分數(shù)最低的考生成績將會成為該院校的投檔線。
以上內(nèi)容為2024年黑龍江專升本預(yù)測分數(shù)線,如有相關(guān)問題,可以在文末學梯教育網(wǎng)站預(yù)留相關(guān)信息,將有專業(yè)老師為您解答!
2023:
2023年黑龍江省普通高校專升本招生錄取投檔分數(shù)線 | |
招生專業(yè)名稱 | 投檔分 |
俄語(非師范) | 151.106045 |
計算機科學與技術(shù) | 264.18408 |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 250.166084 |
信息與計算科學 | 238.174064 |
漢語言文學 | 231.155076 |
會計學 | 237.169068 |
旅游管理 | 238.15808 |
物流管理 | 202.157045 |
教育學 | 261.176085 |
體育教育 | 255.174081 |
小學教育 | 263.191072 |
學前教育 | 262.18208 |
法學 | 225.144081 |
美術(shù)學 | 237.166071 |
音樂學 | 250.185065 |
英語 | 265.176089 |
化學 | 267.17709 |
歷史學 | 221.167054 |
生物科學 | 225.142083 |
電子信息工程 | 174.110064 |
漢語言文學 | 176.110066 |
會計學 | 177.102075 |
旅游管理 | 183.127056 |
學前教育 | 226.163063 |
法學 | 165.099066 |
視覺傳達設(shè)計 | 240.178062 |
音樂表演 | 226.173053 |
環(huán)境設(shè)計 | 235.163072 |
工藝美術(shù) | 229.168061 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 227.169058 |
自動化 | 247.170077 |
財務(wù)管理 | 222.153069 |
2022:
2022年黑龍江省普通高校專升本招生錄取征集志愿投檔分數(shù)線 | |||
院校代碼 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 投檔分 |
2621 | a8 | 商務(wù)經(jīng)濟學 | 134.096038 |
2627 | 14 | 交通運輸 | 71.040031 |
2629 | 08 | 電子信息工程 | 70.042028 |
2629 | 25 | 自動化 | 70.028042 |
2629 | 29 | 電子商務(wù) | 142.098044 |
2632 | 08 | 電子信息工程 | 130.085045 |
2632 | 21 | 通信工程 | 128.067061 |
2632 | 25 | 自動化 | 133.070063 |
2632 | 36 | 市場營銷 | 148.099049 |
2633 | 35 | 旅游管理 | 112.069043 |
2633 | 36 | 市場營銷 | 116.062054 |
2633 | a7 | 酒店管理 | 83.059024 |
2633 | a9 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 108.071037 |
2634 | 99 | 汽車服務(wù)工程 | 81.036045 |
專升本有兩種類型。第一類是普通高等教育專升本(統(tǒng)招專升本)。第二類是成人繼續(xù)教育專升本,有3種途徑:自考專升本;成人高考專升本;開放大學專升本。
成考專升本即成人高等教育,參加國家統(tǒng)一的入學考試,考試通過比較容易,錄取率高。成人高考分為專科階段和專升本階段,每年一次報考機會。
考生如果想獲取更多關(guān)于2024年黑龍江專升本預(yù)測分數(shù)線的相關(guān)資訊,如報名時間、考試時間、報考條件、備考知識、相關(guān)新聞等,敬請關(guān)注學梯教育。