廣西普通專升本普通考生考試科目分為公共基礎(chǔ)課和專業(yè)基礎(chǔ)綜合課,公共基礎(chǔ)課考2門(mén),專業(yè)基礎(chǔ)綜合課(根據(jù)專業(yè)類(lèi)別采用2門(mén)或3門(mén)專業(yè)基礎(chǔ)課合卷)考1門(mén)。
序號(hào) | 高職(專科)專業(yè)大類(lèi) | 本科層次職業(yè)學(xué)校專業(yè)大類(lèi) | 普通本科學(xué)科門(mén)類(lèi) | 公共基礎(chǔ)課 | 專業(yè)基礎(chǔ)綜合課/職業(yè)技能綜合考查(2門(mén)或3門(mén)專業(yè)基礎(chǔ)課合卷) | |||
專業(yè)基礎(chǔ)綜合課1 | 專業(yè)基礎(chǔ)綜合課2 | 專業(yè)基礎(chǔ)綜合課3 | ||||||
1 | 農(nóng)林牧漁大類(lèi) | 農(nóng)林牧漁大類(lèi) | 農(nóng)學(xué) | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 化學(xué) | 微生物基礎(chǔ) | |
2 | 資源環(huán)境與安全大類(lèi) | 資源環(huán)境與安全大類(lèi) | 理學(xué)工學(xué) | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 工程制圖 | 測(cè)量學(xué) | 安全生產(chǎn)管理 |
3 | 能源動(dòng)力與材料大類(lèi) | 能源動(dòng)力與材料大類(lèi) | 工學(xué) | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 工程制圖 | 電工與電子技術(shù) | |
4 | 土木建筑大類(lèi) | 土木建筑大類(lèi) | 工學(xué)管理學(xué) | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 工程制圖 | 工程建設(shè)法規(guī) | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) |
5 | 水利大類(lèi) | 水利大類(lèi) | 工學(xué)管理學(xué) | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 水利工程制圖 | 工程測(cè)量 | 工程力學(xué) |
6 | 裝備制造大類(lèi) | 裝備制造大類(lèi) | 工學(xué) | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 機(jī)械制圖 | 電工電子技術(shù) | |
7 | 生物與化工大類(lèi) | 生物與化工大類(lèi) | 工學(xué) | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 無(wú)機(jī)化學(xué) | 化學(xué)分析 | 有機(jī)化學(xué) |
8 | 輕工紡織大類(lèi) | 輕工紡織大類(lèi) | 工學(xué) | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 平面設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | 色彩應(yīng)用基礎(chǔ) | 計(jì)算機(jī)圖形處理技術(shù) |
9 | 食品藥品與糧食大類(lèi) | 食品藥品與糧食大類(lèi) | 工學(xué)醫(yī)學(xué) | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 無(wú)機(jī)化學(xué) | 分析化學(xué) | 食品營(yíng)養(yǎng)與健康 |
10 | 交通運(yùn)輸大類(lèi) | 交通運(yùn)輸大類(lèi)旅游大類(lèi) | 工學(xué)管理學(xué)藝術(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 工程制圖 | 交通運(yùn)輸概論 | |
11 | 電子與信息大類(lèi) | 電子與信息大類(lèi) | 工學(xué) | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 電工電子技術(shù)基礎(chǔ) | C語(yǔ)言程序設(shè)計(jì) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ) |
12 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類(lèi) | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類(lèi) | 醫(yī)學(xué)管理學(xué) | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 人體解剖學(xué) | 生理學(xué)基礎(chǔ) | 病理學(xué)基礎(chǔ) |
13 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)理學(xué)管理學(xué) | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 電子商務(wù)基礎(chǔ) | 管理學(xué)基礎(chǔ) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ) |
14 | 旅游大類(lèi) | 旅游大類(lèi) | 管理學(xué) | 語(yǔ)文 | 英語(yǔ) | 旅游學(xué)概論 | 服務(wù)禮儀 | 管理學(xué) |
工學(xué) | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | ||||||
15 | 文化藝術(shù)大類(lèi) | 文化藝術(shù)大類(lèi) | 藝術(shù)學(xué) | 語(yǔ)文 | 英語(yǔ) | 藝術(shù)概論 | 藝術(shù)史 | |
16 | 新聞傳播大類(lèi) | 新聞傳播大類(lèi) | 文學(xué)藝術(shù)學(xué) | 語(yǔ)文 | 英語(yǔ) | 攝影攝像 | 圖形圖像處理 | 新聞學(xué)基礎(chǔ) |
17 | 教育與體育大類(lèi) | 教育與體育大類(lèi) | 教育學(xué)文學(xué)藝術(shù)學(xué) | 語(yǔ)文 | 英語(yǔ) | 教育學(xué)基礎(chǔ) | 心理學(xué)基礎(chǔ) | |
教育學(xué)理學(xué) | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 教育學(xué)基礎(chǔ) | 心理學(xué)基礎(chǔ) | ||||
18 | 公安與司法大類(lèi) | 公安與司法大類(lèi) | 法學(xué) | 語(yǔ)文 | 英語(yǔ) | 刑事法律 | 行政法律 | 民事法律 |
工學(xué) | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | ||||||
19 | 公共管理與服務(wù)大類(lèi) | 公共管理與服務(wù)大類(lèi) | 法學(xué)文學(xué)管理學(xué) | 語(yǔ)文 | 英語(yǔ) | 管理學(xué)基礎(chǔ) | 人力資源管理 |
以上是小編整理的廣西專升本考什么科目的信息,如果想了解更多資訊可在文末預(yù)留相關(guān)信息,將有專業(yè)老師為您解答。
廣西成人高考專升本難不難,也要看看廣西成人高考專升本的錄取分?jǐn)?shù)線,通過(guò)近三年的錄取分?jǐn)?shù)線,可以看出廣西成人高考專升本的錄取分?jǐn)?shù)線都不是很高,基本上總分都不超過(guò)200分。雖然沒(méi)有高考難度大但也比其他的考試難度大了,通過(guò)率是要看所報(bào)考省份是報(bào)考人數(shù)和錄取數(shù)來(lái)看的,一般來(lái)說(shuō)通過(guò)率不算很高,學(xué)生需要認(rèn)真準(zhǔn)備廣西專升本考試。
通過(guò)普通專升本上本科的學(xué)生,畢業(yè)后學(xué)歷即為本科。通過(guò)成人教育、自學(xué)考試、國(guó)家開(kāi)放大學(xué)專升本上本科的學(xué)生,畢業(yè)后第二學(xué)歷為本科學(xué)歷。通過(guò)專升本獲得的本科學(xué)歷雖然與全日制本科學(xué)歷有所區(qū)別,但是仍然是一種很有價(jià)值的升學(xué)途徑。如果你想要提升自己的學(xué)歷水平,不妨考慮一下專升本這種方式。
想要了解更多學(xué)歷提升相關(guān)信息,獲得適合自己的學(xué)歷提升方案,可以在下方和老師進(jìn)行溝通,可以幫助考生獲取最佳學(xué)歷提升方案!