2023年內(nèi)蒙古成考分?jǐn)?shù)線預(yù)計(jì)在100分左右,根據(jù)不同的報(bào)名層次有不同的錄取分?jǐn)?shù)線。內(nèi)蒙古成考錄取原則是從高分到低分,擇優(yōu)錄取。
根據(jù)往年來(lái)看,2023年內(nèi)蒙古成人高考高起本的分?jǐn)?shù)線一般在150分到200分之間,高起專的分?jǐn)?shù)線通常在100分到150分之間,專升本的分?jǐn)?shù)線一般在120分到180分之間。內(nèi)蒙古每年的成考錄取分?jǐn)?shù)線都不是固定的,成考分為高起專、高起本、專升本三種報(bào)考層次,考生報(bào)考不同的層次,不同類別的專業(yè),錄取分?jǐn)?shù)線也不相同。
以上是內(nèi)蒙古2023成考分?jǐn)?shù)線是多少的相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多關(guān)于成考的問(wèn)題可以在文末預(yù)留相關(guān)信息,將有專業(yè)老師為您解答!
2022:
學(xué)歷層次 | 授課語(yǔ)種 | 科類 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
專升本 | 國(guó)家通用語(yǔ)言文字授課 | 文史、中醫(yī)類 | 126 |
藝術(shù)類 | 100,專業(yè)加試成績(jī)必須合格 | ||
理工類 | 100 | ||
經(jīng)濟(jì)管理類 | 100 | ||
法學(xué)類 | 118 | ||
教育學(xué)類 | 100 | ||
農(nóng)學(xué)類 | 106 | ||
醫(yī)學(xué)類 | 110 | ||
蒙語(yǔ)授課 | 文史、中醫(yī)類 | 126 | |
高起本 | 國(guó)家通用語(yǔ)言文字授課 | 文史類 | 104 |
理工類 | 107 | ||
高起專 | 國(guó)家通用語(yǔ)言文字授課 | 文史類 | 100 |
藝術(shù)類 | 70,專業(yè)加試成績(jī)必須合格,藝術(shù)類高起??忌鷶?shù)學(xué)成績(jī)不計(jì)入總分 | ||
理工類 | 100 |
2021:
學(xué)歷層次 | 授課語(yǔ)種 | 科類 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 | |
文化課 | 術(shù)科 | |||
專升本 | 國(guó)家通用語(yǔ)言文字授課 | 文史、中醫(yī)類 | 179 | |
藝術(shù)類 | 113 | |||
理工類 | 104 | |||
經(jīng)濟(jì)管理類 | 107 | |||
法學(xué)類 | 152 | |||
教育學(xué)類 | 145 | |||
農(nóng)學(xué)類 | 127 | |||
醫(yī)學(xué)類 | 143 | |||
蒙語(yǔ)授課 | 文史、中醫(yī)類 | 157 | ||
高起本 | 國(guó)家通用語(yǔ)言文字授課 | 文史類 | 152 | |
理工類 | 151 | |||
高起專 | 國(guó)家通用語(yǔ)言文字授課 | 文史類 | 140 | |
藝術(shù)類 | 101 | 160 | ||
理工類 | 138 | |||
蒙語(yǔ)授課 | 文史類 | 170 | ||
理工類 | 149 |
注:蒙語(yǔ)授課考生可按規(guī)定兼報(bào)國(guó)家通用語(yǔ)言文字授課同一學(xué)歷層次、同一科類的專業(yè)
2020:
學(xué)歷層次 | 科類 | 錄取最低控制分?jǐn)?shù)線 | |
文化課 | 術(shù)科 | ||
??破瘘c(diǎn)升本科 | 文史、中醫(yī)類 | 186 | |
理工類 | 110 | ||
經(jīng)濟(jì)管理類 | 111 | ||
法學(xué)類 | 163 | ||
教育學(xué)類 | 128 | ||
農(nóng)學(xué)類 | 130 | ||
醫(yī)學(xué)類 | 150 | ||
藝術(shù)類 | 128 | ||
高中起點(diǎn)升本科 | 文史類 | 100 | |
理工類 | 151 | ||
高中起點(diǎn)升???/td> | 文史類 | 100 | |
理工類 | 138 | ||
藝術(shù)類 | 100 | 160 |
注:各層次各科類漢語(yǔ)授課和蒙語(yǔ)授課執(zhí)行同一分?jǐn)?shù)線;蒙語(yǔ)授課考生可兼報(bào)同一學(xué)歷層次、同一科類的漢語(yǔ)授課專業(yè)。
2019:
學(xué)歷層次 | 科類 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 | |
文化課 | 術(shù)科 | ||
??破瘘c(diǎn)升本科 | 文史、中醫(yī)類 | 169 | |
理工類 | 107 | ||
經(jīng)濟(jì)管理類 | 100 | ||
法學(xué)類 | 149 | ||
教育學(xué)類 | 140 | ||
農(nóng)學(xué)類 | 137 | ||
醫(yī)學(xué)類 | 142 | ||
藝術(shù)類 | 111 | ||
高中起點(diǎn)升本科 | 文史類 | 144 | |
理工類 | 103 | ||
高中起點(diǎn)升專科 | 文史類 | 121 | |
理工類 | 110 | ||
藝術(shù)類 | 100 | 160 |
注:1.各層次各科類漢語(yǔ)授課和蒙語(yǔ)授課按同一分?jǐn)?shù)線執(zhí)行。2.蒙語(yǔ)授課考生可兼報(bào)同一學(xué)歷層次、同一科類的漢語(yǔ)授課專業(yè)。
想要了解更多成考相關(guān)信息,獲得適合自己的學(xué)歷提升方案,可以在下方填寫(xiě)聯(lián)系方式,會(huì)有老師進(jìn)行溝通,幫助考生獲取最佳學(xué)歷提升方案!