2023年黑龍江普通專(zhuān)升本的考試科目共設(shè)兩科,外語(yǔ)公共課和專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)課,專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)課和報(bào)名的專(zhuān)業(yè)有關(guān)系,考生可以參考考試發(fā)布的招生消息。普通專(zhuān)升本一年只考一次,如果沒(méi)有通過(guò)可以選擇成人專(zhuān)升本。
2023年黑龍江專(zhuān)升本考試科目有兩門(mén),包括外語(yǔ)公共課和專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)課,專(zhuān)業(yè)課和報(bào)名的專(zhuān)業(yè)有關(guān)系,具體的考試科目可以參考下面的表格:
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 擬對(duì)接本科專(zhuān)業(yè)類(lèi)別名稱(chēng) |
電廠熱工自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 能源與動(dòng)力工程 |
電廠熱能動(dòng)力裝置 | 3 | 能源與動(dòng)力工程 |
火電廠集控運(yùn)行 | 3 | 能源與動(dòng)力工程 |
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 3 | 自動(dòng)化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 |
電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 自動(dòng)化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 |
供用電技術(shù) | 3 | 自動(dòng)化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 |
軟件技術(shù) | 3 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 |
移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 3 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 |
工程造價(jià) | 3 | 土木工程 |
電子商務(wù) | 3 | 電子商務(wù) |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
游戲設(shè)計(jì) | 3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
空中乘務(wù) | 3 | 旅游管理 |
旅游管理 | 3 | 旅游管理 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 3 | 旅游管理 |
鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 3 | 交通運(yùn)輸、車(chē)輛工程 |
汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 3 | 交通運(yùn)輸、車(chē)輛工程 |
資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 3 | 財(cái)政學(xué)、金融學(xué) |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 3 | 工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 |
旅游英語(yǔ) | 3 | 英語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ) |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
學(xué)前教育 | 3 | 教育學(xué)、小學(xué)教育、學(xué)前教育 |
樂(lè)器制造與維護(hù) | 3 | 音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)表演 |
鋼琴調(diào)律 | 3 | 音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)表演 |
音樂(lè)表演 | 3 | 音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)表演 |
音樂(lè)制作 | 3 | 音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)表演 |
舞蹈編導(dǎo) | 3 | 音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)表演 |
舞蹈表演 | 3 | 音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)表演 |
戲劇影視表演 | 3 | 音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)表演 |
戲曲表演 | 3 | 音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)表演 |
表演藝術(shù) | 3 | 音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)表演 |
曲藝表演 | 3 | 音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)表演 |
新聞采編與制作 | 3 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)(新聞) |
播音與主持 | 3 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)(新聞) |
廣播影視節(jié)目制作 | 3 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)(新聞) |
攝影攝像技術(shù) | 3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
舞臺(tái)藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
影視動(dòng)畫(huà) | 3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
書(shū)畫(huà)藝術(shù) | 3 | 美術(shù)學(xué) |
音樂(lè)教育 | 3 | 音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)表演 |
美術(shù)教育 | 3 | 美術(shù)學(xué) |
學(xué)前教育 | 3 | 教育學(xué)、小學(xué)教育、學(xué)前教育 |
鐵道供電技術(shù) | 3 | 自動(dòng)化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 |
電子測(cè)量技術(shù)與儀器 | 3 | 自動(dòng)化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 |
鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 3 | 自動(dòng)化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 3 | 交通運(yùn)輸、車(chē)輛工程 |
鐵道機(jī)械化維修技術(shù) | 3 | 交通運(yùn)輸、車(chē)輛工程 |
鐵道機(jī)車(chē) | 3 | 交通運(yùn)輸、車(chē)輛工程 |
鐵道車(chē)輛 | 3 | 交通運(yùn)輸、車(chē)輛工程 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 3 | 交通運(yùn)輸、車(chē)輛工程 |
動(dòng)車(chē)組檢修技術(shù) | 3 | 交通運(yùn)輸、車(chē)輛工程 |
鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 3 | 交通運(yùn)輸、車(chē)輛工程 |
高速鐵道工程技術(shù) | 3 | 土木工程 |
鐵道工程技術(shù) | 3 | 土木工程 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 3 | 土木工程 |
土木工程檢測(cè)技術(shù) | 3 | 土木工程 |
地下與隧道工程技術(shù) | 3 | 土木工程 |
道路橋梁工程技術(shù) | 3 | 土木工程 |
工程造價(jià) | 3 | 土木工程 |
建筑工程技術(shù) | 3 | 土木工程 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 3 | 土木工程 |
工程測(cè)量技術(shù) | 3 | 測(cè)繪工程 |
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 3 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 |
物流管理 | 3 | 物流管理 |
學(xué)前教育 | 3 | 教育學(xué)、小學(xué)教育、學(xué)前教育 |
學(xué)前教育 | 2 | 教育學(xué)、小學(xué)教育、學(xué)前教育 |
早期教育 | 3 | 教育學(xué)、小學(xué)教育、學(xué)前教育 |
幼兒發(fā)展與健康管理 | 3 | 教育學(xué)、小學(xué)教育、學(xué)前教育 |
英語(yǔ)教育 | 3 | 英語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ) |
音樂(lè)教育 | 3 | 音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)表演 |
音樂(lè)制作 | 3 | 音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)表演 |
美術(shù) | 3 | 美術(shù)學(xué) |
空中乘務(wù) | 3 | 旅游管理 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 |
電子信息工程技術(shù) | 3 | 自動(dòng)化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 |
軟件技術(shù) | 3 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 |
移動(dòng)通信技術(shù) | 3 | 自動(dòng)化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 |
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 |
人工智能技術(shù)服務(wù) | 3 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 3 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 3 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
數(shù)控技術(shù) | 3 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 自動(dòng)化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 |
風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) | 3 | 自動(dòng)化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | 3 | 材料成型及控制工程 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 3 | 自動(dòng)化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | 自動(dòng)化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 3 | 自動(dòng)化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 |
道路橋梁工程技術(shù) | 3 | 土木工程 |
工程測(cè)量技術(shù) | 3 | 測(cè)繪工程 |
工程造價(jià) | 3 | 土木工程 |
建筑工程技術(shù) | 3 | 土木工程 |
建筑設(shè)計(jì) | 3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
消防工程技術(shù) | 3 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 |
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 3 | 交通運(yùn)輸、車(chē)輛工程 |
新能源汽車(chē)技術(shù) | 3 | 交通運(yùn)輸、車(chē)輛工程 |
汽車(chē)電子技術(shù) | 3 | 交通運(yùn)輸、車(chē)輛工程 |
汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù) | 3 | 交通運(yùn)輸、車(chē)輛工程 |
電子商務(wù) | 3 | 電子商務(wù) |
物流管理 | 3 | 物流管理 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 3 | 交通運(yùn)輸、車(chē)輛工程 |
國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 3 | 旅游管理 |
空中乘務(wù) | 3 | 旅游管理 |
旅游管理 | 3 | 旅游管理 |
酒店管理 | 3 | 旅游管理 |
連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 3 | 工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 3 | 工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 |
跨境電子商務(wù) | 3 | 電子商務(wù) |
護(hù)理 | 3 | 護(hù)理學(xué) |
生物制藥技術(shù) | 3 | 生物科學(xué)、生物工程、制藥工程、生物技術(shù)、食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 3 | 生物科學(xué)、生物工程、制藥工程、生物技術(shù)、食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全 |
食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 3 | 生物科學(xué)、生物工程、制藥工程、生物技術(shù)、食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全 |
老年服務(wù)與管理 | 3 | 康復(fù)治療學(xué) |
視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
家具藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
人物形象設(shè)計(jì) | 3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
影視多媒體技術(shù) | 3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
會(huì)計(jì) | 3 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) |
財(cái)務(wù)管理 | 3 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) |
審計(jì) | 3 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) |
財(cái)務(wù)管理 | 3 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) |
城市熱能應(yīng)用技術(shù) | 3 | 能源與動(dòng)力工程 |
寵物臨床診療技術(shù) | 3 | 動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué) |
寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 3 | 動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué) |
畜牧獸醫(yī) | 3 | 動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué) |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 自動(dòng)化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 |
電子商務(wù) | 3 | 電子商務(wù) |
電子信息工程技術(shù) | 3 | 自動(dòng)化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 3 | 動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué) |
工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 3 | 交通運(yùn)輸、車(chē)輛工程 |
工程造價(jià) | 3 | 土木工程 |
工商企業(yè)管理 | 3 | 工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | 自動(dòng)化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 |
焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | 3 | 材料成型及控制工程 |
會(huì)計(jì) | 3 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) |
會(huì)計(jì)信息管理 | 3 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) |
會(huì)展策劃與管理 | 3 | 工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 3 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 |
建設(shè)項(xiàng)目信息化管理 | 3 | 土木工程 |
建筑工程技術(shù) | 3 | 土木工程 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
金融管理 | 3 | 財(cái)政學(xué)、金融學(xué) |
酒店管理 | 3 | 旅游管理 |
空中乘務(wù) | 3 | 旅游管理 |
連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 3 | 工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 |
旅游管理 | 3 | 旅游管理 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 3 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 3 | 交通運(yùn)輸、車(chē)輛工程 |
軟件技術(shù) | 3 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 |
商務(wù)英語(yǔ) | 3 | 英語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ) |
生物制藥技術(shù) | 3 | 生物科學(xué)、生物工程、制藥工程、生物技術(shù)、食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全 |
食品加工技術(shù) | 3 | 生物科學(xué)、生物工程、制藥工程、生物技術(shù)、食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全 |
食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 3 | 生物科學(xué)、生物工程、制藥工程、生物技術(shù)、食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全 |
食品質(zhì)量與安全 | 3 | 生物科學(xué)、生物工程、制藥工程、生物技術(shù)、食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 3 | 工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 |
數(shù)控技術(shù) | 3 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 |
物流管理 | 3 | 物流管理 |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 3 | 生物科學(xué)、生物工程、制藥工程、生物技術(shù)、食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全 |
移動(dòng)通信技術(shù) | 3 | 自動(dòng)化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 3 | 自動(dòng)化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 |
園林技術(shù) | 3 | 農(nóng)學(xué)、園林、園藝 |
中藥制藥技術(shù) | 3 | 中藥學(xué) |
資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 3 | 財(cái)政學(xué)、金融學(xué) |
建筑工程技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 3 | 土木工程 |
建筑工程技術(shù) | 3 | 土木工程 |
建筑材料工程技術(shù) | 3 | 土木工程 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 3 | 土木工程 |
工程測(cè)量技術(shù) | 3 | 測(cè)繪工程 |
建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 3 | 土木工程 |
建筑工程技術(shù) | 2 | 土木工程 |
道路橋梁工程技術(shù) | 3 | 土木工程 |
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 3 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 |
市政工程技術(shù) | 3 | 土木工程 |
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 3 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 |
給排水工程技術(shù) | 3 | 環(huán)境工程 |
環(huán)境工程技術(shù) | 3 | 環(huán)境工程 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
建筑設(shè)計(jì) | 3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
園林工程技術(shù) | 3 | 農(nóng)學(xué)、園林、園藝 |
家具設(shè)計(jì)與制造 | 3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
古建筑工程技術(shù) | 3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3 | 農(nóng)學(xué)、園林、園藝 |
建筑設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
建筑裝飾工程技術(shù) | 2 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 自動(dòng)化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 |
建筑電氣工程技術(shù) | 3 | 自動(dòng)化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 |
建筑智能化工程技術(shù) | 3 | 自動(dòng)化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 |
數(shù)控技術(shù) | 3 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 3 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
工程造價(jià) | 3 | 土木工程 |
建設(shè)工程管理 | 3 | 土木工程 |
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 3 | 土木工程 |
建設(shè)項(xiàng)目信息化管理 | 3 | 土木工程 |
建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 3 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) |
物業(yè)管理 | 3 | 工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 3 | 工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 |
會(huì)計(jì) | 3 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) |
物流管理 | 3 | 物流管理 |
旅游管理 | 3 | 旅游管理 |
酒店管理 | 3 | 旅游管理 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
軟件技術(shù) | 3 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 3 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 |
移動(dòng)互聯(lián)技術(shù) | 3 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 |
財(cái)務(wù)管理 | 3 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 3 | 交通運(yùn)輸、車(chē)輛工程 |
導(dǎo)游 | 3 | 旅游管理 |
電子商務(wù) | 3 | 電子商務(wù) |
工商企業(yè)管理 | 3 | 工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 |
國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 3 | 旅游管理 |
會(huì)展策劃與管理 | 3 | 工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 |
家政服務(wù)與管理 | 3 | 工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
酒店管理 | 3 | 旅游管理 |
空中乘務(wù) | 3 | 旅游管理 |
旅行社經(jīng)營(yíng)管理 | 3 | 旅游管理 |
旅游管理 | 3 | 旅游管理 |
旅游日語(yǔ) | 3 | 日語(yǔ) |
烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 3 | 旅游管理 |
葡萄酒營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù) | 3 | 旅游管理 |
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 3 | 交通運(yùn)輸、車(chē)輛工程 |
汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù) | 3 | 交通運(yùn)輸、車(chē)輛工程 |
人物形象設(shè)計(jì) | 3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 3 | 生物科學(xué)、生物工程、制藥工程、生物技術(shù)、食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全 |
食品質(zhì)量與安全 | 3 | 生物科學(xué)、生物工程、制藥工程、生物技術(shù)、食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全 |
視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
數(shù)控技術(shù) | 3 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
西餐工藝 | 3 | 旅游管理 |
新能源汽車(chē)技術(shù) | 3 | 交通運(yùn)輸、車(chē)輛工程 |
研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 3 | 旅游管理 |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 3 | 生物科學(xué)、生物工程、制藥工程、生物技術(shù)、食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 3 | 生物科學(xué)、生物工程、制藥工程、生物技術(shù)、食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全 |
藥品質(zhì)量與安全 | 3 | 生物科學(xué)、生物工程、制藥工程、生物技術(shù)、食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全 |
應(yīng)用俄語(yǔ) | 3 | 俄語(yǔ) |
應(yīng)用韓語(yǔ) | 3 | 旅游管理 |
中西面點(diǎn)工藝 | 3 | 旅游管理 |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 3 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
老年服務(wù)與管理 | 3 | 康復(fù)治療學(xué) |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 3 | 動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué) |
寵物臨床診療技術(shù) | 3 | 動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué) |
畜牧獸醫(yī) | 3 | 動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué) |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 3 | 生物科學(xué)、生物工程、制藥工程、生物技術(shù)、食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全 |
生物制藥技術(shù) | 3 | 生物科學(xué)、生物工程、制藥工程、生物技術(shù)、食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全 |
食品加工技術(shù) | 3 | 生物科學(xué)、生物工程、制藥工程、生物技術(shù)、食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全 |
